Informazioni generali sull'aeroporto Aeroporto Fontanarossa
Informazioni dettagliate sull'aeroporto di Aeroporto Fontanarossa: posizione, orari dei voli, informazioni sulle offerte speciali e prezzi dei biglietti aerei.
Orario di lavoro:
Sito web: http://www.aeroporto.catania.it/?lang=eng
IATA: CTA
ICAO: LICC
Ora locale:
UTC: 2
Aeroporto Fontanarossa sulla mappa
Voli operati da compagnie aeree dall'aeroporto di Aeroporto Fontanarossa
Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR5062 | Catania — Milano | sa | 14:15 | 16:20 | 2h 5m | Ryanair | da 7 € | Trova voli |
FR2178 | Catania — Milano | ve | 13:00 | 15:05 | 2h 5m | Ryanair | da 7 € | Trova voli |
AX2499 | Catania — Roma | do | 17:30 | 18:43 | 1h 13m | Air X Charter | da 8 € | Trova voli |
LH1907 | Catania — Monaco di Baviera | ogni giorno | 11:55 | 14:05 | 2h 10m | Lufthansa | da 60 € | Trova voli |
M4734 | Catania — Roma | sa | 00:55 | 02:05 | 1h 10m | Poste Air Cargo | da 8 € | Trova voli |
FR3891 | Catania — Bologna | me | 21:15 | 23:00 | 1h 45m | Ryanair | da 22 € | Trova voli |
FR4871 | Catania — Roma | ve | 19:30 | 20:55 | 1h 25m | Ryanair | da 8 € | Trova voli |
FR4855 | Catania — Roma | me | 12:10 | 13:35 | 1h 25m | Ryanair | da 8 € | Trova voli |
FR4892 | Catania — Roma | ve | 22:35 | 23:59 | 1h 24m | Ryanair | da 8 € | Trova voli |
FR396 | Catania — Malta | ma | 21:30 | 22:20 | 50m | Ryanair | da 13 € | Trova voli |
Voli operati da compagnie aeree per l'aeroporto di Aeroporto Fontanarossa
Volo | Giorni di volo | Partenza | Arrivo | Tempo di viaggio | Le compagnie aeree | Prezzo | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ1723 | Milano — Catania | lu | 13:40 | 15:25 | 1h 45m | ITA Airways | da 9 € | Trova voli |
MYX583 | Tallinn — Catania | me | 10:00 | 12:31 | 3h 31m | SmartLynx | da 22 € | Trova voli |
TB3561 | Bruxelles — Catania | me | 13:30 | 16:35 | 3h 5m | TUI Airlines Belgium | da 40 € | Trova voli |
FR910 | Torino — Catania | gi | 09:05 | 10:55 | 1h 50m | Ryanair | da 48 € | Trova voli |
W45575 | Milano — Catania | ma, gi | 06:25 | 08:25 | 2h 0m | Wizz Air Malta | da 9 € | Trova voli |
TO3800 | Parigi — Catania | sa | 07:20 | 10:00 | 2h 40m | ETF Airways | da 26 € | Trova voli |
AZ1753 | Roma — Catania | ma, gi, ve | 19:10 | 20:25 | 1h 15m | ITA Airways | da 8 € | Trova voli |
FR4063 | Marsiglia — Catania | me | 10:40 | 12:35 | 1h 55m | Ryanair | da 34 € | Trova voli |
W46605 | Tirana — Catania | lu, ve | 08:05 | 09:40 | 1h 35m | Wizz Air | da 45 € | Trova voli |
FR6175 | Milano — Catania | ve | 09:25 | 11:15 | 1h 50m | Ryanair | da 9 € | Trova voli |
Aeroporti vicino a Aeroporto Fontanarossa
- Taormina Harbour (1 Km)
- Base aerea di Sigonella (15 Km)
- Comiso Airport (68 Km)
- Tito Menniti (85 Km)
- Vulcano Island Harbour (85 Km)
- Panarea Island Harbour (85 Km)
- Stromboli Island Harbour (85 Km)
- Kemmuna Heliport (175 Km)
- Gozo Heliport (177 Km)
Chi vola a Aeroporto Fontanarossa
Elenco di tutte le compagnie aeree che volano a Aeroporto Fontanarossa:
- Aegean Airlines (A3)
- Aeroitalia (XZ)
- Air Arabia (G9)
- Air Arabia Maroc (3O)
- Air Baltic (Estonian Flag Livery) (BT)
- Air Cairo (SM)
- Air France (AF)
- Air Malta (KM)
- Air X Charter (AX)
- AirExplore (ED)
- AirSERBIA (JU)
- AlbaStar (AP)
- Amelia (8R)
- Austrian Airlines (Star Alliance Livery) (OS)
- Avion Express (X9)
- Bluebird Nordic (BO)
- British Airways (BA)
- Brussels Airlines (Belgian Icons Livery) (SN)
- Buzz (RR)
- Carpatair (V3)
- Croatia Airlines (OU)
- Czech Airlines (OK)
- DAT (DX)
- Dan Air (DN)
- Discover Airlines (4Y)
- ETF Airways (LI)
- Edelweiss Air (WK)
- Egyptair (MS)
- Electra Airways
- Enter Air (E4)
- Eurowings (EW)
- Flexflight (W2)
- FlyDubai (FZ)
- Hello Jets (H3)
- ITA Airways (AZ)
- Iberia (IB)
- Iberia Express (Mad Cool Festival Sticker) (I2)
- Israir Airlines (6H)
- Jet2 (LS)
- KLM (KL)
- Lauda Europe (LW)
- Lufthansa (LH)
- Lumiwings (L9)
- Luxair (LG)
- Luxwing (BN)
- Malta MedAir (MT)
- Meraj Airlines
- Neos (NO)
- Norwegian (DY)
- Norwegian Air Sweden (D8)
- NyxAir (OJ)
- Poste Air Cargo (M4)
- Red Sea Airlines (4S)
- Ryanair (FR)
- SAS (SK)
- SkyAlps (BQ)
- SmartLynx (6Y)
- Smartwings (QS)
- Sundair (SR)
- TUI Airlines Belgium (TB)
- TUI fly (X3)
- Trade Air (C3)
- Transavia (HV)
- Transavia France (TO)
- Tunisair (TU)
- Tunisair Express (UG)
- Turkish Airlines (TK)
- Twin Jet (T7)
- VistaJet Malta
- Volotea (V7)
- Vueling (VY)
- Wizz Air (W6)
- Wizz Air Malta (W4)
- Wizz Air UK (W9)
- easyJet (U2)
- flynas (Year of Arabic Calligraphy Livery) (XY)