現地時間:
| 時間 | フライト | ルート | エアライン | 航空機 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日, 8 6月 | |||||
| 08:22 | コシツェ (Kosice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | 予定の | |
| 08:34 | オスロ (Oslo Gardermoen) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8KN) | 予定の | |
| 08:51 | ハニア (Chania Ioannis Daskalogiannis) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | 予定の | |
| 08:56 | Billund (ビルン空港) | Sun-Air | HA4T (Hawker 4000 Horizon) | 予定の | |
| 09:07 | ハニア (Chania Ioannis Daskalogiannis) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 09:09 | ハニア (Chania Ioannis Daskalogiannis) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | 予定の | |
| 09:13 | ハニア (Chania Ioannis Daskalogiannis) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 09:14 | ハニア (Chania Ioannis Daskalogiannis) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | 予定の | |
| 09:18 | ハニア (Chania Ioannis Daskalogiannis) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 09:18 | ベルゲン (Bergen Flesland) | Wideroe | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | 予定の | |
| 09:20 | ハニア (Chania Ioannis Daskalogiannis) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | 予定の | |
| 09:21 | ハニア (Chania Ioannis Daskalogiannis) | Cyprus Airways | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 10:02 | フローレ (Floro) | Wideroe | DH8C (De Havilland Canada Dash 8-300) | 予定の | |
| 10:15 | ノルヒェーピング (ノーショーピング空港) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 11:21 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | 予定の | |
| 11:23 | ベルゲン (Bergen Flesland) | Wideroe | DH8A (De Havilland Canada Dash 8-100) | 予定の | |
| 11:27 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | 予定の | |
| 11:29 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | 予定の | |
| 11:30 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | 予定の | |
| 11:31 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | 予定の | |
| 11:34 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | 予定の | |
| 11:35 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | 予定の | |
| 11:36 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | 予定の | |
| 11:37 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | 予定の | |
| 11:38 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | 予定の | |
| 11:39 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | 予定の | |
| 11:40 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | 予定の | |
| 11:44 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | 予定の | |
| 11:45 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | 予定の | |
| 12:45 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 13:24 | グダニスク (Gdansk Lech Walesa) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | 予定の | |
| 13:37 | オスロ (Oslo Gardermoen) | Norwegian | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 13:59 | パルマ (パルマ・デ・マリョルカ空港) | BRA | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 14:11 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | 予定の | |
| 14:12 | パルマ (パルマ・デ・マリョルカ空港) | BRA | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 15:22 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 16:40 | トリエステ (フリウリ=ヴェネツィア・ジュリア空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 17:06 | チューリッヒ (チューリッヒ空港) | MHS Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | 予定の | |
| 17:17 | オスロ (Oslo Gardermoen) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 17:43 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 19:16 | ビルバオ (ビルバオ空港) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 19:23 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 19:30 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 19:50 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 20:12 | オスロ (Oslo Gardermoen) | SAS | A319 (Airbus A319-132) | 予定の | |
| 21:03 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:05 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:06 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:07 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:13 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:14 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:15 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 21:15 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:17 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:18 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:19 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:20 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:20 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:21 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:22 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:24 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:24 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:25 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:26 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:27 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:27 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Fly Meta | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 21:27 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:28 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:29 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:30 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:30 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:33 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:34 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:35 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:37 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:39 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:46 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:47 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:48 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:53 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:54 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 21:55 | ラス・パルマス (グラン・カナリア空港) | Norwegian | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
Haugesund Karmoy (ハウゲスン)でのフライト到着時刻は現地時間です。到着時刻の情報は、若干遅れて表示される場合があります。
ご注意ください フライトの状況(キャンセルや遅れ)は、電話番号または Haugesund Karmoy 社のウェブサイトにてご確認ください。