現地時間:
Dover-Cheswold Dover AFB オンライン出発ボードここでは、すべてのフライト、遅延、キャンセルを確認できます。また、航空機の出発時刻、フライト番号、運航航空会社、航空機の搭乗番号など、各フライトに関する詳細情報もあります。
| 時間 | フライト | ルート | エアライン | 航空機 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月曜日, 8 6月 | |||||
| 00:00 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 00:00 | ルブリン (Lublin) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | 予定の | |
| 00:07 | K4161 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-481F) | 予定の |
| 00:20 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 01:00 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | FedEx Feeder | B77L (Boeing 777-FS2) | 予定の | |
| 01:00 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 01:00 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B748 (Boeing 747-87UF) | 予定の | |
| 01:00 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 01:02 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 01:45 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 01:45 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-412(BCF)) | 予定の | |
| 02:00 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-4B5F) | 予定の | |
| 02:00 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | FedEx Feeder | B77L (Boeing 777-FS2) | 予定の | |
| 02:00 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | FedEx Feeder | B77L (Boeing 777-FS2) | 予定の | |
| 02:55 | K4164 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-4B5(BCF)) | 予定の |
| 03:05 | 5Y134 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の |
| 03:45 | 5Y134 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の |
| 03:50 | KD8186 | アンカレジ (テッド・スティーブンス・アンカレッジ国際空港) | Western Global Airlines | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の |
| 04:00 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 04:00 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 04:10 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 05:00 | タンペレ (Tampere-Pirkkala) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-446(BCF)) | 予定の | |
| 05:30 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 05:50 | KD8186 | コロンバス (リッケンバッカー国際空港) | Western Global Airlines | B744 | 予定の |
| 06:05 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | 予定の | |
| 06:20 | ルブリン (Lublin) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 06:35 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-45E(BDSF)) | 予定の | |
| 06:40 | KD8186 | コロンバス (リッケンバッカー国際空港) | Western Global Airlines | B744 | 予定の |
| 06:50 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B748 (Boeing 747-8F) | 予定の | |
| 09:00 | K95599 | フォートウェイン (フォート・ウェイン国際空港) | Kalitta Charters | FA20 | 予定の |
| 09:30 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 12:30 | テルセイラ島 (Terceira Island Lajes) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-383(ER)(BDSF)) | 予定の | |
| 13:45 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 14:00 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 14:30 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 14:30 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-4H6(BCF)) | 予定の | |
| 14:30 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | DHL | B744 (Boeing 747-46N(F)) | 予定の | |
| 14:40 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B748 (Boeing 747-87UF) | 予定の | |
| 14:40 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-412(BCF)) | 予定の | |
| 15:00 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 15:00 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | UPS | B748 (Boeing 747-83QF) | 予定の | |
| 15:15 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-481(BCF)) | 予定の | |
| 15:30 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-46NF) | 予定の | |
| 15:38 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 15:50 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-46NF) | 予定の | |
| 15:50 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 16:30 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 17:00 | プラハ (Prague Ruzyne) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-481F) | 予定の | |
| 17:22 | 8C132 | ウィルミントン (ウィルミントン・エアー・パーク) | Air Transport International | B763 | 予定の |
| 17:45 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-412(BCF)) | 予定の | |
| 17:45 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-412F) | 予定の | |
| 18:00 | 5X384 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | UPS | B748 (Boeing 747-8F) | 予定の |
| 18:00 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 18:00 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 18:00 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | DHL | B744 (Boeing 747-46N(F)) | 予定の | |
| 18:00 | KD476 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | 予定の |
| 18:00 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-46NF) | 予定の | |
| 18:10 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Western Global Airlines | B744 (Boeing 747-446(BCF)) | 予定の | |
| 18:10 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Western Global Airlines | B744 (Boeing 747-48E(BDSF)) | 予定の | |
| 18:30 | ルブリン (Lublin) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 19:00 | X7200 | Nevatim (Nevatim AFB) | Challenge Airlines | B744 (Boeing 747-4EVF(ER)) | 予定の |
| 19:10 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 19:10 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 19:25 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-46NF) | 予定の | |
| 19:25 | 5Y135 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の |
| 19:25 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 19:25 | 5Y135 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の |
| 19:30 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | UPS | B748 (Boeing 747-8F) | 予定の | |
| 19:30 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | UPS | B748 (Boeing 747-8F) | 予定の | |
| 19:30 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-46NF) | 予定の | |
| 20:02 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | UPS | B748 (Boeing 747-8F) | 予定の | |
| 20:15 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 20:25 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 20:25 | 5Y138 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-45EF) | 予定の |
| 20:25 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 20:30 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Western Global Airlines | B744 (Boeing 747-48E(BDSF)) | 予定の | |
| 21:55 | テルセイラ島 (Terceira Island Lajes) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-383(ER)(BDSF)) | 予定の | |
| 21:55 | テルセイラ島 (Terceira Island Lajes) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-383(ER)(BDSF)) | 予定の | |
| 21:55 | テルセイラ島 (Terceira Island Lajes) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-383(ER)(BDSF)) | 予定の | |
| 22:00 | ジェシュフ (Rzeszow Jasionka) | UPS | B748 (Boeing 747-8F) | 予定の | |
| 22:10 | テルセイラ島 (Terceira Island Lajes) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-383(ER)(BDSF)) | 予定の | |
| 23:00 | ルブリン (Lublin) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 予定の | |
| 23:30 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 予定の | |
| 23:30 | ラムシュタイン=ミーゼンバッハ (Ramstein Air Base) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-45E(BDSF)) | 予定の | |
フライト出発時刻 Dover-Cheswold Dover AFB (Dover-Cheswold Dover AFB) は現地時間です。出発時刻に関する情報が若干遅れて表示される場合があります。
注意!フライトの状況(キャンセルと遅延)に関する情報を電話番号または Dover-Cheswold Dover AFB のウェブサイトで指定してください。