現地時間:
| 時間 | フライト | ルート | エアライン | 航空機 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金曜日, 5 6月 | |||||
| 09:10 | アイレウ (Oecussi) | Kenn Borek Air | DHC6 (Viking DHC-6-400 Twin Otter) | 予定の | |
| 09:20 | Suai (Suai) | Kenn Borek Air | DHC6 (Viking DHC-6-400 Twin Otter) | 予定の | |
| 09:40 | アイレウ (Oecussi) | Kenn Borek Air | DHC6 (Viking DHC-6-400 Twin Otter) | 予定の | |
| 11:10 | Suai (Suai) | Kenn Borek Air | DHC6 (Viking DHC-6-400 Twin Otter) | 予定の | |
| 11:40 | アイレウ (Oecussi) | Kenn Borek Air | DHC6 (Viking DHC-6-400 Twin Otter) | 予定の | |
| 14:41 | デンパサル (Denpasar-Bali Ngurah Rai) | Aero Dili | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 15:10 | Suai (Suai) | Kenn Borek Air | DHC6 (Viking DHC-6-400 Twin Otter) | 予定の | |
| 17:30 | アイレウ (Oecussi) | Kenn Borek Air | DHC6 (Viking DHC-6-400 Twin Otter) | 予定の | |
| 18:10 | ポート・モレスビー (ポートモレスビー・ジャクソン国際空港) | Lynden Air Cargo | C130 (Lockheed 382G Hercules) | 予定の | |
Dili Pres. Nicolau Lobato (ディリ)でのフライト到着時刻は現地時間です。到着時刻の情報は、若干遅れて表示される場合があります。
ご注意ください フライトの状況(キャンセルや遅れ)は、電話番号または Dili Pres. Nicolau Lobato 社のウェブサイトにてご確認ください。