現地時間:
| 時間 | フライト | ルート | エアライン | 航空機 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土曜日, 6 6月 | |||||
| 09:35 | スコッツブラフ (ウェスタン・ネブラスカ・リージョナル空港) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | 予定の | |
| 09:38 | スコッツブラフ (ウェスタン・ネブラスカ・リージョナル空港) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | 予定の | |
| 09:40 | スコッツブラフ (ウェスタン・ネブラスカ・リージョナル空港) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | 予定の | |
| 09:41 | スコッツブラフ (ウェスタン・ネブラスカ・リージョナル空港) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | 予定の | |
| 10:18 | アマリロ (リック・ハズバンド・アマリロ国際空港) | Kenn Borek Air | DHC6 (De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter) | 予定の | |
| 10:37 | スコッツブラフ (ウェスタン・ネブラスカ・リージョナル空港) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | 予定の | |
| 11:04 | カルガリー (カルガリー国際空港) | Kenn Borek Air | DC3 (Douglas DC-3C) | 予定の | |
| 11:43 | アマリロ (リック・ハズバンド・アマリロ国際空港) | Kenn Borek Air | DHC6 (De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter) | 予定の | |
| 13:51 | ジュネーヴ (ジュネーヴ・コアントラン国際空港) | Jet Aviation Business Jets | GLF5 (Gulfstream G550) | 予定の | |
| 16:27 | ケロウナ (Kelowna International) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | 予定の | |
Casper Natrona County International (キャスパー)でのフライト到着時刻は現地時間です。到着時刻の情報は、若干遅れて表示される場合があります。
ご注意ください フライトの状況(キャンセルや遅れ)は、電話番号または Casper Natrona County International 社のウェブサイトにてご確認ください。