現地時間:
| 時間 | フライト | ルート | エアライン | 航空機 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金曜日, 5 6月 | |||||
| 00:00 | クラクフ (バリツェ空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 00:01 | クラクフ (バリツェ空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | 予定の | |
| 00:02 | クラクフ (バリツェ空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | 予定の | |
| 00:10 | エディンバラ (エディンバラ空港) | Sunwing Airlines | B738 (Boeing 737-86J) | 予定の | |
| 00:12 | クラクフ (バリツェ空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | 予定の | |
| 00:19 | アテネ (Athens Eleftherios Venizelos) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | 予定の | |
| 00:33 | Malta (マルタ国際空港) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 00:45 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 00:46 | グダニスク (Gdansk Lech Walesa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 00:48 | グダニスク (Gdansk Lech Walesa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 00:55 | グダニスク (Gdansk Lech Walesa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 00:59 | グダニスク (Gdansk Lech Walesa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 00:59 | バーリ (Bari Palese) | Volotea | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 01:03 | ボローニャ (Bologna Guglielmo Marconi) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | 予定の | |
| 01:03 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 01:20 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 01:57 | グダニスク (Gdansk Lech Walesa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 02:09 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Ryanair | LJ45 (Learjet 45) | 予定の | |
| 02:15 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | TUI | B738 (Boeing 737-86N) | 予定の | |
| 02:23 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 02:35 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 02:49 | アテネ (Athens Eleftherios Venizelos) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | 予定の | |
| 03:10 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 03:11 | イスタンブル (イスタンブール・アタテュルク空港) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 03:17 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | TUI | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 03:40 | VO146 | ペーチュ (Pecs Pogany) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 予定の |
| 04:00 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 04:03 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 04:06 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 04:08 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 04:09 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 04:10 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 04:18 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 04:20 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 04:27 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 04:29 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 04:31 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 04:37 | VO146 | ペーチュ (Pecs Pogany) | Universal Air | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 予定の |
| 04:59 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 05:00 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 05:02 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 05:02 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 05:04 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 05:05 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 05:06 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 05:07 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 05:10 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 05:10 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 05:12 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 05:14 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 05:19 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 05:44 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 05:47 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 05:48 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 05:49 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 05:53 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 05:54 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 05:58 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | 予定の | |
| 05:59 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 06:00 | ヴロツワフ (Wroclaw Nicolaus Copernicus) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 06:19 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 06:47 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85C) | 予定の | |
| 07:19 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 07:20 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 07:23 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | 予定の | |
| 07:25 | ケルン (ケルン / ボン空港) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 07:25 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86N) | 予定の | |
| 07:26 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | 予定の | |
| 07:26 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 07:29 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 07:59 | アテネ (Athens Eleftherios Venizelos) | SKY express | AT76 (ATR 72-600) | 予定の | |
| 08:13 | ナポリ (ナポリ・カポディキーノ国際空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 08:20 | ケルン (ケルン / ボン空港) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8GP) | 予定の | |
| 08:32 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 08:32 | イラクリオン (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 08:37 | ベルリン (Berlin Brandenburg) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 08:38 | パリ (シャルル・ド・ゴール国際空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | 予定の | |
| 08:39 | パリ (シャルル・ド・ゴール国際空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 08:40 | パリ (シャルル・ド・ゴール国際空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86J) | 予定の | |
| 08:40 | イラクリオン (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 08:41 | ベルリン (Berlin Brandenburg) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 08:43 | パリ (シャルル・ド・ゴール国際空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | 予定の | |
| 08:43 | ベルリン (Berlin Brandenburg) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 08:45 | パリ (シャルル・ド・ゴール国際空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 08:45 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | 予定の | |
| 08:46 | ベルリン (Berlin Brandenburg) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 08:46 | ライプツィヒ (Leipzig/Halle) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A321 (Airbus A321-211) | 予定の | |
| 08:46 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | 予定の | |
| 08:47 | ベルリン (Berlin Brandenburg) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 08:47 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | 予定の | |
| 08:47 | シュトゥットガルト (シュトゥットガルト空港) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 08:49 | ベルリン (Berlin Brandenburg) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 08:49 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 08:52 | フランクフルト (Flughafen Frankfurt am Main(FRA)) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 08:52 | ベルリン (Berlin Brandenburg) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 08:52 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 08:55 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 08:59 | シュトゥットガルト (シュトゥットガルト空港) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 09:00 | ベルリン (Berlin Brandenburg) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 09:01 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Fly4 Airlines | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 09:03 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | 予定の | |
| 09:05 | シュトゥットガルト (シュトゥットガルト空港) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 09:09 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 09:09 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 09:10 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | 予定の | |
| 09:15 | デュッセルドルフ (デュッセルドルフ国際空港) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A320 (Airbus A320-212) | 予定の | |
| 09:16 | ベルリン (Berlin Brandenburg) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 09:17 | パルマ (パルマ・デ・マリョルカ空港) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-809) | 予定の | |
| 09:20 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 09:23 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 09:25 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 09:26 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 09:27 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 09:30 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | 予定の | |
| 09:33 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 09:33 | ジュネーヴ (ジュネーヴ・コアントラン国際空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 09:35 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 09:35 | ケルン (ケルン / ボン空港) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 09:38 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 09:41 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | 予定の | |
| 09:43 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 09:44 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | 予定の | |
| 09:47 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | 予定の | |
| 09:49 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | 予定の | |
| 09:50 | アテネ (Athens Eleftherios Venizelos) | Aegean Airlines | LJ60 (Learjet 60) | 予定の | |
| 09:53 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 09:53 | フランクフルト (Flughafen Frankfurt am Main(FRA)) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A320 (Airbus A320-212) | 予定の | |
| 09:53 | テッサロニキ (テッサロニキ・マケドニア国際空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 09:55 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 09:56 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 09:57 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 09:58 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 09:58 | ヘルシンキ (ヘルシンキ・ヴァンター国際空港) | Finnair | A319 (Airbus A319-112) | 予定の | |
| 09:59 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | 予定の | |
| 10:01 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 10:01 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | 予定の | |
| 10:03 | ポズナン (Poznan Lawica) | TUI | B738 (Boeing 737-81Q) | 予定の | |
| 10:03 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 10:04 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 10:05 | ポズナン (Poznan Lawica) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 10:06 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 10:09 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 10:10 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 10:18 | プレベザ (Preveza/Lefkada Aktion) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 10:24 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 10:24 | テッサロニキ (テッサロニキ・マケドニア国際空港) | Eurowings | B738 (Boeing 737-8FZ) | 予定の | |
| 10:27 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 10:27 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 10:28 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 10:28 | グダニスク (Gdansk Lech Walesa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 10:29 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 10:30 | ケルン (ケルン / ボン空港) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 10:32 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 10:32 | ケルン (ケルン / ボン空港) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 10:32 | ブリンディジ (Brindisi Casale) | Luxwing | E55P (Embraer Phenom 300) | 予定の | |
| 10:33 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 10:33 | ケルン (ケルン / ボン空港) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 10:34 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 10:34 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 10:34 | ハンブルク (ハンブルク空港) | Marabu | A20N (Airbus A320-271N) | 予定の | |
| 10:34 | ケルン (ケルン / ボン空港) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 10:36 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 10:36 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 10:36 | ケルン (ケルン / ボン空港) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 10:36 | グダニスク (Gdansk Lech Walesa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 10:37 | ケルン (ケルン / ボン空港) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 10:38 | ケルン (ケルン / ボン空港) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 10:40 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 10:41 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 10:41 | シャトールー (Chateauroux Deols) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | 予定の | |
| 10:41 | ケルン (ケルン / ボン空港) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 10:42 | バーリ (Bari Palese) | Luxwing | E55P (Embraer Phenom 300) | 予定の | |
| 10:45 | グダニスク (Gdansk Lech Walesa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 10:46 | グダニスク (Gdansk Lech Walesa) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 10:46 | テッサロニキ (テッサロニキ・マケドニア国際空港) | Transavia | B738 (Boeing 737-86N) | 予定の | |
| 10:47 | ノリッジ (ノリッジ国際空港) | Sunwing Airlines | B738 (Boeing 737-8SH) | 予定の | |
| 10:49 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 10:50 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 10:52 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 10:52 | ノリッジ (ノリッジ国際空港) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8KN) | 予定の | |
| 10:52 | アムステルダム (Amsterdam Schiphol) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 10:54 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 10:55 | ラルナカ (ラルナカ国際空港) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | 予定の | |
| 10:56 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 10:57 | ノリッジ (ノリッジ国際空港) | Fly4 Airlines | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 11:02 | ラルナカ (ラルナカ国際空港) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | 予定の | |
| 11:03 | バーミンガム (Birmingham) | Sunwing Airlines | B738 (Boeing 737-81D) | 予定の | |
| 11:03 | バーミンガム (Birmingham) | Fly4 Airlines | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 11:03 | チューリッヒ (チューリッヒ空港) | Smartwings | C680 (Cessna Citation Sovereign+) | 予定の | |
| 11:08 | リール (Lille Lesquin) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 11:09 | ダブリン (Dublin International) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8KN) | 予定の | |
| 11:09 | ニューカッスル・アポン・タイン (Newcastle International) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 11:10 | ダブリン (Dublin International) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8KN) | 予定の | |
| 11:13 | ニューカッスル・アポン・タイン (Newcastle International) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 11:13 | パリ (Paris Orly) | Transavia | B738 (Boeing 737-8K2) | 予定の | |
| 11:13 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 11:14 | リール (Lille Lesquin) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 11:15 | リール (Lille Lesquin) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 11:19 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Sunwing Airlines | B738 (Boeing 737-8GS) | 予定の | |
| 11:19 | ニューカッスル・アポン・タイン (Newcastle International) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 11:20 | リール (Lille Lesquin) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 11:21 | ミラノ (Milan Orio al Serio) | Ryanair | LJ45 (Learjet 45) | 予定の | |
| 11:23 | リール (Lille Lesquin) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 11:25 | アバディーン (Aberdeen Dyce) | Sunwing Airlines | B738 (Boeing 737-8GS) | 予定の | |
| 11:25 | リール (Lille Lesquin) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 11:26 | ダブリン (Dublin International) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8KN) | 予定の | |
| 11:26 | リール (Lille Lesquin) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 11:28 | リール (Lille Lesquin) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 11:29 | リール (Lille Lesquin) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 11:33 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 11:39 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 11:45 | クラクフ (バリツェ空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8BK) | 予定の | |
| 11:46 | ハニア (Chania Ioannis Daskalogiannis) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 11:47 | バーミンガム (Birmingham) | Sunwing Airlines | B738 (Boeing 737-8SH) | 予定の | |
| 11:47 | アテネ (Athens Eleftherios Venizelos) | Aegean Airlines | LJ60 (Learjet 60) | 予定の | |
| 11:48 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 11:49 | バーゼル (EuroAirport Swiss) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | 予定の | |
| 11:50 | アテネ (Athens Eleftherios Venizelos) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 11:52 | アテネ (Athens Eleftherios Venizelos) | Aegean Airlines | GLF5 (Gulfstream G550) | 予定の | |
| 11:56 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | Fly4 Airlines | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 11:59 | ブリストル (Bristol) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 11:59 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | Sunwing Airlines | B738 (Boeing 737-86J) | 予定の | |
| 12:01 | ボーンマス (Bournemouth International) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 12:09 | ロンドン (London Luton) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 12:11 | エクセター (Exeter) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 12:13 | ニューカッスル・アポン・タイン (Newcastle International) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 12:14 | グラスゴー (グラスゴー国際空港) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 12:16 | ポズナン (Poznan Lawica) | Buzz | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | 予定の | |
| 12:17 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | Fly4 Airlines | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 12:20 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 12:21 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 12:22 | ノビ・ドブル・マゾビエツキ (ワルシャワ・フレデリック・ショパン空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | 予定の | |
| 12:26 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 12:26 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | 予定の | |
| 12:28 | ユバスキュラ (Jyvaskyla) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | 予定の | |
