現地時間:
| 時間 | フライト | ルート | エアライン | 航空機 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日曜日, 7 6月 | |||||
| 03:12 | カルタヘナ (Cartagena Rafael Nunez International) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | 予定の | |
| 03:37 | サンフランシスコ (サンフランシスコ国際空港) | Contour Aviation | GLEX (Bombardier Global Express) | 予定の | |
| 05:34 | デンバー (Denver International) | United Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 06:13 | Phoenix (Phoenix Sky Harbor Int'l) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 06:50 | AV222 | ボゴタ (Bogota El Dorado International) | avianca | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の |
| 07:10 | AV222 | ボゴタ (Bogota El Dorado International) | avianca | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の |
| 07:26 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 07:57 | オックスフォード (ウォーターバリー=オックスフォード空港) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | 予定の | |
| 08:13 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 08:22 | バー・ハーバー (ハンコック・カウンティー=バー・ハーバー空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 08:40 | ラトランド (ラトランド・サザン・バーモント・リージョナル空港) | Cape Air | P212 (Tecnam P-2012 Traveller) | 予定の | |
| 08:44 | レイキャビク (Reykjavik Keflavik International) | Icelandair | B763 (Boeing 767-319(ER)(BCF)) | 予定の | |
| 08:45 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 08:59 | ロックランド (Rockland Knox County Regional) | Cape Air | P212 (Tecnam P-2012 Traveller) | 予定の | |
| 09:12 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 09:36 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 09:43 | ボルチモア (マーティン・ステート空港) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | 予定の | |
| 09:45 | ロックランド (Rockland Knox County Regional) | Jet Linx Aviation | C25B (Cessna 525B Citation CJ3) | 予定の | |
| 10:08 | ニューベドフォード (ニューベッドフォード・リージョナル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 10:09 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | P212 (Tecnam P2012 Traveller) | 予定の | |
| 10:12 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 10:15 | DL5670 | ニューヨーク (ラ・ガーディア空港) | Delta Air Lines | E75S (Embraer E175LR) | 予定の |
| 11:06 | サンフォード (サンフォード・シーコースト・リージョナル空港) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | 予定の | |
| 11:21 | カンザスシティ (カンザスシティ国際空港) | Delta Air Lines | BCS1 (Airbus A220-100) | 予定の | |
| 11:24 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 11:27 | Albany (オールバニー・イントル) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 11:27 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 11:31 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 11:42 | マーシュ・ハーバー (マーシュ・ハーバー空港) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | 予定の | |
| 12:03 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 12:13 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 12:19 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 12:20 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | P212 (Tecnam P2012 Traveller) | 予定の | |
| 12:21 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | P212 (Tecnam P2012 Traveller) | 予定の | |
| 12:27 | サン・アントニオ (San Antonio International) | Delta Air Lines | BCS1 (Airbus A220-100) | 予定の | |
| 12:29 | マーサズ・ヴィニヤード (マーサズ・ヴィニヤード空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 12:37 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 12:39 | オーガスタ (Augusta) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 12:46 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 12:54 | レバノン (Lebanon Municipal) | Cape Air | P212 (Tecnam P-2012 Traveller) | 予定の | |
| 12:59 | Albany (オールバニー・イントル) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 13:03 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | P212 (Tecnam P-2012 Traveller) | 予定の | |
| 13:03 | プロビンスタウン (プロビンスタウン空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 13:19 | フランクフルト (Flughafen Frankfurt am Main(FRA)) | Lufthansa | A359 (Airbus A350-941) | 予定の | |
| 13:23 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | P212 (Tecnam P2012 Traveller) | 予定の | |
| 13:24 | ドーハ (Doha Hamad International) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 13:28 | ドーハ (Doha Hamad International) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 13:29 | ドーハ (Doha Hamad International) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 13:35 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 13:36 | ドーハ (Doha Hamad International) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 13:36 | ドバイ (Dubai International) | Emirates | B77W (Boeing 777-31H(ER)) | 予定の | |
| 13:38 | ドーハ (Doha Hamad International) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 13:39 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 13:41 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 13:43 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 13:45 | ドバイ (Dubai International) | Emirates | B77W (Boeing 777-31H(ER)) | 予定の | |
| 13:45 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 13:46 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 13:46 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 13:50 | ドーハ (Doha Hamad International) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 13:50 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 13:51 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 13:53 | ドーハ (Doha Hamad International) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
| 13:53 | フランクフルト (Flughafen Frankfurt am Main(FRA)) | Lufthansa | A343 (Airbus A340-313) | 予定の | |
| 13:54 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 13:59 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 14:05 | マドリッド (Madrid Adolfo Suarez-Barajas) | Iberia | A21N (Airbus A321-253NY(XLR)) | 予定の | |
| 14:09 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 14:11 | フランクフルト (Flughafen Frankfurt am Main(FRA)) | Lufthansa | A343 (Airbus A340-313) | 予定の | |
| 14:13 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 14:18 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 14:25 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | P212 (Tecnam P-2012 Traveller) | 予定の | |
| 14:33 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 14:35 | DL5670 | チャールストン (Charleston International/AFB) | Delta Air Lines | E75S (Embraer E175LR) | 予定の |
| 14:36 | ニューベドフォード (ニューベッドフォード・リージョナル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 14:43 | DL5670 | チャールストン (Charleston International/AFB) | Delta Air Lines | E75S (Embraer E175LR) | 予定の |
| 14:46 | マーサズ・ヴィニヤード (マーサズ・ヴィニヤード空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 14:58 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 15:00 | Lisbon (Lisbon) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 15:00 | ロックランド (Rockland Knox County Regional) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 15:00 | ニューヨーク (ジョン・F・ケネディ国際空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 15:02 | アイスリップ (Islip Long Island Macarthur) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 15:09 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 15:15 | ポンタ・デルガーダ (Ponta Delgada Joao Paulo II) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX(LR)) | 予定の | |
| 15:20 | レバノン (Lebanon Municipal) | Cape Air | P212 (Tecnam P-2012 Traveller) | 予定の | |
| 15:27 | フォート・マイヤーズ (Fort Myers Southwest Florida Reg) | JetBlue | BCS3 (Airbus A220-300) | 予定の | |
| 15:32 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 15:36 | ポンタ・デルガーダ (Ponta Delgada Joao Paulo II) | TAP Air Portugal | A21N (Airbus A321-251NX) | 予定の | |
| 15:39 | マーサズ・ヴィニヤード (マーサズ・ヴィニヤード空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 15:39 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 15:50 | ルイビル (Louisville Standiford Field) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | 予定の | |
| 16:06 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 16:09 | ニューヨーク (ジョン・F・ケネディ国際空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 16:09 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | P212 (Tecnam P2012 Traveller) | 予定の | |
| 16:12 | Austin (オースチン・バーグストロム国際空港) | Delta Air Lines | BCS1 (Airbus A220-100) | 予定の | |
| 16:20 | ダブリン (Dublin International) | Aer Lingus | A333 (Airbus A330-302) | 予定の | |
| 16:20 | サラナク・レイク (Saranac Lake Adirondack) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 16:33 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 16:36 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | P212 (Tecnam P2012 Traveller) | 予定の | |
| 16:46 | ナッソー (Nassau Lynden Pindling International) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | 予定の | |
| 16:46 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | P212 (Tecnam P2012 Traveller) | 予定の | |
| 16:49 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 16:50 | マーサズ・ヴィニヤード (マーサズ・ヴィニヤード空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 17:08 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 17:15 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | P212 (Tecnam P-2012 Traveller) | 予定の | |
| 17:35 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 17:36 | アンティグア島 (V C バード国際空港) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | 予定の | |
| 17:39 | ミュンヘン (ミュンヘン空港) | Lufthansa | A346 (Airbus A340-642) | 予定の | |
| 17:39 | マーサズ・ヴィニヤード (マーサズ・ヴィニヤード空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 17:42 | San Juan (San Juan F.L. Ribas Dominicci) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | 予定の | |
| 17:44 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 18:05 | イスタンブル (イスタンブール・アタテュルク空港) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-303) | 予定の | |
| 18:06 | アイスリップ (Islip Long Island Macarthur) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 18:07 | イスタンブル (イスタンブール・アタテュルク空港) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-303) | 予定の | |
| 18:12 | イスタンブル (イスタンブール・アタテュルク空港) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-303) | 予定の | |
| 18:16 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 18:23 | オーガスタ (Augusta) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 18:25 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 18:28 | イスタンブル (イスタンブール・アタテュルク空港) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-303) | 予定の | |
| 18:35 | ナンタケット (Nantucket Memorial) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 18:39 | イスタンブル (イスタンブール・アタテュルク空港) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-303) | 予定の | |
| 18:40 | イスタンブル (イスタンブール・アタテュルク空港) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-303) | 予定の | |
| 18:42 | イスタンブル (イスタンブール・アタテュルク空港) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-303) | 予定の | |
| 18:57 | ニューベドフォード (ニューベッドフォード・リージョナル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 18:58 | アイスリップ (Islip Long Island Macarthur) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 19:07 | イスタンブル (イスタンブール・アタテュルク空港) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-303) | 予定の | |
| 19:19 | イスタンブル (イスタンブール・アタテュルク空港) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-343) | 予定の | |
| 19:21 | レバノン (Lebanon Municipal) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 19:22 | イスタンブル (イスタンブール・アタテュルク空港) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-343) | 予定の | |
| 19:31 | レバノン (Lebanon Municipal) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 20:01 | マーシュ・ハーバー (マーシュ・ハーバー空港) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | 予定の | |
| 20:22 | バー・ハーバー (ハンコック・カウンティー=バー・ハーバー空港) | Cape Air | P212 (Tecnam P-2012 Traveller) | 予定の | |
| 20:25 | シャノン (Shannon International) | Aer Lingus | A21N (Airbus A321-253NX) | 予定の | |
| 20:26 | ハイアニス (バーンズテーブル空港) | Cape Air | C402 (Cessna 402C) | 予定の | |
| 20:49 | マーサズ・ヴィニヤード (マーサズ・ヴィニヤード空港) | Cape Air | P212 (Tecnam P-2012 Traveller) | 予定の | |
| 20:54 | ロックランド (Rockland Knox County Regional) | Cape Air | P212 (Tecnam P2012 Traveller) | 予定の | |
| 21:15 | ブリュッセル (Brussels) | Turkish Airlines | A333 (Airbus A330-303) | 予定の | |
| 21:30 | シント マールテン島 (プリンセス・ジュリアーナ国際空港) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | 予定の | |
| 21:59 | シカゴ (ミッドウェイ国際空港) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | 予定の | |
| 22:00 | ビーフアイランド (ビーフ・アイランド・トートラ空港) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | 予定の | |
| 23:29 | アトランタ (Atlanta Hartsfield-Jackson ATL) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | 予定の | |
Boston Logan International (ボストン)でのフライト到着時刻は現地時間です。到着時刻の情報は、若干遅れて表示される場合があります。
ご注意ください フライトの状況(キャンセルや遅れ)は、電話番号または Boston Logan International 社のウェブサイトにてご確認ください。