現地時間:
| 時間 | フライト | ルート | エアライン | 航空機 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日曜日, 7 6月 | |||||
| 00:02 | プロブディフ (Plovdiv Krumovo) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | 予定の | |
| 00:08 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 00:12 | RC7585 | モルデ (Molde Aro) | Atlantic Airways | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の |
| 00:16 | Kos (Kos Ippokratis) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8GJ) | 予定の | |
| 00:16 | プロブディフ (Plovdiv Krumovo) | Jet2 | B738 (Boeing 737-85P) | 予定の | |
| 00:37 | ロード (Rhodes Diagoras) | Avion Express | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 00:39 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 00:44 | ブラッドフォード (リーズ・ブラッドフォード国際空港) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | 予定の | |
| 00:53 | ロヴァニエミ (Rovaniemi) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 00:53 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8H6) | 予定の | |
| 01:32 | Dalaman (Dalaman) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8GJ) | 予定の | |
| 02:03 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:03 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-85F(SF)) | 予定の | |
| 02:04 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 02:04 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:04 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-85F(SF)) | 予定の | |
| 02:05 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-85F(SF)) | 予定の | |
| 02:06 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:06 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-85F(SF)) | 予定の | |
| 02:07 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:07 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-85F(SF)) | 予定の | |
| 02:08 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:09 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:10 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:10 | エディンバラ (エディンバラ空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 02:13 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:14 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:15 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:16 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:17 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:18 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:19 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:20 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:21 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:22 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | 予定の | |
| 02:43 | サンタクルスデテネリフェ (Tenerife Sur Reina Sofia) | Avion Express | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 04:22 | イラクリオン (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Avion Express | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 04:37 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-85F(SF)) | 予定の | |
| 05:23 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | 予定の | |
| 05:28 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 05:40 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 05:42 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 05:43 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 05:49 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 05:56 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 05:57 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 05:58 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 05:59 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 06:00 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 06:01 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 06:02 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 06:03 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 06:04 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 06:05 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | 予定の | |
| 06:05 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | 予定の | |
| 06:06 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | 予定の | |
| 06:07 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | 予定の | |
| 06:08 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | 予定の | |
| 06:09 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | 予定の | |
| 06:10 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | 予定の | |
| 06:11 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | 予定の | |
| 06:12 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | 予定の | |
| 06:13 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | 予定の | |
| 06:29 | グラスゴー (グラスゴー国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-85P) | 予定の | |
| 06:51 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 07:13 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | 予定の | |
| 07:17 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | 予定の | |
| 07:22 | バーミンガム (Birmingham) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 07:25 | グラスゴー (グラスゴー国際空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 07:26 | カトヴィツェ (Katowice Pyrzowice) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8GJ) | 予定の | |
| 07:31 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 07:32 | ブリストル (Bristol) | Jet2 | B738 (Boeing 737-86N) | 予定の | |
| 07:33 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 07:41 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 07:50 | FR9608 | グダニスク (Gdansk Lech Walesa) | Ryanair | 7M8 | 予定の |
| 07:50 | FR9608 | グダニスク (Gdansk Lech Walesa) | Buzz | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | 予定の |
| 07:57 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | 予定の | |
| 08:03 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Ryanair | CL35 (Bombardier Challenger 3500) | 予定の | |
| 08:06 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8Z9) | 予定の | |
| 08:17 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | 予定の | |
| 08:19 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 08:25 | セヴィル (セビリア空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 08:25 | ニューカッスル・アポン・タイン (Newcastle International) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8BK) | 予定の | |
| 08:26 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | TUI | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 予定の | |
| 08:36 | ビルニュス (ヴィリニュス国際空港) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | 予定の | |
| 08:51 | マラガ (Malaga) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | 予定の | |
| 08:51 | リール (Lille Lesquin) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LU) | 予定の | |
| 09:00 | Teesside (Durham Tees Valley) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K2) | 予定の | |
| 09:04 | パリ (シャルル・ド・ゴール国際空港) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | 予定の | |
| 09:19 | ブラッドフォード (リーズ・ブラッドフォード国際空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 09:27 | マドリッド (Madrid Adolfo Suarez-Barajas) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-81Q) | 予定の | |
| 09:27 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | TUI | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | 予定の | |
| 09:29 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 09:31 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 09:32 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 09:33 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 09:34 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 09:35 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 09:37 | カーディフ (カーディフ空港) | TUI | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 予定の | |
| 09:39 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 09:46 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | Jet2 | A321 (Airbus A321-211) | 予定の | |
| 09:48 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 09:49 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 09:50 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 09:53 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 10:02 | ロンドン (London Luton) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 10:12 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Ryanair | CL35 (Bombardier Challenger 3500) | 予定の | |
| 10:12 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 10:13 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 10:14 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 10:21 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 10:28 | グラスゴー (グラスゴー・プレストウィック空港) | Jet2 | A321 (Airbus A321-211) | 予定の | |
| 10:32 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 10:40 | イビサ (イビサ空港) | Sunwing Airlines | B738 (Boeing 737-86J) | 予定の | |
| 10:48 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 10:50 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 10:53 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 10:54 | エディンバラ (エディンバラ空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 10:55 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 11:03 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 11:06 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 11:07 | グラスゴー (グラスゴー・プレストウィック空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 11:13 | ロンドン (London Luton) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 11:21 | グラスゴー (グラスゴー・プレストウィック空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 11:22 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 11:25 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 11:25 | グラスゴー (グラスゴー国際空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 11:27 | グラスゴー (グラスゴー国際空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 11:28 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 11:28 | グラスゴー (グラスゴー国際空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 11:30 | エディンバラ (エディンバラ空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 11:31 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 11:31 | グラスゴー (グラスゴー国際空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 11:31 | エディンバラ (エディンバラ空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 11:32 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 11:32 | エディンバラ (エディンバラ空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 11:33 | レイキャビク (Reykjavik Keflavik International) | British Airways | J328 (Dornier 328-310 Jet) | 予定の | |
| 11:36 | エディンバラ (エディンバラ空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 11:39 | ザルツブルク (Salzburg W.A. Mozart) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 11:44 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 11:45 | エディンバラ (エディンバラ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 11:52 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 11:53 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 11:53 | ナント (Nantes Atlantique) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 11:54 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 11:56 | ハンブルク (ハンブルク空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 11:57 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 11:58 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 11:58 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 11:59 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 12:00 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 12:00 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 12:00 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 12:02 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 12:03 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 12:04 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 12:06 | ザルツブルク (Salzburg W.A. Mozart) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | 予定の | |
| 12:10 | レウス (Reus) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8GJ) | 予定の | |
| 12:21 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | 予定の | |
| 12:23 | ダブリン (Dublin International) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | 予定の | |
| 12:24 | ブラッドフォード (リーズ・ブラッドフォード国際空港) | Jet2 | B733 (Boeing 737-36Q) | 予定の | |
| 12:35 | U25908 | フリードリヒスハーフェン (Friedrichshafen) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の |
| 12:35 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 12:40 | Faro (ファロ空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | 予定の | |
| 12:42 | バーミンガム (Birmingham) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | 予定の | |
| 12:47 | パルマ (パルマ・デ・マリョルカ空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 12:49 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 12:50 | U240 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の |
| 12:50 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 12:52 | パルマ (パルマ・デ・マリョルカ空港) | Avion Express | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 12:52 | パルマ (パルマ・デ・マリョルカ空港) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8GJ) | 予定の | |
| 12:53 | パルマ (パルマ・デ・マリョルカ空港) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8GJ) | 予定の | |
| 13:01 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-804) | 予定の | |
| 13:08 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 13:10 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 13:13 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 13:15 | U240 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の |
| 13:19 | ザルツブルク (Salzburg W.A. Mozart) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | 予定の | |
| 13:25 | U240 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の |
| 13:32 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 13:33 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 13:34 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 13:35 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 13:36 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 13:39 | マンチェスター (マンチェスター国際空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 13:40 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-85P) | 予定の | |
| 13:40 | U25908 | フリードリヒスハーフェン (Friedrichshafen) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の |
| 13:46 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8H6) | 予定の | |
| 13:46 | コペンハーゲン (Copenhagen Roskilde) | VistaJet | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | 予定の | |
| 13:48 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 13:49 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 13:51 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 13:52 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 13:52 | ブラッドフォード (リーズ・ブラッドフォード国際空港) | TUI | B738 (Boeing 737-8K2) | 予定の | |
| 13:54 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8H6) | 予定の | |
| 13:56 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 13:56 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 13:57 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 13:58 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 13:59 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 14:00 | ロンドン (London Luton) | VistaJet | E35L (Embraer Legacy 600) | 予定の | |
| 14:00 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 14:01 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | 予定の | |
| 14:01 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-86J) | 予定の | |
| 14:01 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 14:02 | マラガ (Malaga) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 14:05 | U240 | ロンドン (ロンドン・スタンステッド空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の |
| 14:06 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 14:06 | Billund (ビルン空港) | British Airways | J328 (Dornier 328-310 Jet) | 予定の | |
| 14:14 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-86Q) | 予定の | |
| 14:17 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 14:17 | マーストリヒト (Maastricht/Aachen) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 14:23 | ソフィア (ソフィアグラジブテナ国際空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8Z9) | 予定の | |
| 14:23 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 14:24 | ベオグラード (ベオグラード・ニコラ・テスラ空港) | FlyOne | GLF4 (Gulfstream G450) | 予定の | |
| 14:24 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 14:25 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 14:28 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 14:29 | プロブディフ (Plovdiv Krumovo) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | 予定の | |
| 14:30 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 14:32 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
| 14:33 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 14:35 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 14:37 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 14:38 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 14:39 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 14:41 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 14:44 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 14:45 | リバプール (Liverpool John Lennon) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 14:46 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 14:48 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 14:49 | ダブリン (Dublin International) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 14:55 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 15:06 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 15:08 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 15:10 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 15:12 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 15:14 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 15:16 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 15:21 | アリカンテ (アリカンテ=エルチェ空港) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | 予定の | |
| 15:22 | ノッティンガム (Nottingham East Midlands) | DHL | B763 (Boeing 767-324(ER)(BCF)) | 予定の | |
| 15:26 | ロンドン (ロンドン・ガトウィック空港) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | 予定の | |
| 15:32 | ローマ (Rome Leonardo da Vinci-Fiumicino) | Fly4 Airlines | B738 (Boeing 737-8K5) | 予定の | |
| 15:45 | エディンバラ (エディンバラ空港) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8JP) | 予定の | |
| 15:48 | スプリト (Split) | Croatia Airlines | A320 (Airbus A320-214) | 予定の | |
