現地時間:
| 時間 | フライト | ルート | エアライン | 航空機 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日曜日, 7 6月 | |||||
| 06:15 | TC3301 | ムワンザ (ムワンザ空港) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 予定の |
| 08:45 | TC3301 | ムワンザ (ムワンザ空港) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 予定の |
| 11:45 | TC3301 | ムワンザ (ムワンザ空港) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 予定の |
| 12:45 | TC3301 | ムワンザ (ムワンザ空港) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 予定の |
| 14:15 | TC3301 | ムワンザ (ムワンザ空港) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 予定の |
| 14:45 | TC3301 | ムワンザ (ムワンザ空港) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 予定の |
| 17:15 | TC3301 | ムワンザ (ムワンザ空港) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 予定の |
ブルームフォンテーン国際空港 (ブルームフォンテイン)でのフライト到着時刻は現地時間です。到着時刻の情報は、若干遅れて表示される場合があります。
ご注意ください フライトの状況(キャンセルや遅れ)は、電話番号または ブルームフォンテーン国際空港 社のウェブサイトにてご確認ください。