Giờ địa phương:
Sân bay Tallinn bảng khởi hành trực tuyến. Tại đây bạn có thể xem tất cả các chuyến bay, sự chậm trễ và hủy bỏ. Ngoài ra, có thông tin chi tiết về mỗi chuyến bay - thời điểm khởi hành của máy bay, số hiệu chuyến bay, hãng hàng không phục vụ, số bảng của máy bay.
| Thời gian | Chuyến bay | Tuyến đường | Hãng bay | Máy bay | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Ba, 9 tháng 6 | |||||
| 00:00 | Brize Norton (Brize Norton RAF Station) | AirTanker | A332 (Airbus A330-243) | Đã lên lịch | |
| 00:00 | Frankfurt am Main (Sân bay Frankfurt-Hahn) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Đã lên lịch | |
| 00:20 | Köln (Sân bay Köln/Bonn) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8EH) | Đã lên lịch | |
| 00:25 | Stockholm (Stockholm Arlanda) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Đã lên lịch | |
| 00:30 | Thessaloniki (Sân bay quốc tế Thessaloniki) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 00:30 | Stockholm (Stockholm Arlanda) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Đã lên lịch | |
| 00:30 | Katowice (Katowice Pyrzowice) | NyxAir | AT75 (ATR 72-500(F)) | Đã lên lịch | |
| 00:35 | Stockholm (Stockholm Arlanda) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Đã lên lịch | |
| 00:50 | Liège (Sân bay Liège) | Challenge Airlines | B763 (Boeing 767-333(BDSF)) | Đã lên lịch | |
| 01:01 | Luân Đôn (London Luton) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Đã lên lịch | |
| 01:30 | Beograd (Sân bay Belgrade Nikola Tesla) | NyxAir | AT75 (ATR 72-500(F)) | Đã lên lịch | |
| 01:50 | Ostrava (Ostrava Leos Janacek) | NyxAir | AT75 (ATR 72-500(F)) | Đã lên lịch | |
| 01:55 | Milan (Milan Orio al Serio) | Ryanair | LJ45 (Learjet 45) | Đã lên lịch | |
| 02:30 | Brussel (Brussels) | Brussels Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Đã lên lịch | |
| 03:08 | Luân Đôn (London Luton) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Đã lên lịch | |
| 03:15 | Adalia (Antalya) | SunExpress | B738 (Boeing 737-82R) | Đã lên lịch | |
| 03:20 | Adalia (Antalya) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8HC) | Đã lên lịch | |
| 03:35 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 03:35 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 03:40 | Hurghada (Sân bay quốc tế Hurghada) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8KN) | Đã lên lịch | |
| 04:25 | Adalia (Antalya) | SunExpress | A320 (Airbus A320-214) | Đã lên lịch | |
| 04:25 | Adalia (Antalya) | SunExpress | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 04:25 | Adalia (Antalya) | SunExpress | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-216) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:35 | Adalia (Antalya) | Corendon Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Đã lên lịch | |
| 04:35 | Adalia (Antalya) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8HX) | Đã lên lịch | |
| 04:41 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Burgas (Sân bay Burgas) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Burgas (Sân bay Burgas) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Burgas (Sân bay Burgas) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Burgas (Sân bay Burgas) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 04:45 | Burgas (Sân bay Burgas) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 04:55 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 05:00 | Košice (Kosice) | NyxAir | SF34 (Saab 340A(F)) | Đã lên lịch | |
| 05:00 | Luân Đôn (London Stansted) | Ryanair | LJ45 (Learjet 45) | Đã lên lịch | |
| 05:01 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B39M (Boeing 737 MAX 9) | Đã lên lịch | |
| 05:15 | Burgas (Sân bay Burgas) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 05:15 | Burgas (Sân bay Burgas) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 05:18 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 05:30 | Adalia (Antalya) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 05:30 | Adalia (Antalya) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 05:30 | Košice (Kosice) | NyxAir | SF34 (Saab 340A(F)) | Đã lên lịch | |
| 05:40 | Adalia (Antalya) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 05:40 | Adalia (Antalya) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 05:40 | Adalia (Antalya) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 05:40 | Riga (Sân bay quốc tế Riga) | airBaltic (Baltic Heritage Livery) | BCS3 (Airbus A220-300) | Đã lên lịch | |
| 05:40 | Riga (Sân bay quốc tế Riga) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 05:50 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 05:50 | Hamburg (Lubeck Blankensee) | Cyprus Airways | A320 (Airbus A320-214) | Đã lên lịch | |
| 06:00 | Dublin (Dublin International) | Ryanair | CL35 (Bombardier Challenger 3500) | Đã lên lịch | |
| 06:00 | Enfidha (Enfidha Hammamet) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 06:00 | Larnaca (Sân bay quốc tế Larnaca) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 06:00 | Milan (Milan Orio al Serio) | Ryanair | LJ45 (Learjet 45) | Đã lên lịch | |
| 06:30 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 06:45 | Milan (Milan Orio al Serio) | Ryanair | LJ45 (Learjet 45) | Đã lên lịch | |
| 07:00 | Vilnius (Sân bay quốc tế Vilnius) | airBaltic (Baltic Heritage Livery) | BCS3 (Airbus A220-300) | Đã lên lịch | |
| 07:00 | Luân Đôn (London Stansted) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Đã lên lịch | |
| 07:10 | Nice (Nice Cote d'Azur) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 07:10 | Nice (Nice Cote d'Azur) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 07:10 | Nice (Nice Cote d'Azur) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 07:10 | Nice (Nice Cote d'Azur) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 07:10 | Nice (Nice Cote d'Azur) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 07:10 | Nice (Nice Cote d'Azur) | Avion Express | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 07:20 | Adalia (Antalya) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8AS) | Đã lên lịch | |
| 07:20 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 07:45 | Minsk (Sân bay quốc tế Minsk) | Euro-Asia Air | CRJ2 (Bombardier Challenger 850) | Đã lên lịch | |
| 07:55 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 08:00 | Algiers (Sân bay Houari Boumedienne) | Air Peace | E190 (Embraer E190AR) | Đã lên lịch | |
| 08:25 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 08:30 | Nowy Dwor Mazowiecki (Warsaw-Modlin Mazovia) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Đã lên lịch | |
| 08:50 | Katowice (Katowice Pyrzowice) | NyxAir | AT75 (ATR 72-500(F)) | Đã lên lịch | |
| 09:00 | Valencia (Sân bay Valencia) | Air X Charter | E35L (Embraer Legacy 600) | Đã lên lịch | |
| 09:10 | Funchal (Funchal Madeira) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-216) | Đã lên lịch | |
| 09:10 | Funchal (Funchal Madeira) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Đã lên lịch | |
| 09:15 | Funchal (Funchal Madeira) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 09:20 | Stockholm (Stockholm Arlanda) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Đã lên lịch | |
| 09:20 | Stockholm (Stockholm Arlanda) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Đã lên lịch | |
| 09:35 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 09:55 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 09:55 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 10:00 | Adalia (Antalya) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8AS) | Đã lên lịch | |
| 10:00 | Ankara (Sân bay quốc tế Esenboğa) | Air X Charter | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | Đã lên lịch | |
| 10:00 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 10:00 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 10:30 | Craiova (Sân bay Craiova) | Flylili | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 10:30 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | ASL Airlines | B734 (Boeing 737-490(SF)) | Đã lên lịch | |
| 10:50 | Katowice (Katowice Pyrzowice) | NyxAir | AT75 (ATR 72-500(F)) | Đã lên lịch | |
| 11:00 | Craiova (Sân bay Craiova) | Flylili | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 11:00 | Vilnius (Sân bay quốc tế Vilnius) | Ryanair | CL35 (Bombardier Challenger 3500) | Đã lên lịch | |
| 11:00 | Warsaw (Warsaw Frederic Chopin) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Đã lên lịch | |
| 11:00 | Luân Đôn (London Stansted) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Đã lên lịch | |
| 11:30 | Katowice (Katowice Pyrzowice) | NyxAir | AT75 (ATR 72-500(F)) | Đã lên lịch | |
| 11:30 | Kaunas (Kaunas International) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Đã lên lịch | |
| 11:45 | Katowice (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Đã lên lịch | |
| 11:55 | Adalia (Antalya) | Turkish Airlines | B739 (Boeing 737-9F2(ER)) | Đã lên lịch | |
| 12:00 | Barcelona (Sân bay Barcelona) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Đã lên lịch | |
| 12:00 | Katowice (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Đã lên lịch | |
| 12:00 | Katowice (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Đã lên lịch | |
| 12:00 | Vienna (Sân bay quốc tế Wien) | Smartwings | C680 (Cessna Citation Sovereign+) | Đã lên lịch | |
| 12:00 | Warsaw (Warsaw Frederic Chopin) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Đã lên lịch | |
| 12:15 | Kaunas (Kaunas International) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Đã lên lịch | |
| 12:15 | Oslo (Oslo Gardermoen) | Sun-Air | J328 (Fairchild Dornier 328JET) | Đã lên lịch | |
| 12:55 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 12:55 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 13:00 | Bishkek (Bishkek Manas International) | Karun Airlines | B733 (Boeing 737-31B(SF)) | Đã lên lịch | |
| 13:00 | Bishkek (Bishkek Manas International) | Karun Airlines | B733 (Boeing 737-31B(SF)) | Đã lên lịch | |
| 13:00 | Linz (Linz Blue Danube Hoersching) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86J) | Đã lên lịch | |
| 13:00 | Poznań (Poznan Lawica) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Đã lên lịch | |
| 13:15 | Kaunas (Kaunas International) | Volaris | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 13:40 | León (Leon) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 14:00 | Praha (Prague Ruzyne) | Smartwings | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Đã lên lịch | |
| 14:00 | Köln (Sân bay Köln/Bonn) | German Airways (Deutsche Tourenwagen Masters) | E190 (Embraer E190SR) | Đã lên lịch | |
| 14:00 | Kalmar (Sân bay Kalmar) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340A(F)) | Đã lên lịch | |
| 14:00 | Warsaw (Warsaw Frederic Chopin) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Đã lên lịch | |
| 14:00 | Dubai (Sân bay quốc tế Trung tâm Thế giới Dubai) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | Đã lên lịch | |
| 14:05 | Kaunas (Kaunas International) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 14:05 | Varna (Sân bay Varna) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 14:05 | Varna (Sân bay Varna) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 14:05 | Varna (Sân bay Varna) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 14:05 | Varna (Sân bay Varna) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 14:05 | Varna (Sân bay Varna) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 14:05 | Varna (Sân bay Varna) | VistaJet | A320 (Airbus A320-214) | Đã lên lịch | |
| 14:05 | Varna (Sân bay Varna) | USC | A320 (Airbus A320-214) | Đã lên lịch | |
| 14:05 | Varna (Sân bay Varna) | USC | A320 (Airbus A320-214) | Đã lên lịch | |
| 14:05 | Varna (Sân bay Varna) | USC | A320 (Airbus A320-214) | Đã lên lịch | |
| 14:05 | Varna (Sân bay Varna) | USC | A320 (Airbus A320-214) | Đã lên lịch | |
| 14:05 | Varna (Sân bay Varna) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | Đã lên lịch | |
| 14:05 | Varna (Sân bay Varna) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Đã lên lịch | |
| 14:15 | Brussel (Brussels) | British Airways | J328 (Dornier Do-328JET-300) | Đã lên lịch | |
| 14:15 | Malta (Sân bay quốc tế Malta) | Air X Charter | E35L (Embraer Legacy 600) | Đã lên lịch | |
| 14:30 | Adalia (Antalya) | SunExpress | B738 (Boeing 737-8KV) | Đã lên lịch | |
| 14:30 | Nürnberg (Nuremberg) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Đã lên lịch | |
| 14:35 | Dublin (Dublin International) | Xfly | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Đã lên lịch | |
| 14:40 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 14:45 | Warsaw (Warsaw Frederic Chopin) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Đã lên lịch | |
| 14:55 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 14:55 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 14:55 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 14:55 | Warsaw (Warsaw Frederic Chopin) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Đã lên lịch | |
| 15:00 | Stockholm (Stockholm Arlanda) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Đã lên lịch | |
| 15:00 | Katowice (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | Đã lên lịch | |
| 15:00 | Katowice (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Đã lên lịch | |
| 15:00 | Oslo (Oslo Gardermoen) | Iberojet | A320 (Airbus A320-214) | Đã lên lịch | |
| 15:00 | Lamezia Terme (Sân Bay Quốc tế Lamezia Terme) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:00 | Lamezia Terme (Sân Bay Quốc tế Lamezia Terme) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:00 | Lamezia Terme (Sân Bay Quốc tế Lamezia Terme) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:15 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 15:15 | Milan (Milan Orio al Serio) | Ryanair | CL35 (Bombardier Challenger 3500) | Đã lên lịch | |
| 15:20 | RRR3313 | Brize Norton (Brize Norton RAF Station) | AirTanker | A332 (Airbus A330-243) | Đã lên lịch |
| 15:20 | Riga (Sân bay quốc tế Riga) | airBaltic (Baltic Heritage Livery) | BCS3 (Airbus A220-300) | Đã lên lịch | |
| 15:30 | Enfidha (Enfidha Hammamet) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:35 | Paris (Le Bourget) | NyxAir | AT75 (ATR 72-500(F)) | Đã lên lịch | |
| 15:35 | Enfidha (Enfidha Hammamet) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:35 | Enfidha (Enfidha Hammamet) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:40 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:40 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:40 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:40 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:40 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:40 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:40 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:40 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 15:40 | Berlin (Berlin Brandenburg) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Đã lên lịch | |
| 15:45 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 15:45 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 16:00 | Malta (Sân bay quốc tế Malta) | Air X Charter | E35L (Embraer Legacy 600) | Đã lên lịch | |
| 16:00 | Tel Aviv (Tel Aviv-Yafo Ben Gurion International) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 16:00 | Warsaw (Warsaw Frederic Chopin) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Đã lên lịch | |
| 16:00 | Düsseldorf (Duesseldorf International) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A321 (Airbus A321-211) | Đã lên lịch | |
| 16:05 | Adalia (Antalya) | Mavi Gök Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | Đã lên lịch | |
| 16:05 | Brize Norton (Brize Norton RAF Station) | AirTanker | A332 (Airbus A330-243) | Đã lên lịch | |
| 16:05 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 16:05 | Kaunas (Kaunas International) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | Đã lên lịch | |
| 16:10 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 16:10 | Helsinki (Sân bay Helsinki-Vantaa) | Finnair | AT75 (ATR 72-500) | Đã lên lịch | |
| 16:20 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 16:20 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 16:20 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 16:20 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
| 16:20 | Heraklion (Irakleion Nikos Kazantzakis) | Heston Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Đã lên lịch | |
