Giờ địa phương:
Thời gian | Chuyến bay | Tuyến đường | Hãng bay | Máy bay | Trạng thái |
---|---|---|---|---|---|
Thứ Sáu, 24 tháng 3 | |||||
23:25 | QH281 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | Bamboo Airways | A21N (Airbus A321-251N) | Đã hạ cánh 23:12 |
23:25 | QH1524 | Phuquoc (Phu Quoc Island International) | Bamboo Airways | E190 (Embraer E190LR) | Đã hạ cánh 23:10 |
23:35 | QH1549 | Hai Phòng (Sân bay Cát Bi) | Bamboo Airways | A320 (Airbus A320-232) | Ước đoán 23:27 |
23:35 | VN1353 | tp. Nha Trang (Sân bay quốc tế Cam Ranh) | Vietnam Airlines | A21N (Airbus A321-272N) | Đã hạ cánh 23:04 |
23:35 | VJ311 | tp. Huế (Hue Phu Bai International) | VietJetAir | A320 (Airbus A320-214) | Bị hoãn 23:57 |
23:45 | VN105 | Đà Nẵng (Sân bay Quốc tế Đà Nẵng) | Vietnam Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Đã hạ cánh 23:07 |
23:45 | NH8451 | Tokyo (Tokyo Narita International) | ANA Cargo | B763 (Boeing 767-381(ER)(BCF)) | Unknown |
Thứ Bảy, 25 tháng 3 | |||||
00:01 | VJ251 | Thanh Hoá (Thanh Hoa Tho Xuan) | VietJetAir | A320 (Airbus A320-214) | Ước đoán 23:44 |
00:01 | VJ287 | Hai Phòng (Sân bay Cát Bi) | VietJetAir | A321 (Airbus A321-211) | Ước đoán 23:32 |
00:05 | QH1155 | Vinh City (Vinh) | Bamboo Airways | A320 (Airbus A320-232) | Ước đoán 23:51 |
00:10 | VJ635 | Đà Nẵng (Sân bay Quốc tế Đà Nẵng) | VietJetAir | A320 (Airbus A320-214) | Ước đoán 23:59 |
00:15 | NH833 | Tokyo (Tokyo Narita International) | All Nippon Airways | B78X (Boeing 787-10 Dreamliner) | Đã hạ cánh 23:17 |
00:15 | VN267 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | Vietnam Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Ước đoán 23:59 |
00:15 | TW121 | Seoul (Seoul Incheon International) | T'way Air | B738 (Boeing 737-85R) | Ước đoán 23:59 |
00:25 | VJ861 | Seoul (Seoul Incheon International) | VietJetAir | A21N (Airbus A321-271NX) | Ước đoán 00:06 |
00:35 | VJ171 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | VietJetAir | A21N (Airbus A321-271NX) | Ước đoán 00:16 |
00:35 | RH328 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur International) | Hong Kong Air Cargo | 33F | Đã lên lịch |
00:40 | 5J751 | Manila (Sân bay quốc tế Ninoy Aquino) | Cebu Pacific | A320 (Airbus A320-214) | Ước đoán 00:14 |
01:20 | VJ157 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | VietJet Air | A333 (Airbus A330-343) | Đã lên lịch |
01:35 | MU2087 | Thượng Hải (Sân bay quốc tế Phố Đông-Thượng Hải) | China Eastern Airlines | A20N (Airbus A320-251N) | Ước đoán 01:14 |
01:35 | MU7281 | Thượng Hải (Sân bay quốc tế Phố Đông-Thượng Hải) | China Eastern Airlines | 333 | Đã lên lịch |
01:35 | HT3819 | Nam Ninh (Nanning Wuxu International) | Tianjin Air Cargo | 73F | Đã lên lịch |
01:40 | QH283 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | Bamboo Airways | 321 | Đã lên lịch |
02:00 | 6E1363 | Kolkata (Kolkata/Calcutta Netaji Subhas Chandra) | IndiGo | A20N (Airbus A320-271N) | Ước đoán 01:27 |
02:05 | CZ5021 | Quảng Châu (Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu) | China Southern Airlines | 333 | Đã lên lịch |
02:30 | QR8972 | Doha (Doha Hamad International) | Qatar Airways | 77X | Đã lên lịch |
03:00 | GI4359 | Thâm Quyến (Shenzhen Bao'an International) | Air Central | 73F | Đã lên lịch |
03:30 | O37156 | Nam Ninh (Nanning Wuxu International) | SF Airlines | 73F | Đã lên lịch |
03:30 | O37619 | Trường Sa (Changsha Huanghua International) | SF Airlines | 73F | Đã lên lịch |
03:35 | HT3819 | Nam Ninh (Nanning Wuxu International) | Tianjin Air Cargo | 73F | Đã lên lịch |
03:40 | GI4375 | Nam Ninh (Nanning Wuxu International) | Air Central | 73F | Đã lên lịch |
04:55 | 3U3765 | Thành Đô (Chengdu Shuangliu International) | Sichuan Airlines | 320 | Đã lên lịch |
05:15 | LD561 | Hồng Kông (Hong Kong International) | Air Hong Kong | ABY | Đã lên lịch |
05:20 | LD571 | Hồng Kông (Hong Kong International) | Air Hong Kong | 33Y | Đã lên lịch |
05:50 | JL79 | Tokyo (Sân bay quốc tế Tokyo) | Japan Airlines | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | Đã lên lịch |
06:10 | VN50 | Luân Đôn (Sân bay London Heathrow) | Vietnam Airlines | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Ước đoán 06:15 |
06:10 | VJ896 | New Delhi (Sân bay quốc tế Indira Gandhi) | VietJet Air | 320 | Đã lên lịch |
06:25 | CO9631 | Thâm Quyến (Shenzhen Bao'an International) | North-Western Cargo International Airlines | 75F | Đã lên lịch |
06:35 | VN99 | San Francisco (Sân bay quốc tế San Francisco) | Vietnam Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Ước đoán 06:34 |
06:55 | QR974 | Doha (Doha Hamad International) | Qatar Airways | 788 | Đã lên lịch |
07:05 | VN1898 | Côn Đảo (Con Dao Island Co Ong) | Vietnam Airlines | AT7 | Đã lên lịch |
07:10 | VJ173 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | VietJet Air | 321 | Đã lên lịch |
07:15 | VN205 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | Vietnam Airlines | 321 | Đã lên lịch |
07:30 | VN10 | Paris (Sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle) | Vietnam Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Ước đoán 07:29 |
07:40 | QH201 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | Bamboo Airways | 321 | Đã lên lịch |
07:50 | VJ211 | Vinh City (Vinh) | VietJet Air | 321 | Đã lên lịch |
07:50 | VN6015 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | Vietnam Airlines | 320 | Đã lên lịch |
07:50 | OZ393 | Singapore (Sân bay quốc tế Singapore Changi) | Asiana Airlines | 74F | Đã lên lịch |
07:50 | OZ394 | Singapore (Sân bay quốc tế Singapore Changi) | Asiana Airlines | 74F | Đã lên lịch |
08:00 | VN8064 | Côn Đảo (Con Dao Island Co Ong) | Vietnam Airlines | AT7 | Đã lên lịch |
08:00 | VN8002 | Rachgia (Rach Gia) | Vietnam Airlines | AT7 | Đã lên lịch |
08:00 | AK1490 | Johor Bahru (Johor Bahru Senai International) | AirAsia | A320 (Airbus A320-216) | Đã lên lịch |
08:10 | VJ135 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | VietJet Air | 321 | Đã lên lịch |
08:15 | VN243 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | Vietnam Airlines | 787 | Đã lên lịch |
08:30 | TR304 | Singapore (Sân bay quốc tế Singapore Changi) | Scoot | 320 | Đã lên lịch |
08:35 | PR591 | Manila (Sân bay quốc tế Ninoy Aquino) | Philippine Airlines | 350 | Đã lên lịch |
08:35 | CZ489 | Quảng Châu (Sân bay quốc tế Bạch Vân Quảng Châu) | China Southern Airlines | 77F | Đã lên lịch |
08:40 | QH1526 | Phuquoc (Phu Quoc Island International) | Bamboo Airways | 320 | Đã lên lịch |
08:40 | VN6225 | Dalat (Da Lat Lien Khuong) | Vietnam Airlines | 320 | Đã lên lịch |
08:45 | VJ207 | Tuyhoa (Tuy Hoa Dong Tac) | VietJet Air | 320 | Đã lên lịch |
08:50 | VJ841 | Taipei (Taipei Taiwan Taoyuan International) | VietJet Air | 321 | Đã lên lịch |
08:55 | VN141 | Đà Nẵng (Sân bay Quốc tế Đà Nẵng) | Vietnam Airlines | 321 | Đã lên lịch |
08:55 | AK520 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur International) | AirAsia (Save our Malayan Tiger Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Đã lên lịch |
09:10 | VJ137 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | VietJet Air | 320 | Đã lên lịch |
09:10 | VN6261 | Pleiku (Sân bay Pleiku) | Vietnam Airlines | 320 | Đã lên lịch |
09:15 | VN207 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | Vietnam Airlines | 787 | Đã lên lịch |
09:15 | FD656 | Bangkok (Sân bay quốc tế Don Mueang) | AirAsia (Amazing new Chapters Livery) | A320 (Airbus A320-216) | Đã lên lịch |
09:15 | WE550 | Bangkok (Bangkok Suvarnabhumi International) | Thai Smile | 32A | Đã lên lịch |
09:20 | VJ322 | Phuquoc (Phu Quoc Island International) | VietJet Air | 321 | Đã lên lịch |
09:25 | VN1341 | tp. Nha Trang (Sân bay quốc tế Cam Ranh) | Vietnam Airlines | 321 | Đã lên lịch |
09:25 | VN6510 | Phuquoc (Phu Quoc Island International) | Vietnam Airlines | 320 | Đã lên lịch |
09:25 | VJ371 | Tamky (Chu Lai International) | VietJet Air | 320 | Đã lên lịch |
09:30 | VJ303 | tp. Huế (Hue Phu Bai International) | VietJet Air | 321 | Đã lên lịch |
09:30 | VN8058 | Côn Đảo (Con Dao Island Co Ong) | Vietnam Airlines | AT7 | Đã lên lịch |
09:35 | QH1044 | Côn Đảo (Con Dao Island Co Ong) | Bamboo Airways | E90 | Đã lên lịch |
09:35 | VN103 | Đà Nẵng (Sân bay Quốc tế Đà Nẵng) | Vietnam Airlines | 321 | Đã lên lịch |
09:40 | QH203 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | Bamboo Airways | 787 | Đã lên lịch |
09:50 | VN1822 | Phuquoc (Phu Quoc Island International) | Vietnam Airlines | 321 | Đã lên lịch |
09:50 | BR395 | Taipei (Taipei Taiwan Taoyuan International) | EVA Air | 77W | Đã lên lịch |
10:00 | CI781 | Taipei (Taipei Taiwan Taoyuan International) | China Airlines | B77W (Boeing 777-36N(ER)) | Đã lên lịch |
10:00 | MH750 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur International) | Malaysia Airlines | 332 | Đã lên lịch |
10:00 | VN1864 | Côn Đảo (Con Dao Island Co Ong) | Vietnam Airlines | AT7 | Đã lên lịch |
10:00 | VZ974 | Bangkok (Bangkok Suvarnabhumi International) | Thai VietJet Air | 320 | Đã lên lịch |
10:05 | VJ395 | Pleiku (Sân bay Pleiku) | VietJet Air | 321 | Đã lên lịch |
10:05 | AK528 | Kuala Lumpur (Kuala Lumpur International) | AirAsia | A20N (Airbus A320-251N) | Đã lên lịch |
10:05 | VJ381 | Quinhon (Qui Nhon Phu Cat) | VietJet Air | 320 | Đã lên lịch |
10:10 | VN6512 | Phuquoc (Phu Quoc Island International) | Vietnam Airlines | 320 | Đã lên lịch |
10:15 | CX767 | Hồng Kông (Hong Kong International) | Cathay Pacific | 330 | Đã lên lịch |
10:15 | VN245 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | Vietnam Airlines | 359 | Đã lên lịch |
10:15 | VJ131 | Hà Nội (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) | VietJet Air | 321 | Đã lên lịch |
10:15 | VJ865 | Seoul (Seoul Incheon International) | VietJet Air | 321 | Đã lên lịch |
10:20 | VJ271 | Hai Phòng (Sân bay Cát Bi) | VietJet Air | 320 | Đã lên lịch |
10:30 | VN1371 | tp. Huế (Hue Phu Bai International) | Vietnam Airlines | 321 | Đã lên lịch |
10:30 | VJ359 | tp. Buôn Ma Thuột (Sân bay Buôn Ma Thuột) | VietJet Air | 321 | Đã lên lịch |
10:40 | QH1123 | Quinhon (Qui Nhon Phu Cat) | Bamboo Airways | 320 | Đã lên lịch |
10:45 | VJ1305 | tp. Huế (Hue Phu Bai International) | VietJet Air | 321 | Đã lên lịch |
10:45 | VN6051 | Đà Nẵng (Sân bay Quốc tế Đà Nẵng) | Vietnam Airlines | 320 | Đã lên lịch |
10:50 | VN113 | Đà Nẵng (Sân bay Quốc tế Đà Nẵng) | Vietnam Airlines | 321 | Đã lên lịch |
10:50 | VN8054 | Côn Đảo (Con Dao Island Co Ong) | Vietnam Airlines | AT7 | Đã lên lịch |
10:55 | VN1173 | Hai Phòng (Sân bay Cát Bi) | Vietnam Airlines | 321 | Đã lên lịch |
Thời gian đến chuyến bay tại Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International (Hồ Chí Minh) là địa phương. Thông tin thời gian đến có thể được hiển thị với một chút chậm trễ.
Chú ý! Ghi rõ thông tin về tình trạng chuyến bay (hủy và chậm trễ) bằng số điện thoại hoặc trên trang web của Ho Chi Minh City Tan Son Nhat International.