Horário local:
| Tempo | Voar | Rota | CIA aérea | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo, 7 junho | |||||
| 07:54 | Teterboro (Teterboro) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Programado | |
| 08:54 | Marquette (Marquette) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Programado | |
| 09:21 | Toronto (Toronto Pearson Internacional) | Air Canada Rouge | A319 (Airbus A319-114) | Programado | |
| 09:21 | Dubai (Al Maktoum International Airport) | Emirates | A359 (Airbus A350-941) | Programado | |
| 09:42 | Toronto (Toronto Pearson Internacional) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Programado | |
| 10:15 | Minneapolis (Minneapolis St Paul) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado | |
| 10:48 | Ottawa (Ottawa Internacional) | Air Canada | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado | |
| 10:54 | LF103 | Smyrna (Smyrna) | Contour Aviation | CRJ2 | Programado |
| 11:15 | Orlando Flórida (Orlando Internacional) | Air Canada Rouge | A319 (Airbus A319-114) | Programado | |
| 11:15 | Toulouse (Toulouse) | Luxwing | E550 (Embraer Praetor 600) | Programado | |
| 11:24 | Fall River (Fall River) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Programado | |
| 11:28 | Boston (Boston Logan Internacional) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Programado | |
| 11:41 | Quebec (Quebec) | Air Canada | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado | |
| 12:01 | Toulouse (Toulouse) | Luxwing | E550 (Embraer Praetor 600) | Programado | |
| 12:06 | Punta Cana (Punta Cana) | Air Canada Rouge | A319 (Airbus A319-114) | Programado | |
| 12:08 | Westhampton (Suffolk County) | Starlink Aviation | C525 (Cessna 525 Citation CJ1+) | Programado | |
| 12:08 | Abu Dhabi (Abu Dhabi Internacional) | Emirates | A359 (Airbus A350-941) | Programado | |
| 12:24 | West Palm Beach (West Palm Beach Internacional) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Programado | |
| 13:25 | Reiquiavique (Reykjavik Keflavik) | Smartwings | A320 (Airbus A320-214) | Programado | |
| 13:25 | St. Nazaire Montoir (St. Nazaire Montoir) | Luxwing | E550 (Embraer Praetor 600) | Programado | |
| 14:27 | Farnborough (Farnborough) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | Programado | |
| 14:32 | Zurique (Zurique) | Swiss | A333 (Airbus A330-343) | Programado | |
| 14:35 | Sydney (Sydney) | Air Canada | E75S (Embraer E175SU) | Programado | |
| 14:51 | Bedford (Hanscom Field) | Starlink Aviation | C525 (Cessna 525 Citation CJ1+) | Programado | |
| 15:00 | Detroit (Detroit Wayne County) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado | |
| 15:24 | Minneapolis (St. Paul Downtown Airport) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Programado | |
| 15:30 | Worcester (Worcester) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Programado | |
| 15:44 | AC1730 | Phoenix (Phoenix Sky Harbor) | Air Canada Rouge | A319 (Airbus A319-114) | Programado |
| 16:12 | Elmira (Elmira) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Programado | |
| 16:14 | Toulouse (Toulouse) | Luxwing | E550 (Embraer Praetor 600) | Programado | |
| 16:15 | Toronto (Toronto Pearson Internacional) | Air Canada | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado | |
| 16:24 | Columbus (Port Columbus) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Programado | |
| 16:36 | AC8812 | Dallas (Dallas Fort Worth Internacional) | Air Canada | E75S (Embraer E175SU) | Programado |
| 16:41 | AC8812 | Dallas (Dallas Fort Worth Internacional) | Air Canada | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
| 16:45 | AC8812 | Dallas (Dallas Fort Worth Internacional) | Air Canada | E75S (Embraer E175SU) | Programado |
| 16:46 | Paris (Paris - Charles de Gaulle) | Air France | B772 (Boeing 777-228(ER)) | Programado | |
| 16:55 | KL671 | Amsterdão (Amsterdão Schiphol) | KLM | A332 (Airbus A330-203) | Programado |
| 17:11 | Dallas (Dallas Fort Worth Internacional) | Air Canada | E75S (Embraer E175SU) | Programado | |
| 17:12 | Toluca (Cidade do México Juarez Internacional) | Air France | A359 (Airbus A350-941) | Programado | |
| 17:12 | Shannon (Shannon) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Programado | |
| 17:18 | Cleveland (Cleveland Hopkins Internacional) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Programado | |
| 17:23 | Paris (Le Bourget) | Luxwing | E550 (Embraer Praetor 600) | Programado | |
| 17:25 | Halifax (Halifax Internacional) | Air Canada | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado | |
| 17:39 | Halifax (Halifax Internacional) | Air Canada | E75S (Embraer E175SU) | Programado | |
| 18:10 | Paris (Le Bourget) | Luxwing | E550 (Embraer Praetor 600) | Programado | |
| 18:16 | Paris (Paris - Charles de Gaulle) | Air France | B772 (Boeing 777-228(ER)) | Programado | |
| 18:20 | KL671 | Amsterdão (Amsterdão Schiphol) | KLM | A332 (Airbus A330-203) | Programado |
| 18:26 | Istambul (Istanbul Ataturk Airport) | Turkish Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado | |
| 18:30 | Nashville (Nashville) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Programado | |
| 18:31 | Amsterdão (Amsterdão Schiphol) | KLM | A332 (Airbus A330-203) | Programado | |
| 19:06 | AC8016 | Ottawa (Ottawa Internacional) | Air Canada | E75S (Embraer E175SU) | Programado |
| 19:09 | Atlanta (DeKalb Peachtree Airport) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | Programado | |
| 19:10 | AC8016 | Ottawa (Ottawa Internacional) | Air Canada | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | Programado |
| 19:36 | Condado de Westchester (Condado de Westchester) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Programado | |
| 20:00 | Minneapolis (Minneapolis St Paul) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Programado | |
| 20:10 | S4329 | Ponta Delgada (Ponta Delgada) | Azores Airlines (Natural Livery) | A21N (Airbus A321-253N) | Programado |
| 20:24 | Lexington (Lexington Blue Grass) | Starlink Aviation | C525 (Cessna 525 Citation CJ1+) | Programado | |
| 20:28 | Istambul (Istanbul Ataturk Airport) | Turkish Airlines | A359 (Airbus A350-941) | Programado | |
| 20:30 | Providence (Providence) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Programado | |
| 20:51 | Fort Lauderdale (Fort Lauderdale Internacional) | Air Canada Rouge | A319 (Airbus A319-114) | Programado | |
| 21:14 | Atlanta (Atlanta Hartsfield-Jackson ATL) | Luxwing | E550 (Embraer Praetor 600) | Programado | |
| 21:15 | Miami (Opa-locka Executive Airport) | Phoenix Air | GLF4 (Gulfstream IV) | Programado | |
| 21:30 | Aspen (Aspen) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Programado | |
| 22:00 | Cancún (Cancún) | Air Canada Rouge | A321 (Airbus A321-211) | Programado | |
| 22:38 | Paris (Paris - Orly) | French bee | A359 (Airbus A350-941) | Programado | |
| 23:12 | Toronto (Toronto Pearson Internacional) | Air Canada Rouge | A321 (Airbus A321-211) | Programado | |
| 23:24 | Londres (Londres - Heathrow) | British Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Programado | |
A hora de chegada do voo a Montreal Pierre Elliott Trudeau (Montreal) é local. A informação da hora de chegada pode ser exibida com um ligeiro atraso.
Atenção! Verifique informação sobre o estado dos voos (cancelamentos e atrasos) através de números de telefone ou no website do aeroporto Montreal Pierre Elliott Trudeau.