Horário local:
Tempo | Voar | Rota | CIA aérea | Aeronave | Estado |
---|---|---|---|---|---|
segunda-feira, 27 março | |||||
08:45 | G32042 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | GOL Linhas Aereas | 73G | Programado |
08:50 | LA3640 | São Paulo (São Paulo Congonhas) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
09:30 | AD2759 | Belo Horizonte (Belo Horizonte Confins Tancredo Neves) | Azul Linhas Aereas | E195 (Embraer E195AR) | Programado |
09:30 | LA3330 | São Paulo (Guarulhos Cumbica SP) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
10:25 | M38473 | Miami (Miami Internacional) | LATAM Cargo Brasil | 76V | Programado |
10:45 | G31364 | São Paulo (Guarulhos Cumbica SP) | GOL Linhas Aereas | 737 | Programado |
11:05 | G31332 | São Paulo (São Paulo Congonhas) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
11:05 | LA3660 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Programado |
11:10 | LA3642 | São Paulo (São Paulo Congonhas) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
11:15 | G32080 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
11:30 | AD2820 | Belo Horizonte (Belo Horizonte Confins Tancredo Neves) | Azul Linhas Aereas | E195 (Embraer E195AR) | Programado |
11:35 | LA3866 | Brasília (Brasília) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
14:05 | LA3332 | São Paulo (Guarulhos Cumbica SP) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
14:50 | AD4761 | São Paulo (São Paulo Viracopos) | Azul Linhas Aereas | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
15:05 | AD4094 | Belo Horizonte (Belo Horizonte Confins Tancredo Neves) | Azul Linhas Aereas | E195 (Embraer E195AR) | Programado |
15:05 | LA3650 | São Paulo (São Paulo Congonhas) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
15:30 | LA3662 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Programado |
16:10 | G31881 | Salvador (Salvador) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
16:30 | G31552 | São Paulo (São Paulo Congonhas) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
17:00 | LA3572 | Fortaleza (Fortaleza) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
17:05 | AD2910 | Belo Horizonte (Belo Horizonte Confins Tancredo Neves) | Azul Linhas Aereas | E195 (Embraer E195AR) | Programado |
17:40 | G31318 | São Paulo (São Paulo Congonhas) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
17:40 | LA3664 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | LATAM Airlines | 319 | Programado |
18:05 | LA3644 | São Paulo (São Paulo Congonhas) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
18:20 | G31934 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | GOL Linhas Aereas | 73G | Programado |
18:40 | AD2886 | São Paulo (São Paulo Viracopos) | Azul Linhas Aereas (Company Values Livery) | E295 (Embraer E195-E2) | Programado |
18:40 | AD4311 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | Azul Linhas Aereas | E195 (Embraer E195AR) | Programado |
18:55 | G31594 | São Paulo (Guarulhos Cumbica SP) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | Programado |
19:00 | LA3334 | São Paulo (Guarulhos Cumbica SP) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Programado |
19:15 | LA3646 | São Paulo (São Paulo Congonhas) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
20:30 | LA3666 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | LATAM Airlines | A319 (Airbus A319-132) | Programado |
22:05 | LA3648 | São Paulo (São Paulo Congonhas) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Programado |
22:20 | G31358 | São Paulo (São Paulo Congonhas) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
22:40 | LA3699 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | LATAM Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Programado |
22:50 | AD4117 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | Azul Linhas Aereas | E195 (Embraer E195AR) | Programado |
22:55 | G32094 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | GOL Linhas Aereas | 73G | Programado |
23:40 | AD4412 | Belo Horizonte (Belo Horizonte Confins Tancredo Neves) | Azul Linhas Aereas (Pink Ribbon Livery) | E295 (Embraer E195-E2) | Programado |
23:50 | AD4853 | São Paulo (São Paulo Viracopos) | Azul Linhas Aereas | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
terça-feira, 28 março | |||||
00:15 | G31398 | São Paulo (Guarulhos Cumbica SP) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
00:25 | LA3336 | São Paulo (Guarulhos Cumbica SP) | LATAM Airlines | A320 (Airbus A320-233) | Programado |
08:00 | AD2096 | São Paulo (São Paulo Viracopos) | Azul Linhas Aereas | EMJ | Programado |
08:45 | G32042 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
08:50 | LA3640 | São Paulo (São Paulo Congonhas) | LATAM Airlines | 320 | Programado |
09:30 | AD2759 | Belo Horizonte (Belo Horizonte Confins Tancredo Neves) | Azul Linhas Aereas | E195 (Embraer E195AR) | Programado |
09:30 | LA3330 | São Paulo (Guarulhos Cumbica SP) | LATAM Airlines | 320 | Programado |
10:45 | G31364 | São Paulo (Guarulhos Cumbica SP) | GOL Linhas Aereas | 7M8 | Programado |
11:05 | G31332 | São Paulo (São Paulo Congonhas) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
11:05 | LA3660 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | LATAM Airlines | 319 | Programado |
11:10 | LA3642 | São Paulo (São Paulo Congonhas) | LATAM Airlines | 320 | Programado |
11:15 | G32080 | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro Santos Dumont) | GOL Linhas Aereas | 738 | Programado |
11:30 | AD2820 | Belo Horizonte (Belo Horizonte Confins Tancredo Neves) | Azul Linhas Aereas (50 cities Livery) | E195 (Embraer E195AR) | Programado |
11:35 | LA3866 | Brasília (Brasília) | LATAM Airlines | 320 | Programado |
A hora de chegada do voo a Vitória (Vitória) é local. A informação da hora de chegada pode ser exibida com um ligeiro atraso.
Atenção! Verifique informação sobre o estado dos voos (cancelamentos e atrasos) através de números de telefone ou no website do aeroporto Vitória.