Horário local:
| Tempo | Voar | Rota | CIA aérea | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| sábado, 13 junho | |||||
| 08:29 | Austin (Austin-Bergstrom) | Jet Linx Aviation | F900 (Dassault Falcon 900B) | Programado | |
| 11:21 | Denver (Centennial Airport) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Programado | |
| 13:42 | Bartlesville (Bartlesville) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Programado | |
| 14:39 | Dallas (Addison Airport) | Contour Aviation | C560 (Cessna Citation V) | Programado | |
| 15:09 | Tulsa (Tulsa Internacional) | Jet Linx Aviation | BE4W (Nextant 400XTi) | Programado | |
| 22:31 | Phoenix (Scottsdale Airport) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna Citation XLS) | Programado | |
A hora de chegada do voo a Santa Fé (Santa Fé) é local. A informação da hora de chegada pode ser exibida com um ligeiro atraso.
Atenção! Verifique informação sobre o estado dos voos (cancelamentos e atrasos) através de números de telefone ou no website do aeroporto Santa Fé.