Horário local:
| Tempo | Voar | Rota | CIA aérea | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| domingo, 7 junho | |||||
| 04:44 | Frankfurt (Frankfurt am Main) | Discover Airlines | A333 (Airbus A330-343) | Programado | |
| 04:59 | Frankfurt (Frankfurt am Main) | Discover Airlines | A333 (Airbus A330-343) | Programado | |
| 06:49 | Frankfurt (Frankfurt am Main) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A339 (Airbus A330-941) | Programado | |
| 07:12 | Moscovo (Moscovo - Vnukovo) | North-West Air Company | GLF6 (Gulfstream G650) | Programado | |
| 08:00 | Frankfurt (Frankfurt am Main) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A339 (Airbus A330-941) | Programado | |
| 08:32 | Moscovo (Moscovo - Vnukovo) | North-West Air Company | GLEX (Bombardier Global 6000) | Programado | |
| 09:05 | Frankfurt (Frankfurt am Main) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A339 (Airbus A330-941) | Programado | |
| 09:10 | Sófia (Sófia) | GullivAir | A332 (Airbus A330-203) | Programado | |
| 09:29 | Frankfurt (Frankfurt am Main) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A339 (Airbus A330-941) | Programado | |
| 09:38 | Moscovo (Moscovo - Vnukovo) | North-West Air Company | GLEX (Bombardier Global 6000) | Programado | |
| 15:09 | Londres (Londres - Gatwick) | Wamos Air | A332 (Airbus A330-243) | Programado | |
| 16:54 | Moscovo (Moscovo - Vnukovo) | North-West Air Company | GLF5 (Gulfstream G550) | Programado | |
| 17:12 | Moscovo (Moscovo - Vnukovo) | North-West Air Company | FA7X (Dassault Falcon 7X) | Programado | |
| 18:55 | Moscovo (Moscovo - Vnukovo) | North-West Air Company | FA7X (Dassault Falcon 7X) | Programado | |
| 19:02 | Moscovo (Moscovo - Vnukovo) | North-West Air Company | GLF5 (Gulfstream G550) | Programado | |
| 19:04 | Praga (Praga) | Air X Charter | B737 (Boeing 737-7BC (BBJ)) | Programado | |
| 19:10 | Moscovo (Moscovo - Vnukovo) | North-West Air Company | FA7X (Dassault Falcon 7X) | Programado | |
| 19:27 | Yerevan (Yerevan) | USC | E190 (Embraer Lineage 1000) | Programado | |
| 19:41 | Moscovo (Moscovo - Vnukovo) | North-West Air Company | GLF6 (Gulfstream G650) | Programado | |
| 23:47 | Londres (Londres - Gatwick) | TUI | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Programado | |
A hora de chegada do voo a Male (Male) é local. A informação da hora de chegada pode ser exibida com um ligeiro atraso.
Atenção! Verifique informação sobre o estado dos voos (cancelamentos e atrasos) através de números de telefone ou no website do aeroporto Male.