Horário local:
| Tempo | Voar | Rota | CIA aérea | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 9 junho | |||||
| 16:50 | ZA9629 | Gaya (Gaya) | Sky Angkor Airlines | 320 | Programado |
| 20:10 | K6897 | Nanning (Nanning) | Air Cambodia | 321 | Programado |
| 20:10 | K6897 | Nanning (Nanning) | Air Cambodia | 321 | Programado |
| 22:20 | K6897 | Nanning (Nanning) | Air Cambodia | 320 | Programado |
| 22:45 | ZA690 | Jinjiang (Jinjiang) | Sky Angkor Airlines | 320 | Programado |
| 23:25 | ZA690 | Jinjiang (Jinjiang) | Sky Angkor Airlines | 320 | Programado |
| 23:25 | ZA690 | Jinjiang (Jinjiang) | FlyOne | A20N (Airbus A320-251N) | Programado |
A hora de chegada do voo a Kratie (Kratie) é local. A informação da hora de chegada pode ser exibida com um ligeiro atraso.
Atenção! Verifique informação sobre o estado dos voos (cancelamentos e atrasos) através de números de telefone ou no website do aeroporto Kratie.