Horário local:
| Tempo | Voar | Rota | CIA aérea | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| segunda-feira, 8 junho | |||||
| 10:55 | G52693 | South Trout Lake (South Trout Lake) | China Express Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
| 10:55 | G52693 | South Trout Lake (South Trout Lake) | China Express Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
| 11:00 | G52693 | South Trout Lake (South Trout Lake) | China Express Airlines | CR9 | Programado |
| 11:10 | G52693 | South Trout Lake (South Trout Lake) | China Express Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
| 11:10 | G52693 | South Trout Lake (South Trout Lake) | China Express Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
| 14:05 | G52693 | South Trout Lake (South Trout Lake) | China Express Airlines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | Programado |
A hora de chegada do voo a Karamay (Karamay) é local. A informação da hora de chegada pode ser exibida com um ligeiro atraso.
Atenção! Verifique informação sobre o estado dos voos (cancelamentos e atrasos) através de números de telefone ou no website do aeroporto Karamay.