Horário local:
| Tempo | Voar | Rota | CIA aérea | Aeronave | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| terça-feira, 9 junho | |||||
| 07:53 | La Rochelle (La Rochelle) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Programado | |
| 08:17 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 08:21 | Edimburgo (Edimburgo) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Programado | |
| 08:31 | Norwich (Norwich) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 08:41 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 08:45 | Edimburgo (Edimburgo) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Programado | |
| 08:51 | Bristol (Bristol) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 08:52 | Edimburgo (Edimburgo) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 09:09 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 09:11 | Amsterdão (Amsterdão Schiphol) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Programado | |
| 09:12 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 09:12 | Glasgow (Glasgow Internacional) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 09:31 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 09:32 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 09:40 | Bristol (Bristol) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 09:47 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 09:50 | Berna (Berna) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | Programado | |
| 09:55 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 10:01 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 10:24 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 10:29 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 10:31 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 10:32 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 10:34 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 10:36 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 10:37 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 10:39 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 10:44 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 10:47 | Exeter (Exeter) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 10:48 | Edimburgo (Edimburgo) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 10:54 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 11:00 | Glasgow (Glasgow Prestwick) | KLM | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 11:00 | Nottingham (East Midlands) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 11:03 | Southampton (Southampton) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 11:06 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 11:11 | Southampton (Southampton) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 11:11 | Nottingham (East Midlands) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 11:12 | Southampton (Southampton) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 11:15 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 11:15 | Southampton (Southampton) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 11:20 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 11:20 | Maastricht (Maastricht) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 11:22 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 11:25 | Nottingham (East Midlands) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 11:26 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 11:27 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 11:30 | Southampton (Southampton) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 11:32 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 11:34 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 11:36 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 11:37 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 11:39 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 11:44 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 11:47 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 11:53 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 11:59 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 12:02 | Southampton (Southampton) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 12:05 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 12:13 | Bruxelas (Bruxelas Internacional) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 12:17 | Aberdeen (Aberdeen) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Programado | |
| 12:19 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 12:23 | Amsterdão (Amsterdão Schiphol) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 12:24 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 12:25 | Southampton (Southampton) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 12:27 | Esbjerg (Esbjerg) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 12:31 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 12:32 | Palma de Maiorca (Palma de Maiorca) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Programado | |
| 12:32 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 12:34 | Leeds (Leeds Bradford) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 12:36 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 12:36 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 12:39 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 12:41 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 12:42 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 12:43 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 12:49 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 12:49 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 12:51 | Londres (Londres - Luton) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 12:53 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 12:58 | Bruxelas (Bruxelas Internacional) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 12:59 | Sumburgh (Shetlands) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 12:59 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 13:00 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 13:02 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 13:03 | Londres (Biggin Hill) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 13:05 | Bruges (Oostende - Bruges) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Programado | |
| 13:07 | Londres (Londres - Gatwick) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Programado | |
| 13:09 | Birmingham (Birmingham) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 13:09 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 13:10 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 13:12 | Girona (Girona) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 13:12 | Birmingham (Birmingham) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 13:16 | Southampton (Southampton) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 13:19 | Aberdeen (Aberdeen) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Programado | |
| 13:20 | Bristol (Bristol) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 13:24 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 13:25 | Nottingham (East Midlands) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 13:30 | Bristol (Bristol) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 13:31 | Norwich (Norwich) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 13:32 | Aberdeen (Aberdeen) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Programado | |
| 13:33 | Southampton (Southampton) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Programado | |
| 13:33 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 13:37 | Dinard (Dinard) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 13:38 | Salónica (Salónica) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Programado | |
| 13:39 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 13:41 | Sumburgh (Shetlands) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 13:42 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 13:46 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 13:50 | Wick (Wick) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 13:50 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 13:51 | Saarbruecken (Saarbruecken) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 13:51 | Londres (Londres - Gatwick) | KLM | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 13:54 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 13:55 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 14:02 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 14:02 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:03 | Glasgow (Glasgow Internacional) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 14:04 | Barcelona (Barcelona) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | Programado | |
| 14:10 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 14:10 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:10 | Manchester (Manchester) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:11 | Bruxelas (Bruxelas Internacional) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:12 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:14 | Aberdeen (Aberdeen) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EU) | Programado | |
| 14:17 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 14:17 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:18 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 14:20 | Bristol (Bristol) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:22 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 14:24 | Leeds (Leeds Bradford) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:25 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 14:28 | Bristol (Bristol) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 14:31 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 14:31 | Nottingham (East Midlands) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 14:32 | Newcastle (Newcastle) | KLM | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:32 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:33 | Glasgow (Glasgow Internacional) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:33 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:34 | Norwich (Norwich) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 14:35 | Belfast (Cidade de Belfast) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:36 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 14:38 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 14:38 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 14:41 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:41 | Bruxelas (Bruxelas Internacional) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 14:43 | Saarbruecken (Saarbruecken) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 14:44 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:47 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:50 | Londres (Londres - Cidade) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 14:51 | Londres (Londres Southend) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 14:57 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 14:59 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 15:00 | Saarbruecken (Saarbruecken) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 15:12 | Bruxelas (Bruxelas Internacional) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 15:14 | Birmingham (Birmingham) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 15:15 | Newcastle (Newcastle) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Programado | |
| 15:16 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 15:20 | Dinard (Dinard) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 15:29 | Londres (Londres - Luton) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Programado | |
| 15:38 | Londres (Londres - Stansted) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 15:39 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 15:41 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 15:42 | Dinard (Dinard) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 15:43 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 15:43 | Bruxelas (Bruxelas Internacional) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 15:45 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 15:50 | Londres (Londres - Cidade) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 15:59 | Billund (Billund) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 15:59 | Cardiff (Cardiff) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 16:00 | Exeter (Exeter) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 16:08 | Edimburgo (Edimburgo) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 16:17 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 16:18 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 16:20 | Londres (Londres - Cidade) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 16:23 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 16:24 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 16:25 | Birmingham (Birmingham) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Programado | |
| 16:29 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 16:31 | Liverpool (Liverpool) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 16:33 | Bristol (Bristol) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Programado | |
| 16:38 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 16:39 | Londres (Biggin Hill) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 16:40 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 16:43 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 16:44 | Norwich (Norwich) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 16:45 | Nottingham (East Midlands) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 16:46 | Nottingham (East Midlands) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 16:47 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 16:48 | Nice (Nice) | USC | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | Programado | |
| 16:49 | Exeter (Exeter) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 16:52 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 16:52 | Londres (Londres - Cidade) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 16:53 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 16:54 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 16:56 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 17:04 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 17:05 | Milão (Milão - Linate) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 17:09 | Zurique (Zurique) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 17:16 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 17:18 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 17:18 | Glasgow (Glasgow Internacional) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | Programado | |
| 17:20 | Cardiff (Cardiff) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 17:21 | Nottingham (East Midlands) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 17:23 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 17:25 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 17:29 | Londres (Londres - Stansted) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 17:32 | Londres (Londres Southend) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Programado | |
| 17:35 | Edimburgo (Edimburgo) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 17:39 | Blackpool (Blackpool) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Programado | |
| 17:42 | Milão (Milão - Bergamo) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 17:51 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 17:53 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 17:58 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 17:59 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 18:02 | Southampton (Southampton) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 18:05 | Newcastle (Newcastle) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Programado | |
| 18:16 | Cardiff (Cardiff) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 18:17 | Londres (Londres - Gatwick) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 18:17 | Girona (Girona) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 18:17 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 18:21 | Munique (Munique) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 18:24 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Programado | |
| 18:27 | Eindhoven (Eindhoven) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 18:29 | Glasgow (Glasgow Internacional) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 18:30 | T3218 | Graz (Graz) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado |
| 18:32 | Londres (Londres - Stansted) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 18:34 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Programado | |
| 18:36 | Bristol (Bristol) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 18:39 | Leeds (Leeds Bradford) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 18:40 | Exeter (Exeter) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 18:48 | Guernsey (Guernsey) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 18:48 | Aberdeen (Aberdeen) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 18:51 | Cork (Cork) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 18:53 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 19:18 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 19:26 | Graz (Graz) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 19:34 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Programado | |
| 19:49 | Exeter (Exeter) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 19:55 | Nottingham (East Midlands) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 20:13 | Norwich (Norwich) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 20:21 | Dinard (Dinard) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 20:22 | Londres (Londres - Luton) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 20:24 | Durham (Durham Tees Valley) | Eastern Airways | JS41 (BAe Jetstream 41) | Programado | |
| 20:28 | Londres (Biggin Hill) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 20:29 | Nottingham (East Midlands) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 20:31 | Amsterdão (Amsterdão Schiphol) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Programado | |
| 20:36 | Jersey (Jersey) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 20:43 | Newcastle (Newcastle) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 20:53 | Jersey (Jersey) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | Programado | |
| 20:54 | Nottingham (East Midlands) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 21:06 | Longyearbyen (Longyearbyen) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Programado | |
| 21:11 | Liverpool (Liverpool) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 21:15 | Aberdeen (Aberdeen) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | Programado | |
| 21:16 | Amsterdão (Amsterdão Schiphol) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Programado | |
| 21:17 | Amsterdão (Amsterdão Schiphol) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 21:18 | Londres (Biggin Hill) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 21:21 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 21:25 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 21:26 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 21:27 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 21:28 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 21:39 | Liverpool (Liverpool) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 21:42 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 21:51 | Amsterdão (Amsterdão Schiphol) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190STD) | Programado | |
| 21:58 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E190 (Embraer E190LR) | Programado | |
| 22:35 | Manchester (Manchester) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
| 23:06 | Newquay (Newquay) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | Programado | |
A hora de chegada do voo a Humberside (Humberside) é local. A informação da hora de chegada pode ser exibida com um ligeiro atraso.
Atenção! Verifique informação sobre o estado dos voos (cancelamentos e atrasos) através de números de telefone ou no website do aeroporto Humberside.