当地时间:
| 时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期二, 9 六月 | |||||
| 06:56 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 06:58 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 07:01 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 07:11 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 07:21 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 07:25 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 07:28 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 07:31 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 08:09 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 10:07 | 布里斯班 (布里斯班机场) | National Jet Express | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 11:03 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 11:05 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 11:08 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 11:09 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 11:11 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 11:12 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 11:14 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 13:34 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | 计划 | |
| 13:41 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | 计划 | |
| 13:45 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | 计划 | |
| 13:47 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | 计划 | |
| 14:50 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 14:52 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 14:53 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 14:54 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 14:56 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 14:59 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 15:36 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 16:10 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 16:11 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 16:13 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 16:14 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 16:15 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 16:17 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 17:15 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 17:20 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 18:08 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | 计划 | |
| 18:12 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190LR) | 计划 | |
| 18:13 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 18:15 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 18:17 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 18:22 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
| 18:26 | 布里斯班 (布里斯班机场) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | 计划 | |
埃默拉尔德机场(埃默拉尔德)的航班抵达时间为当地时间。抵达时间信息的显示可能会稍有延迟。
注意! 通过电话号码或在埃默拉尔德机场的网站上注明航班状态(取消和延误)的信息。