当地时间:
| 时间 | 飞行 | 路线 | 航空公司 | 飞机 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 星期三, 10 六月 | |||||
| 06:15 | TC3301 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 计划 |
| 08:45 | TC3301 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 计划 |
| 11:45 | TC3301 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 计划 |
| 12:45 | TC3301 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 计划 |
| 14:15 | TC3301 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 计划 |
| 14:45 | TC3301 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 计划 |
| 17:15 | TC3301 | 姆万扎 (姆万扎机场) | Air Tanzania | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | 计划 |
布隆方丹机场(布隆方丹)的航班抵达时间为当地时间。抵达时间信息的显示可能会稍有延迟。
注意! 通过电话号码或在布隆方丹机场的网站上注明航班状态(取消和延误)的信息。