Vôo direto 9C7205: Pequim — Jeju

Informações sobre o vôo 9C7205

Voo 9C7205 Beijing Daxing International Airport (Pequim) — Jeju (Jeju) é realizada por Spring Airlines 7 do tempo(s) por semana: Seg, Ter, Qua, Qui, Sex, Sáb, Dom.

O tempo de vôo é de 2h 15m.

Saída Chegada Dias de vôo Companhias aéreas Hora do voo Aeroportos
19:20 22:35 diariamente Spring Airlines 2h 15m Beijing Daxing International Airport — Jeju Procurar

Programação por dia

Encontro Aeroportos Saída Chegada Hora do voo Aeronave Companhias aéreas  
26 May 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m A320 (Airbus A320-214) Spring Airlines Procurar
27 May 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m A320 (Airbus A320-214) Spring Airlines Procurar
28 May 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m A320 (Airbus A320-214) Spring Airlines Procurar
29 May 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m A320 (Airbus A320-214) Spring Airlines Procurar
30 May 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m A320 (Airbus A320-214) Spring Airlines Procurar
31 May 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m A320 (Airbus A320-214) Spring Airlines Procurar
01 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
02 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
03 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
04 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
05 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
06 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
07 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
08 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
09 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
10 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m A320 (Airbus A320-214) Spring Airlines Procurar
11 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m A320 (Airbus A320-214) Spring Airlines Procurar
12 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
13 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
14 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
15 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
16 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
17 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
18 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar
19 Jun 2024 Beijing Daxing International Airport — Jeju 19:20 22:35 2h 15m 320 Spring Airlines Procurar

O regresso: 7C81359C7206HO1630

Páginas relacionadas

Todos os vôos Pequim — Jeju

Usamos cookies e tecnologias semelhantes para finalidades diferentes. Leia a política de privacidade. Se você usar o site, você concorda com eles.