현지 시각:
맥과이어 에어 포스 베이스 온라인 출발 안내 전광판입니다. 이 전광판에 모든 항공편, 지연 및 취소를 확인할 수 있습니다. 또한 항공기 출발 시간, 항공편 번호, 항공편을 운항하는 항공사, 항공기의 보드 번호처럼 각 항공편에 대한 자세한 정보를 확인 가능합니다.
| 시각 | 비행 | 노선 | 공기 호스 | 항공기 | 지위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화요일, 9 6월 | |||||
| 04:40 | Ramstein-Miesenbach (Ramstein Air Base) | FedEx Feeder | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | 예약 | |
| 08:00 | 8C101 | Wilmington (윌밍턴 에어 파크) | Air Transport International | B752 | 예약 |
| 09:00 | 8C101 | Wilmington (윌밍턴 에어 파크) | Air Transport International | B752 | 예약 |
| 12:00 | 밸도스타 (Valdosta Moody AFB) | Phoenix Air | LJ35 (Learjet 35A) | 예약 | |
| 14:00 | 캠프 스프링스 (Camp Springs Andrews AFB) | Atlas Air | B748 (Boeing 747-87UF) | 예약 | |
| 14:55 | 제슈프 (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4H6F) | 예약 | |
| 15:30 | 제슈프 (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 예약 | |
| 17:10 | 브라티슬라바 (Bratislava M. R. Stefanik Ivanka) | Eastern Airlines | B772 (Boeing 777-212(ER)) | 예약 | |
| 17:40 | 제슈프 (Rzeszow Jasionka) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | 예약 | |
| 18:30 | 레이캬비크 (Reykjavik Keflavik International) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | 예약 | |
| 19:40 | 제슈프 (Rzeszow Jasionka) | UPS | B748 (Boeing 747-8F) | 예약 | |
출발 시간 맥과이어 에어 포스 베이스 (포르 딕스) 은 현지입니다.출발 시간에 대한 정보가 약간 지연될 수 있습니다.
주목!전화 번호 또는 맥과이어 에어 포스 베이스 의 웹 사이트를 통해 항공편 상태 (취소 및 지연) 에 대한 정보를 명시하십시오.