현지 시각:
| 시각 | 비행 | 노선 | 공기 호스 | 항공기 | 지위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일요일, 7 6월 | |||||
| 07:10 | Y2181 | 산토 도밍고 (Santo Domingo Dr.Joaquin Balaguer) | Air Century | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200ER) | 예약 |
| 10:01 | 산후안 (San Juan Luis Munoz Marin Int'l) | Air Cargo Carriers | C650 (Cessna 650 Citation VII) | 예약 | |
| 14:33 | 휴스턴 (윌리엄 P. 호비 공항) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | 예약 | |
| 14:49 | 테르세이라 섬 (Terceira Island Lajes) | Smartwings | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | 예약 | |
| 15:06 | 웨스트팜비치 (팜 비치 국제공항) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | 예약 | |
| 17:16 | 포트로더데일 (포르 라우더데일-홀리우드 국제공항) | SkyWest Charter | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | 예약 | |
| 18:36 | 몬테고베이 (Montego Bay Sangster International) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | 예약 | |
| 21:54 | 프로비던셜스 (프로비던셜스 국제공항) | NetJets | GL5T (Bombardier Global 5000) | 예약 | |
그레고리오 루페론 국제공항(푸에르토플라타)의 항공편 도착 시간은 현지 시간입니다. 도착 시간 정보는 다소 지연되어 표시될 수 있습니다.
다음에 유의해 주십시오! 전화번호 또는 공항 웹사이트 그레고리오 루페론 국제공항에서 항공편 상태(취소 및 지연)에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.