현지 시각:
| 시각 | 비행 | 노선 | 공기 호스 | 항공기 | 지위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일요일, 7 6월 | |||||
| 04:44 | 프랑크푸르트 (Frankfurt International) | Discover Airlines | A333 (Airbus A330-343) | 예약 | |
| 04:59 | 프랑크푸르트 (Frankfurt International) | Discover Airlines | A333 (Airbus A330-343) | 예약 | |
| 06:49 | 프랑크푸르트 (Frankfurt International) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A339 (Airbus A330-941) | 예약 | |
| 07:12 | 모스크바 (Moscow Vnukovo) | North-West Air Company | GLF6 (Gulfstream G650) | 예약 | |
| 08:00 | 프랑크푸르트 (Frankfurt International) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A339 (Airbus A330-941) | 예약 | |
| 08:32 | 모스크바 (Moscow Vnukovo) | North-West Air Company | GLEX (Bombardier Global 6000) | 예약 | |
| 09:05 | 프랑크푸르트 (Frankfurt International) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A339 (Airbus A330-941) | 예약 | |
| 09:10 | 소피아 (Sofia) | GullivAir | A332 (Airbus A330-203) | 예약 | |
| 09:29 | 프랑크푸르트 (Frankfurt International) | Condor (Yellow Sunshine Livery) | A339 (Airbus A330-941) | 예약 | |
| 09:38 | 모스크바 (Moscow Vnukovo) | North-West Air Company | GLEX (Bombardier Global 6000) | 예약 | |
| 15:09 | 런던 (런던 개트윅 공항) | Wamos Air | A332 (Airbus A330-243) | 예약 | |
| 16:54 | 모스크바 (Moscow Vnukovo) | North-West Air Company | GLF5 (Gulfstream G550) | 예약 | |
| 17:12 | 모스크바 (Moscow Vnukovo) | North-West Air Company | FA7X (Dassault Falcon 7X) | 예약 | |
| 18:55 | 모스크바 (Moscow Vnukovo) | North-West Air Company | FA7X (Dassault Falcon 7X) | 예약 | |
| 19:02 | 모스크바 (Moscow Vnukovo) | North-West Air Company | GLF5 (Gulfstream G550) | 예약 | |
| 19:04 | 프라하 (Prague Ruzyne) | Air X Charter | B737 (Boeing 737-7BC (BBJ)) | 예약 | |
| 19:10 | 모스크바 (Moscow Vnukovo) | North-West Air Company | FA7X (Dassault Falcon 7X) | 예약 | |
| 19:27 | 예레반 (즈벗노츠 국제공항) | USC | E190 (Embraer Lineage 1000) | 예약 | |
| 19:41 | 모스크바 (Moscow Vnukovo) | North-West Air Company | GLF6 (Gulfstream G650) | 예약 | |
| 23:47 | 런던 (런던 개트윅 공항) | TUI | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | 예약 | |
말레 국제공항(말레)의 항공편 도착 시간은 현지 시간입니다. 도착 시간 정보는 다소 지연되어 표시될 수 있습니다.
다음에 유의해 주십시오! 전화번호 또는 공항 웹사이트 말레 국제공항에서 항공편 상태(취소 및 지연)에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.