현지 시각:
| 시각 | 비행 | 노선 | 공기 호스 | 항공기 | 지위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일요일, 7 6월 | |||||
| 08:27 | 그로닝겐 (Groningen Eelde) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | 예약 | |
| 09:19 | 브레멘 (Bremen) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | 예약 | |
| 11:21 | 프랑크푸르트 (Frankfurt International) | Jet Aviation Business Jets | C25C (Cessna Citation CJ4) | 예약 | |
| 13:06 | 그로닝겐 (Groningen Eelde) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | 예약 | |
| 14:41 | 브레멘 (Bremen) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | 예약 | |
| 15:24 | 프랑크푸르트 (Frankfurt International) | Jet Aviation Business Jets | C25C (Cessna Citation CJ4) | 예약 | |
| 16:59 | 그로닝겐 (Groningen Eelde) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | 예약 | |
| 17:26 | 그로닝겐 (Groningen Eelde) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | 예약 | |
Emden(엠덴)의 항공편 도착 시간은 현지 시간입니다. 도착 시간 정보는 다소 지연되어 표시될 수 있습니다.
다음에 유의해 주십시오! 전화번호 또는 공항 웹사이트 Emden에서 항공편 상태(취소 및 지연)에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.