Ora locale:
| Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| venerdì, 5 giugno | |||||
| 00:05 | Oslo (Oslo Airport) | Nile Air | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 00:08 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Nei tempi previsti | |
| 00:08 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 00:39 | Londra (Gatwick) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti | |
| 01:26 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Nei tempi previsti | |
| 01:29 | Dubai (Dubai World Central - Al Maktoum International Air) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Nei tempi previsti | |
| 01:35 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 01:40 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 01:52 | Amman (Queen Alia Intl) | Turkish Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 01:53 | Hurghada (Hurghada) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Nei tempi previsti | |
| 01:55 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 02:08 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | A21N (Airbus A321-251N) | Nei tempi previsti | |
| 02:23 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 02:25 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 02:25 | San Pietroburgo (Pulkovo) | AlMasria Universal Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 02:26 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | A321 (Airbus A321-211) | Nei tempi previsti | |
| 02:26 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 02:27 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 02:30 | SM910 | Ufa (Ufa) | Air Cairo | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti |
| 02:40 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Nei tempi previsti | |
| 02:41 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 02:43 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Nei tempi previsti | |
| 02:47 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 02:51 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 02:54 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 02:55 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti | |
| 02:56 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 02:57 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 02:58 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 02:59 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 03:01 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 03:02 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 03:04 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 03:07 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Nei tempi previsti | |
| 03:10 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | Nei tempi previsti | |
| 03:10 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 03:19 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 03:19 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Nei tempi previsti | |
| 03:31 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Nei tempi previsti | |
| 03:44 | Atene (Eleftherios V.) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti | |
| 03:49 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Turkish Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 03:50 | SM910 | Ufa (Ufa) | Air Cairo | 320 | Nei tempi previsti |
| 04:16 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 04:18 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 05:25 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Nei tempi previsti | |
| 05:33 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | Nei tempi previsti | |
| 05:40 | Kiev (Borispol) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Nei tempi previsti | |
| 05:57 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Nei tempi previsti | |
| 06:08 | Praga (Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | Nei tempi previsti | |
| 06:16 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Nei tempi previsti | |
| 06:42 | Praga (Ruzyne) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 06:59 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 07:46 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Nei tempi previsti | |
| 08:30 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | Nei tempi previsti | |
| 08:36 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Nei tempi previsti | |
| 08:47 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Nei tempi previsti | |
| 09:10 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Nei tempi previsti | |
| 09:11 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 09:19 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Nei tempi previsti | |
| 09:22 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | A21N (Airbus A321-251N) | Nei tempi previsti | |
| 09:26 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-82R) | Nei tempi previsti | |
| 09:32 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8Z0) | Nei tempi previsti | |
| 09:49 | Sofia (Sofia) | European Air Charter | MD82 (McDonnell Douglas MD-82) | Nei tempi previsti | |
| 10:01 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Nei tempi previsti | |
| 10:21 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 10:23 | Ankara (Esenboga) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti | |
| 10:27 | Milano (Aeroporto Malpensa) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-430) | Nei tempi previsti | |
| 10:30 | XQ814 | Smirne (Adnan Menderes Arpt) | SunExpress | 73H | Nei tempi previsti |
| 10:30 | Ankara (Esenboga) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti | |
| 10:31 | Ankara (Esenboga) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti | |
| 10:39 | Milano (Aeroporto Malpensa) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-4K5) | Nei tempi previsti | |
| 10:44 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | A21N (Airbus A321-251N) | Nei tempi previsti | |
| 10:48 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 10:50 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | A21N (Airbus A321-251N) | Nei tempi previsti | |
| 10:53 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | A21N (Airbus A321-251N) | Nei tempi previsti | |
| 10:54 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 10:55 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Nei tempi previsti | |
| 10:57 | Milano (Aeroporto Malpensa) | Neos | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 11:03 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 11:12 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 11:17 | Ginevra (Geneve-Cointrin) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti | |
| 11:18 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 11:18 | Chania (Souda) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Nei tempi previsti | |
| 11:22 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | A21N (Airbus A321-251N) | Nei tempi previsti | |
| 11:23 | Milano (Aeroporto Malpensa) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-436) | Nei tempi previsti | |
| 11:23 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 11:24 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 11:28 | Milano (Aeroporto Malpensa) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-484) | Nei tempi previsti | |
| 11:31 | Berlino (Brandenburg e altri aeroporti) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 11:38 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Nei tempi previsti | |
| 11:39 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 11:40 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 11:44 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Nei tempi previsti | |
| 11:46 | Bologna (Aeroporto Guglielmo Marconi) | ETF Airways | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 11:47 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 11:48 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 11:48 | Chania (Souda) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Nei tempi previsti | |
| 11:49 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 11:50 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 11:51 | Bologna (Aeroporto Guglielmo Marconi) | ETF Airways | B738 (Boeing 737-8Q8) | Nei tempi previsti | |
| 11:55 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 11:56 | Riga (Riga) | airBaltic (Baltic Heritage Livery) | BCS3 (Airbus A220-300) | Nei tempi previsti | |
| 11:56 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 11:58 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 11:58 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 11:59 | Bruges (Ostend) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 11:59 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:00 | Lubiana (Brnik) | Red Sea Airlines | B738 (Boeing 737-81B) | Nei tempi previsti | |
| 12:01 | Bruges (Ostend) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 12:01 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 12:03 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 12:04 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:05 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:06 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 12:07 | Milano (Aeroporto Malpensa) | Neos | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 12:07 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:08 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 12:08 | Vilnius (Vilnius) | Airhub Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 12:09 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:10 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:11 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:12 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | Nei tempi previsti | |
| 12:14 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 12:15 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:16 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:17 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:18 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 12:18 | Chania (Souda) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Nei tempi previsti | |
| 12:19 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:20 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:20 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Nei tempi previsti | |
| 12:21 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 12:23 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:24 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 12:25 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:28 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:32 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-85P) | Nei tempi previsti | |
| 12:47 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 12:49 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 13:00 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8H6) | Nei tempi previsti | |
| 13:07 | Bruxelles (National) | TUI | B737 (Boeing 737-7K2) | Nei tempi previsti | |
| 13:09 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Nei tempi previsti | |
| 13:19 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 13:24 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | Nei tempi previsti | |
| 13:25 | Düsseldorf (Düsseldorf) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-8GP) | Nei tempi previsti | |
| 13:29 | Londra (Gatwick) | British Airways | A320 (Airbus A320-232) | Nei tempi previsti | |
| 13:30 | Taskent (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Nei tempi previsti | |
| 13:31 | Taskent (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Nei tempi previsti | |
| 13:32 | Taskent (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Nei tempi previsti | |
| 13:36 | Taskent (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-3E7) | Nei tempi previsti | |
| 13:39 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 13:43 | Taskent (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Nei tempi previsti | |
| 13:45 | Taskent (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Nei tempi previsti | |
| 13:48 | Taskent (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Nei tempi previsti | |
| 13:55 | Taskent (Vostochny) | Fly Khiva | B753 (Boeing 757-308) | Nei tempi previsti | |
| 14:16 | Adalia (Antalya) | Corendon Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 14:21 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 14:38 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 14:51 | Billund (Billund) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Nei tempi previsti | |
| 14:55 | Billund (Billund) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Nei tempi previsti | |
| 14:57 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Nei tempi previsti | |
| 14:57 | Billund (Billund) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Nei tempi previsti | |
| 14:59 | Covilha (Covilha) | Pegasus | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti | |
| 15:02 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 15:12 | Bristol (Bristol) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 15:12 | Rhodes (Diagoras Airport) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 15:13 | Birmingham (Birmingham) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 15:13 | Vilnius (Vilnius) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-83N) | Nei tempi previsti | |
| 15:19 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8FE) | Nei tempi previsti | |
| 15:20 | Glasgow (Glasgow Intl) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 15:23 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | A321 (Airbus A321-231) | Nei tempi previsti | |
| 15:25 | Manchester (Manchester) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 15:30 | Madrid (Barajas) | Galistair Infinite Aviation | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 15:35 | Milano (Aeroporto Malpensa) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti | |
| 15:40 | Londra (Biggin Hill) | MHS Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Nei tempi previsti | |
| 15:41 | Londra (Biggin Hill) | MHS Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Nei tempi previsti | |
| 15:47 | Milano (Aeroporto Malpensa) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 15:47 | Milano (Aeroporto Malpensa) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 15:52 | Bucarest (Otopeni Intl) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | Nei tempi previsti | |
| 15:54 | Bristol (Bristol) | SpiceJet | B738 (Boeing 737-8K5) | Nei tempi previsti | |
| 15:56 | Manchester (Manchester) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 16:00 | Londra (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 16:03 | Londra (Gatwick) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Nei tempi previsti | |
| 16:04 | Taskent (Vostochny) | Qanot Sharq | A21N (Airbus A321-253NX) | Nei tempi previsti | |
| 16:06 | Manchester (Manchester) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 16:07 | Londra (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 16:07 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 16:08 | Londra (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 16:09 | Londra (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 16:11 | Londra (Stansted) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Nei tempi previsti | |
| 16:12 | Londra (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 16:16 | Manchester (Manchester) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 16:17 | Zurigo (Zurich Intl) | Edelweiss | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 16:19 | Londra (Stansted) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Nei tempi previsti | |
| 16:20 | Milano (Aeroporto di Bergamo Orio al Serio) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-809) | Nei tempi previsti | |
| 16:22 | Londra (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 16:22 | Londra (Gatwick) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 16:23 | Lione (Lyon-Saint Exupéry) | Electra Airways | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti | |
| 16:30 | Bologna (Aeroporto Guglielmo Marconi) | Neos | B738 (Boeing 737-86N) | Nei tempi previsti | |
| 16:34 | Londra (Luton Airport) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti | |
| 16:39 | Londra (Gatwick) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti | |
| 16:44 | Manchester (Manchester) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 16:52 | Manchester (Manchester) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 16:53 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Nei tempi previsti | |
| 16:59 | Bruxelles (National) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 17:04 | Newcastle Upon Tyne (Newcastle Airport) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 17:04 | Milano (Aeroporto di Bergamo Orio al Serio) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-809) | Nei tempi previsti | |
| 17:09 | Chişinău (Chisinau) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-75C) | Nei tempi previsti | |
| 17:15 | Sofia (Sofia) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | Nei tempi previsti | |
| 17:16 | Londra (Gatwick) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti | |
| 17:16 | Londra (Gatwick) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
| 17:18 | Leicestershire (East Midlands) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 17:26 | Sofia (Sofia) | European Air Charter | MD82 (McDonnell Douglas MD-82) | Nei tempi previsti | |
| 17:34 | U56245 | Timişoara (Timisoara) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8Z0) | Nei tempi previsti |
| 17:34 | U56245 | Timişoara (Timisoara) | SkyUp MT | B738 | Nei tempi previsti |
| 17:39 | Rzeszów (Jasionka) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B737 (Boeing 737-73V) | Nei tempi previsti | |
| 17:40 | Londra (Luton Airport) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | Nei tempi previsti | |
| 17:41 | U56245 | Timişoara (Timisoara) | SkyUp MT | B738 | Nei tempi previsti |
| 17:41 | U56245 | Timişoara (Timisoara) | SkyUp Airlines (FC Shakhtar Donetsk Livery) | B738 (Boeing 737-8Z0) | Nei tempi previsti |
| 17:43 | Bristol (Bristol) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Nei tempi previsti | |
| 17:43 | Sofia (Sofia) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | Nei tempi previsti | |
| 17:44 | Sofia (Sofia) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | Nei tempi previsti | |
| 17:46 | Parigi (Ch. De Gaulle) | SpiceJet | B738 (Boeing 737-8K5) | Nei tempi previsti | |
| 17:46 | Kaliningrad (Kaliningrad) | AlMasria Universal Airlines | B734 (Boeing 737-446) | Nei tempi previsti | |
| 17:51 | Londra (Gatwick) | easyJet | A21N (Airbus A321-251NX) | Nei tempi previsti | |
