Ora locale:
Ruzyne del tabellone delle partenze online. Qui è possibile vedere tutti i voli, i ritardi e le cancellazioni. Inoltre, sono presenti informazioni dettagliate su ogni volo: l'orario di partenza dell'aeromobile, il numero del volo, la compagnia aerea che lo serve, il numero di bordo dell'aeromobile.
Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
---|---|---|---|---|---|
mercoledì, 22 marzo | |||||
20:45 | VY8655 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | A319 (Airbus A319-112) | Dep stimato 17:59 |
20:55 | TO4399 | Parigi (Orly) | Transavia | B738 (Boeing 737-84P) | Dep stimato 21:16 |
21:05 | U22586 | Milano (Aeroporto Malpensa) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Dep stimato 21:16 |
21:20 | RK6912 | Manchester (Manchester) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Dep stimato 21:29 |
21:25 | U28998 | Londra (Gatwick) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Dep stimato 21:31 |
21:35 | OV804 | Muscat (Seeb) | SalamAir | A21N (Airbus A321-253NX) | Dep stimato 22:04 |
21:35 | U21802 | Manchester (Manchester) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Dep stimato 22:23 |
21:55 | W64526 | Varna (Varna) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 22:04 |
22:05 | LY2524 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | Dep stimato 22:54 |
22:35 | 3V4563 | Parigi (Ch. De Gaulle) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-8AS(BCF)) | Dep stimato 22:42 |
22:56 | 5X295 | Colonia (Köln/Bonn) | UPS | B752 (Boeing 757-24APF) | Dep stimato 23:03 |
23:45 | QS1286 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Dep stimato 23:55 |
giovedì, 23 marzo | |||||
00:05 | QS2536 | Marsa Alam (Marsa Alam) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8BK) | Dep stimato 00:15 |
00:50 | QS1240 | Hurghada (Hurghada) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Dep stimato 01:00 |
01:10 | QS1222 | Marsa Alam (Marsa Alam) | Smartwings | B739 (Boeing 737-9GJ(ER)) | Dep stimato 01:20 |
06:00 | KL1350 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | B738 (Boeing 737-8K2) | Dep stimato 06:10 |
06:00 | Londra (Luton Airport) | CL30 (Bombardier Challenger 300) | Dep stimato 06:10 | ||
06:05 | FR2014 | Londra (Stansted) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Dep stimato 06:20 |
06:30 | AF1583 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | 320 | Dep stimato 06:30 |
06:35 | FR3558 | Milano (Aeroporto di Bergamo Orio al Serio) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Dep stimato 06:35 |
06:40 | BA853 | Londra (Heathrow) | British Airways | A319 (Airbus A319-131) | Dep stimato 06:40 |
06:45 | 3V4006 | Danzica (Rebiechowo) | ASL Airlines Belgium | 73K | Nei tempi previsti |
06:50 | SN2816 | Bruxelles (National) | Brussels Airlines | A319 (Airbus A319-111) | Dep stimato 06:50 |
07:00 | EW4224 | Málaga (Malaga) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | Dep stimato 07:10 |
07:00 | Braunschweig (Braunschweig-Wolfsburg) | VW Air Service | PC24 (Pilatus PC-24) | Dep stimato 07:12 | |
07:05 | LH1689 | Monaco di Baviera (Monaco di Baviera) | Lufthansa | A320 (Airbus A320-214) | Dep stimato 07:05 |
07:15 | LO530 | Varsavia (Frederic Chopin & other airports) | LOT | E70 | Dep stimato 07:15 |
07:15 | Berlino (Brandenburg e altri aeroporti) | OK Aviation Group | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Dep stimato 07:25 | |
07:25 | OS712 | Vienna (Vienna International) | Austrian Airlines | E195 (Embraer E195LR) | Dep stimato 07:32 |
08:40 | Bodrum (Milas Airport) | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | Dep stimato 08:50 | ||
08:50 | KL1352 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | E190 (Embraer E190STD) | Nei tempi previsti |
08:50 | W65620 | Milano (Aeroporto Malpensa) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Dep stimato 09:02 |
08:50 | 9U520 | Chişinău (Chisinau) | Air Moldova | 319 | Nei tempi previsti |
09:00 | EW9773 | Düsseldorf (Düsseldorf) | Eurowings | A320 (Airbus A320-216) | Dep stimato 09:10 |
09:15 | HV5234 | Eindhoven (Eindhoven) | Transavia | 73H | Nei tempi previsti |
09:20 | QS1200 | Dubai (Dubai International) | Smartwings | 7M8 | Nei tempi previsti |
09:30 | JU611 | Belgrado (Nikola Tesla) | AirSERBIA | AT7 | Nei tempi previsti |
09:45 | TK1768 | Istanbul (Ataturk) | Turkish Airlines | 32Q | Dep stimato 09:45 |
09:50 | LO524 | Varsavia (Frederic Chopin & other airports) | LOT | E90 | Nei tempi previsti |
09:50 | HU412 | Pechino (Capital) | Hainan Airlines | 789 | Nei tempi previsti |
09:55 | LX1485 | Zurigo (Zurich Intl) | Helvetic Airways | E295 (Embraer E195-E2) | Dep stimato 10:05 |
10:10 | FR1530 | Venezia (Treviso) | Ryanair | 73H | Dep stimato 10:10 |
10:10 | FR6912 | Manchester (Manchester) | Ryanair | 7M8 | Dep stimato 10:10 |
10:25 | VY8653 | Barcellona (Barcelona) | Vueling | 320 | Nei tempi previsti |
10:30 | LH1393 | Francoforte (Frankfurt) | Lufthansa | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
10:30 | QS4112 | Ras Al Khaimah (Ras Al Khaimah) | Smartwings | 7M8 | Nei tempi previsti |
10:30 | Sion (Sion) | United Eagle | C25B (Cessna 525B Citation CJ3+) | Dep stimato 10:40 | |
10:50 | FR5214 | Dublino (Dublin) | Ryanair | 7M8 | Nei tempi previsti |
11:00 | BA855 | Londra (Heathrow) | British Airways | 32Q | Nei tempi previsti |
11:00 | MU7830 | Xian (Xianyang) | China Eastern Airlines | 333 | Nei tempi previsti |
11:05 | FR7958 | Amman (Queen Alia Intl) | Ryanair | 73H | Dep stimato 11:05 |
11:10 | OS706 | Vienna (Vienna International) | Austrian Airlines | E95 | Nei tempi previsti |
11:40 | AY1222 | Helsinki (Helsinki-Vantaa) | Finnair | E190 (Embraer E190LR) | Nei tempi previsti |
11:40 | SN2810 | Bruxelles (National) | Brussels Airlines | A319 (Airbus A319-112) | Nei tempi previsti |
11:45 | LY2522 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Tus Airways | A320 (Airbus A320-214) | Dep stimato 11:55 |
11:45 | U22582 | Milano (Aeroporto Malpensa) | easyJet | 320 | Dep stimato 11:45 |
11:45 | EI643 | Dublino (Dublin) | Aer Lingus | 320 | Nei tempi previsti |
11:50 | A3865 | Atene (Eleftherios V.) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 11:58 |
11:50 | LH1395 | Francoforte (Frankfurt) | Lufthansa | A21N (Airbus A321-271NX) | Nei tempi previsti |
11:50 | U28994 | Londra (Gatwick) | easyJet | 319 | Dep stimato 11:50 |
12:00 | QS2036 | Tenerife (Sur Reina Sofia) | Smartwings | 7M8 | Nei tempi previsti |
12:15 | Maastricht (Maastricht/Aachen) | E50P (Embraer Phenom 100) | Dep stimato 12:25 | ||
12:25 | AF1383 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | 223 | Nei tempi previsti |
12:25 | OK760 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Smartwings | B737 (Boeing 737-7Q8) | Dep stimato 12:25 |
12:30 | DY1503 | Oslo (Oslo Airport) | Norwegian Air Shuttle AOC | 737 | Dep stimato 12:30 |
12:55 | LO528 | Varsavia (Frederic Chopin & other airports) | LOT | E75 | Nei tempi previsti |
13:10 | EW4242 | Roma (Fiumicino) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
13:50 | LH1691 | Monaco di Baviera (Monaco di Baviera) | Lufthansa | 320 | Nei tempi previsti |
14:00 | FR7950 | Copenaghen (Kastrup Copenhagen) | Ryanair | 73H | Dep stimato 14:00 |
14:15 | PC302 | Istanbul (Sabiha Gokcen) | Pegasus Airlines | 321 | Dep stimato 14:15 |
14:15 | BZ461 | Tel Aviv-Yafo (Ben Gurion Intl) | Bluebird Airways | B738 (Boeing 737-85F) | Dep stimato 14:25 |
14:25 | KL1356 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | B738 (Boeing 737-8K2) | Nei tempi previsti |
14:30 | BA859 | Londra (Heathrow) | British Airways | 320 | Nei tempi previsti |
14:55 | LX1487 | Zurigo (Zurich Intl) | Helvetic Airways | E295 (Embraer E195-E2) | Dep stimato 15:05 |
15:00 | St Moritz (Samedan) | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Dep stimato 16:10 | ||
15:15 | LH1397 | Francoforte (Frankfurt) | Lufthansa | 32A | Nei tempi previsti |
15:25 | EW4280 | Düsseldorf (Düsseldorf) | Eurowings | 32A | Nei tempi previsti |
15:25 | TK1772 | Istanbul (Ataturk) | Turkish Airlines | 32Q | Dep stimato 15:25 |
15:30 | QR292 | Doha (Doha) | Qatar Airways | 320 | Nei tempi previsti |
15:30 | EK140 | Dubai (Dubai International) | Emirates | 77W | Dep stimato 15:30 |
15:45 | IB3149 | Madrid (Barajas) | Iberia | 32A | Nei tempi previsti |
16:00 | Uherske Hradiste (Kunovice) | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Dep stimato 16:10 | ||
16:25 | EW4236 | Stoccolma (Arlanda) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
16:30 | W92601 | Londra (Luton Airport) | Wizz Air UK | 32Q | Nei tempi previsti |
16:40 | OS710 | Vienna (Vienna International) | Austrian Airlines | E95 | Nei tempi previsti |
16:45 | LH1693 | Monaco di Baviera (Monaco di Baviera) | Lufthansa | E95 | Nei tempi previsti |
16:55 | SN2814 | Bruxelles (National) | Brussels Airlines | A319 (Airbus A319-111) | Nei tempi previsti |
17:05 | U26266 | Bristol (Bristol) | easyJet | 320 | Dep stimato 17:05 |
17:20 | QS1152 | Málaga (Malaga) | Smartwings | 73G | Nei tempi previsti |
17:50 | Francoforte (Frankfurt) | VW Air Service | PC24 (Pilatus PC-24) | Dep stimato 18:02 | |
18:00 | AF1083 | Parigi (Ch. De Gaulle) | Air France | 321 | Nei tempi previsti |
18:00 | LO522 | Varsavia (Frederic Chopin & other airports) | LOT | E95 | Nei tempi previsti |
18:05 | QS1164 | Palma de Mallorca (Palma Mallorca) | Smartwings | 73G | Nei tempi previsti |
18:10 | EW4210 | Copenaghen (Kastrup Copenhagen) | Eurowings | A320 (Airbus A320-214) | Nei tempi previsti |
18:20 | QR8232 | Doha (Doha) | Qatar Airways | 77X | Nei tempi previsti |
18:25 | KL1358 | Amsterdam (Amsterdam-Schiphol) | KLM | B738 (Boeing 737-8K2) | Nei tempi previsti |
18:25 | TK6296 | Istanbul (Ataturk) | Turkish Airlines | 33F | Annullato |
18:30 | LS888 | Manchester (Manchester) | Jet2 | 73H | Nei tempi previsti |
18:40 | BA857 | Londra (Heathrow) | British Airways | A320 (Airbus A320-232) | Dep stimato 18:40 |
18:40 | LH1401 | Francoforte (Frankfurt) | Lufthansa | 32N | Nei tempi previsti |
L'orario di partenza del volo da Ruzyne (Praga) è locale. Le informazioni sull'orario di partenza possono essere visualizzate con un leggero ritardo.
Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Ruzyne.