Ora locale:
| Tempo | Volo | Itinerario | Linea aerea | Aereo | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| domenica, 7 giugno | |||||
| 08:24 | Miami (Miami) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | Nei tempi previsti | |
| 13:36 | Charlotte (Douglas) | NetJets | GL5T (Bombardier Global 5000) | Nei tempi previsti | |
| 14:05 | Westhampton (Suffolk County) | Tailwind Air | F900 (Dassault Falcon 900EX) | Nei tempi previsti | |
| 16:42 | Miami (Miami) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Nei tempi previsti | |
| 18:25 | Barranquilla (E Cortissoz) | KLM | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Nei tempi previsti | |
L'orario di arrivo del volo a Rafael Nunez (Cartagena) è locale. Le informazioni sull'orario di arrivo possono essere visualizzate con un leggero ritardo.
Attenzione! Controlla le informazioni sullo stato dei voli (cancellazioni e ritardi) tramite i numeri di telefono o il sito web dell'aeroporto Rafael Nunez.