Giờ địa phương:
| Thời gian | Chuyến bay | Tuyến đường | Hãng bay | Máy bay | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Hai, 8 tháng 6 | |||||
| 08:46 | Anchorage (Sân bay quốc tế Ted Stevens Anchorage) | Sun Country Airlines | B739 (Boeing 737-91M(ER)) | Đã lên lịch | |
| 12:15 | AA9791 | Miami (Sân bay quốc tế Miami) | American Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Đã lên lịch |
| 17:25 | SY9345 | Bullhead City (Bullhead City/Laughlin) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-82R) | Đã lên lịch |
| 20:29 | Marana (Marana) | Sun Country Airlines | B739 (Boeing 737-91M(ER)) | Đã lên lịch | |
Thời gian đến chuyến bay tại Cecil Field (Jacksonville) là địa phương. Thông tin thời gian đến có thể được hiển thị với một chút chậm trễ.
Chú ý! Ghi rõ thông tin về tình trạng chuyến bay (hủy và chậm trễ) bằng số điện thoại hoặc trên trang web của Cecil Field.