Giờ địa phương:
| Thời gian | Chuyến bay | Tuyến đường | Hãng bay | Máy bay | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|
| Thứ Tư, 10 tháng 6 | |||||
| 07:05 | Paris (Sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86J) | Đã lên lịch | |
| 07:40 | Bremen (Bremen) | Sundair | A319 (Airbus A319-111) | Đã lên lịch | |
| 07:49 | Katowice (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | Đã lên lịch | |
| 07:50 | Praha (Prague Ruzyne) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | Đã lên lịch | |
| 08:10 | Frankfurt am Main (Frankfurt International) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Đã lên lịch | |
| 08:10 | München (Munich Franz Joseph Strauss Int'l) | Sundair | A319 (Airbus A319-111) | Đã lên lịch | |
| 08:12 | Hamburg (Hamburg) | Sundair | A319 (Airbus A319-112) | Đã lên lịch | |
| 08:15 | Katowice (Katowice Pyrzowice) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Đã lên lịch | |
| 08:18 | RC9335 | Copenhagen (Copenhagen Kastrup) | Atlantic Airways | A20N (Airbus A320-251N) | Đã lên lịch |
| 08:18 | Brussel (Brussels) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Đã lên lịch | |
| 08:20 | Paris (Sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Đã lên lịch | |
| 08:21 | Praha (Prague Ruzyne) | Smartwings | B737 (Boeing 737-7Q8) | Đã lên lịch | |
| 08:24 | Paris (Sân bay quốc tế Charles-de-Gaulle) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | Đã lên lịch | |
| 08:36 | Brussel (Brussels) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Đã lên lịch | |
| 08:58 | Hannover (Hannover) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Đã lên lịch | |
| 08:59 | Liège (Sân bay Liège) | TUI | B737 (Boeing 737-7K2) | Đã lên lịch | |
| 09:07 | Linz (Linz Blue Danube Hoersching) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Đã lên lịch | |
| 11:36 | 4Y4070 | Frankfurt am Main (Frankfurt International) | Discover Airlines | A320 (Airbus A320-214) | Đã lên lịch |
| 13:05 | Šiauliai (Siauliai International Airport) | Sundair | A319 (Airbus A319-112) | Đã lên lịch | |
| 14:26 | Ørland (Orland) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | Đã lên lịch | |
| 14:34 | Preveza (Preveza/Lefkada Aktion) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | Đã lên lịch | |
| 14:55 | X38911 | Trapani (Trapani Birgi) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | Đã lên lịch |
| 15:22 | Albacete (Los Llanos) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86J) | Đã lên lịch | |
| 15:25 | Trapani (Trapani Birgi) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Đã lên lịch | |
| 16:53 | Debrecen (Debrecen) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Đã lên lịch | |
| 17:06 | Preveza (Preveza/Lefkada Aktion) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Đã lên lịch | |
| 17:30 | OR9550 | Preveza (Preveza/Lefkada Aktion) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Đã lên lịch |
| 17:45 | Konya (Konya) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | Đã lên lịch | |
Thời gian đến chuyến bay tại Geilenkirchen (Geilenkirchen) là địa phương. Thông tin thời gian đến có thể được hiển thị với một chút chậm trễ.
Chú ý! Ghi rõ thông tin về tình trạng chuyến bay (hủy và chậm trễ) bằng số điện thoại hoặc trên trang web của Geilenkirchen.