Місцевий час:
| Час | Рейс | Маршрут | Авіакомпанія | Літак | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| понеділок, 8 червня | |||||
| 05:00 | JG2812 | Бейкер (Baker AAF) | JDL Airlines | 73F | Заплановано |
| 05:00 | JG2812 | Бейкер (Baker AAF) | JDL Airlines | 73F | Заплановано |
| 05:30 | I98870 | Себу (Мактан) | Central Airlines | 73F | Заплановано |
| 05:40 | JG2855 | Усі (Усі) | JDL Airlines | 73F | Заплановано |
| 05:50 | JG2857 | Усі (Усі) | JDL Airlines | 73F | Заплановано |
| 06:30 | I98870 | Себу (Мактан) | Central Airlines | 73F | Заплановано |
| 15:05 | HU7633 | Тайюань (Тайюань) | Hainan Airlines | 73H | Заплановано |
| 15:10 | HU7633 | Тайюань (Тайюань) | Hainan Airlines | B738 (Boeing 737-84P) | Заплановано |
| 15:10 | HU7633 | Тайюань (Тайюань) | Hainan Airlines | B738 (Boeing 737-84P) | Заплановано |
| 15:25 | HU7633 | Тайюань (Тайюань) | Hainan Airlines | B738 (Boeing 737-84P) | Заплановано |
| 19:05 | KN5709 | Фошань (Фошань) | China United Airlines | B738 (Boeing 737-89P) | Заплановано |
| 21:30 | I99855 | Нінбо (Нінбо) | Central Airlines | 73F | Заплановано |
Час прильоту рейсу в аеропорт Уху (Уху) вказаний місцевий. Інформація про час прибуття може відображатися з невеликим запізненням.
Увага! Інформацію про статус рейсів (скасування і затримки) уточнюйте за телефонами або на сайті аеропорта Уху.