Місцевий час:
| Час | Рейс | Маршрут | Авіакомпанія | Літак | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| четвер, 4 червня | |||||
| 07:55 | M78723 | Мехіко (Santa Lucia) | mas | 332 | Заплановано |
| 14:00 | Маямі (Маямі) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Заплановано | |
| 14:30 | UC1201 | Сан-Карлус (Sao Carlos) | LATAM Cargo | B763 (Boeing 767-316(ER)(BCF)) | Заплановано |
| 16:11 | Терсейра (Терсейра) | KLM | B772 (Boeing 777-206(ER)) | Заплановано | |
| 19:54 | Йорк (York Railway Station) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Заплановано | |
| 23:47 | Форт-Лодердейл (Форт-Лодердейл) | JetBlue | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
Час прильоту рейсу в аеропорт Маріскаль Сукре (Кіто) вказаний місцевий. Інформація про час прибуття може відображатися з невеликим запізненням.
Увага! Інформацію про статус рейсів (скасування і затримки) уточнюйте за телефонами або на сайті аеропорта Маріскаль Сукре.