Місцевий час:
| Час | Рейс | Маршрут | Авіакомпанія | Літак | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| неділя, 7 червня | |||||
| 01:23 | Марана (Marana) | JetBlue | E190 (Embraer E190AR) | Заплановано | |
| 09:54 | Маямі (Tamiami) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | Заплановано | |
| 10:23 | Ла-Романа (Ла Романа) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | Заплановано | |
| 10:24 | Остін (Бергстром) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Заплановано | |
| 10:33 | Цинциннаті (Цинциннаті) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | Заплановано | |
| 10:42 | Вест-Палм-Біч (Уест-Палм-Біч) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | Заплановано | |
| 10:53 | Даллас (Лав-Філд) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Заплановано | |
| 10:54 | Маямі (Маямі) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Заплановано | |
| 10:59 | Мейкон (Lewis B Wilson) | JetBlue | E190 (Embraer E190AR) | Заплановано | |
| 11:22 | Чаттануга (Ловелл-Філд) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Заплановано | |
| 11:24 | Атланта (Пічтрі-Декаб) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Заплановано | |
| 11:27 | Чаттануга (Ловелл-Філд) | Jet Linx Aviation | H25B (Hawker 800XP) | Заплановано | |
| 11:29 | Мейкон (Lewis B Wilson) | JetBlue | E190 (Embraer E190AR) | Заплановано | |
| 11:39 | Колледж-Стейшн (Істервуд) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Заплановано | |
| 11:48 | Фармінгдейл (Republic Field) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Заплановано | |
| 11:57 | Ліберія (Ліберія) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Заплановано | |
| 12:00 | Новий Орлеан (Луї Армстронг) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Заплановано | |
| 12:09 | Даллас (Лав-Філд) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Заплановано | |
| 12:14 | Мейкон (Lewis B Wilson) | JetBlue | E190 (Embraer E190AR) | Заплановано | |
| 12:29 | Мейкон (Lewis B Wilson) | JetBlue | E190 (Embraer E190AR) | Заплановано | |
| 12:51 | (Хоббі) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Заплановано | |
| 12:55 | Ліберія (Ліберія) | Costa Rica Green Airways | C208 (Cessna 208B Grand Caravan EX) | Заплановано | |
| 13:06 | Великий Кайман (Великий Кайман) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Заплановано | |
| 13:06 | Чаттануга (Ловелл-Філд) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Заплановано | |
| 13:12 | Умтата (Florida Keys Marathon Airport) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Заплановано | |
| 13:30 | Фармінгдейл (Republic Field) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Заплановано | |
| 13:50 | Шугар-Ленд (Sugar Land Regional) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Заплановано | |
| 13:59 | Амстердам (Схіпгол) | KLM | B772 (Boeing 777-206(ER)) | Заплановано | |
| 14:01 | Тампа (Сент-Пит-Клируотер) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 14:06 | Амстердам (Схіпгол) | KLM | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | Заплановано | |
| 14:24 | Валлі (Клейтон Ллойд) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Заплановано | |
| 14:30 | Сінт-Мартен (Принцеса Юліана) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Заплановано | |
| 14:39 | Ліберія (Ліберія) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Заплановано | |
| 14:57 | Атланта (Пічтрі-Декаб) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Заплановано | |
| 15:00 | Атланта (Пічтрі-Декаб) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Заплановано | |
| 15:07 | Орландо (Сенфорд) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 15:09 | Орландо (Сенфорд) | Northern Air Cargo | B734 (Boeing 737-436(SF)) | Заплановано | |
| 15:21 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Contour Aviation | GLEX (Bombardier Global Express) | Заплановано | |
| 15:36 | Маямі (Опа-Лока) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | Заплановано | |
| 15:44 | Сан-Хуан (Луїс Муньос Марін) | Air Cargo Carriers | C650 (Cessna Citation VII) | Заплановано | |
| 16:07 | Тампа (Сент-Пит-Клируотер) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 16:08 | Тампа (Сент-Пит-Клируотер) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 16:15 | SY6090 | Лейкленд (Lakeland Municipal) | Sun Country Airlines | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | Заплановано |
| 16:26 | G49610 | Пунта-Горда (Шарлот Каунті) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано |
| 16:42 | Гуаякіль (Гуаякіль) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Заплановано | |
| 16:55 | Дестін (Форт-Волтон-Біч) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 17:13 | Ліберія (Ліберія) | Costa Rica Green Airways | C208 (Cessna 208B Grand Caravan EX) | Заплановано | |
| 17:30 | (Джордж Буш) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | Заплановано | |
| 17:38 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | Заплановано | |
| 18:06 | Ліберія (Ліберія) | Costa Rica Green Airways | C208 (Cessna 208B Grand Caravan EX) | Заплановано | |
| 18:22 | Фінікс (Меса Гейтвей) | Allegiant Air | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 19:53 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Contour Aviation | GLEX (Bombardier Global Express) | Заплановано | |
| 20:28 | Атланта (Гартсфілд-Джексон) | Delta Air Lines | B752 (Boeing 757-232) | Заплановано | |
| 21:14 | Лас-Вегас (Мак-Карен) | Allegiant Air | A319 (Airbus A319-111) | Заплановано | |
| 21:27 | Даллас (Лав-Філд) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | Заплановано | |
Час прильоту рейсу в аеропорт Хуан Сантамарія (Сан-Хосе) вказаний місцевий. Інформація про час прибуття може відображатися з невеликим запізненням.
Увага! Інформацію про статус рейсів (скасування і затримки) уточнюйте за телефонами або на сайті аеропорта Хуан Сантамарія.