Місцевий час:
| Час | Рейс | Маршрут | Авіакомпанія | Літак | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| неділя, 7 червня | |||||
| 00:35 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 00:43 | Бухарест (Отопені) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 00:56 | Бакеу (Бакеу) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 01:17 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 01:36 | Верона (Верона) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 01:39 | Белград (Нікола Тесла) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 01:52 | Падерборн (Падерборн) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 02:02 | Бухарест (Отопені) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 02:11 | Бухарест (Отопені) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 02:36 | Будапешт (Ференц Ліст) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 02:50 | Тімішоара (Тімішоара) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 03:01 | Рим (Фьюмічіно) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 03:25 | Болонья (Гульєльмо Марконі) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 04:02 | Бухарест (Baneasa) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 04:59 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 05:27 | Бухарест (Отопені) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 05:45 | Катовіце (Пижовіце) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 05:45 | Будапешт (Ференц Ліст) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 06:19 | Бухарест (Отопені) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 06:34 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 06:47 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 07:01 | Катовіце (Пижовіце) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 07:35 | Бухарест (Отопені) | Animawings | BCS3 (Airbus A220-300) | Заплановано | |
| 07:39 | Бухарест (Отопені) | Animawings | BCS3 (Airbus A220-300) | Заплановано | |
| 07:51 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 08:02 | Будапешт (Ференц Ліст) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 08:04 | Бухарест (Отопені) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 08:10 | Софія (Софія) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 08:15 | Софія (Софія) | Wizz Air | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 08:20 | Тель-Авів (Бен-Гуріон) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Заплановано | |
| 08:22 | Відень (Швехат) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 08:53 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 09:19 | Карпатос (Карпатос) | Smartwings | C700 (Cessna Citation Longitude) | Заплановано | |
| 09:50 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | C700 (Cessna Citation Longitude) | Заплановано | |
| 09:51 | Іракліон (Іракліон) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 09:53 | Іракліон (Іракліон) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 09:54 | Іракліон (Іракліон) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 09:55 | Іракліон (Іракліон) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 09:56 | Іракліон (Іракліон) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 09:58 | Іракліон (Іракліон) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 09:59 | Іракліон (Іракліон) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 10:00 | Іракліон (Іракліон) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 10:02 | Іракліон (Іракліон) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 10:04 | Іракліон (Іракліон) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 10:06 | Іракліон (Іракліон) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 10:17 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 10:25 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 10:32 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 10:35 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 10:36 | Рим (Фьюмічіно) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 10:40 | Іракліон (Іракліон) | FlyOne | A320 (Airbus A320-233) | Заплановано | |
| 10:47 | Будапешт (Ференц Ліст) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 11:00 | Будапешт (Ференц Ліст) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 11:08 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 11:16 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 11:19 | Копенгаген (Roskilde Airport) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Заплановано | |
| 11:23 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 11:24 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 11:30 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 11:39 | Малага (Малага) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | Заплановано | |
| 11:41 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 11:43 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 11:45 | Будапешт (Ференц Ліст) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 11:48 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 11:49 | Бухарест (Отопені) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 11:55 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 11:56 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 11:59 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 12:07 | Каламата (Каламата) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | Заплановано | |
| 12:10 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 12:15 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 12:40 | Мілан (Бергамо) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 12:42 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 12:44 | Мілан (Бергамо) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 12:46 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 12:49 | Карлсруе (Зьоллінген) | Wizz Air | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 12:52 | Мілан (Бергамо) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 13:00 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 13:10 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 13:30 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 13:31 | Меммінген (Меммінген) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 13:43 | Мальме (Стуруп) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 13:52 | Краків (Краків) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 13:58 | Женева (Женева) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | Заплановано | |
| 13:58 | Бухарест (Отопені) | Tarom | AT76 (ATR 72-600) | Заплановано | |
| 14:00 | Женева (Женева) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | Заплановано | |
| 14:09 | Бакеу (Бакеу) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 14:14 | Будапешт (Ференц Ліст) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 14:15 | Женева (Женева) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | Заплановано | |
| 14:16 | Женева (Женева) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | Заплановано | |
| 14:29 | Бакеу (Бакеу) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 14:36 | Рим (Фьюмічіно) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 14:36 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 14:54 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 14:56 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 14:58 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 15:02 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 15:04 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | C700 (Cessna Citation Longitude) | Заплановано | |
| 15:07 | Дортмунд (Дортмунд) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 15:09 | Будапешт (Ференц Ліст) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 15:16 | Женева (Женева) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | Заплановано | |
| 15:26 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 15:49 | Дебрецен (Дебрецен) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | Заплановано | |
| 15:51 | Дебрецен (Дебрецен) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | Заплановано | |
| 16:01 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 16:02 | Тель-Авів (Бен-Гуріон) | Air X Charter | E35L (Embraer Legacy 600) | Заплановано | |
| 16:07 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 16:15 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 16:29 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 16:50 | Бухарест (Отопені) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 16:52 | Бухарест (Отопені) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 16:57 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 17:15 | Мілан (Бергамо) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 17:36 | Бухарест (Отопені) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 17:47 | Верона (Верона) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 17:51 | Дебрецен (Дебрецен) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | Заплановано | |
| 17:54 | Дебрецен (Дебрецен) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | Заплановано | |
| 18:23 | Бухарест (Отопені) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 18:29 | Флоренція (Перетола) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Заплановано | |
| 18:32 | Дебрецен (Дебрецен) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 18:33 | Дебрецен (Дебрецен) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 18:44 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 18:45 | Бухарест (Отопені) | HiSky | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 18:47 | Бухарест (Отопені) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 19:56 | Франкфурт-на-Майні (Франкфурт-на-Майні) | Air X Charter | E35L (Embraer Legacy 600) | Заплановано | |
| 20:03 | Ясси (Ясси) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 20:39 | Мілан (Бергамо) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 21:17 | Софія (Софія) | Flylili | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 21:40 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 22:49 | Рим (Фьюмічіно) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 22:57 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 23:01 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 23:12 | Лондон (Лутон) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 23:16 | Бухарест (Отопені) | Animawings | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 23:27 | Бухарест (Отопені) | Tarom | AT76 (ATR 72-600) | Заплановано | |
| 23:40 | Ларнака (Ларнака) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 23:53 | Бухарест (Отопені) | Aeroitalia Regional | AT76 (ATR 72-600) | Заплановано | |
Час прильоту рейсу в аеропорт Сучава (Сучава) вказаний місцевий. Інформація про час прибуття може відображатися з невеликим запізненням.
Увага! Інформацію про статус рейсів (скасування і затримки) уточнюйте за телефонами або на сайті аеропорта Сучава.