Місцевий час:
| Час | Рейс | Маршрут | Авіакомпанія | Літак | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| неділя, 7 червня | |||||
| 04:32 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 04:33 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 04:33 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 04:34 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 04:35 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 04:35 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 04:36 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 04:37 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 04:37 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 04:39 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 04:40 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 04:40 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 04:44 | Кельн (Кельн-Бонн) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 04:44 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 04:52 | Кельн (Кельн-Бонн) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 05:01 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | B752 (Boeing 757-223(PCF)) | Заплановано | |
| 05:54 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 05:54 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 05:55 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 05:55 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 05:56 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 05:56 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 05:57 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 05:57 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 05:58 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 05:58 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 05:59 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 05:59 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 06:01 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 06:01 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 06:02 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 06:03 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 06:04 | Кельн (Кельн-Бонн) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 06:05 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 06:05 | Кельн (Кельн-Бонн) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 06:06 | Кельн (Кельн-Бонн) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 06:08 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | A321 (Airbus A321-231(P2F)) | Заплановано | |
| 06:11 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | B752 (Boeing 757-223(PCF)) | Заплановано | |
| 06:12 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | B752 (Boeing 757-223(PCF)) | Заплановано | |
| 06:12 | Кельн (Кельн-Бонн) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 06:13 | Кельн (Кельн-Бонн) | Swiftair | B752 (Boeing 757-23APF) | Заплановано | |
| 06:15 | Кельн (Кельн-Бонн) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 06:17 | Кельн (Кельн-Бонн) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 06:53 | Ла-Рош (Les Ajoncs) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Заплановано | |
| 07:00 | Париж (Шарль де Голль) | Enter Air | B738 (Boeing 737-81M) | Заплановано | |
| 08:00 | Париж (Шарль де Голль) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Заплановано | |
| 09:00 | Париж (Le Bourget) | Chalair Aviation | B190 (Beech 1900D) | Заплановано | |
| 09:31 | Брюссель (Брюссель) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Заплановано | |
| 09:44 | Кельн (Кельн-Бонн) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Заплановано | |
| 09:59 | Франкфурт-на-Майні (Франкфурт-на-Майні) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Заплановано | |
| 10:11 | Париж (Шарль де Голль) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86J) | Заплановано | |
| 10:12 | Штутгарт (Штутгарт) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Заплановано | |
| 10:13 | Кельн (Кельн-Бонн) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Заплановано | |
| 10:15 | Кельн (Кельн-Бонн) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Заплановано | |
| 10:17 | Франкфурт-на-Майні (Франкфурт-на-Майні) | DHL | A306 (Airbus A300B4-622R(F)) | Заплановано | |
| 10:23 | Болонья (Гульєльмо Марконі) | Maersk Air Cargo | B763 (Boeing 767-346F(ER)) | Заплановано | |
| 10:46 | Лондон (Гатвік) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 10:46 | Тулуза (Блан'як) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | Заплановано | |
| 11:04 | Париж (Le Bourget) | Chalair Aviation | B190 (Beech 1900D) | Заплановано | |
| 11:35 | Париж (Le Bourget) | Chalair Aviation | B190 (Beech 1900D) | Заплановано | |
| 11:36 | Марсель (Марсель) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | Заплановано | |
| 11:40 | Тулуза (Блан'як) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Заплановано | |
| 11:55 | Лілль (Лекен) | Albawings | B734 (Boeing 737-46J) | Заплановано | |
| 11:56 | Марсель (Марсель) | Volotea | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 12:00 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Chalair Aviation | AT75 (ATR 72-500) | Заплановано | |
| 12:00 | Кемпер (Кемпер) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Заплановано | |
| 12:10 | Салоніки (Салоніки) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Заплановано | |
| 12:19 | Париж (Le Bourget) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Заплановано | |
| 12:20 | Ла-Рошель (Ла-Pошель) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Заплановано | |
| 12:22 | Лурд (Тарб-Оссан-Лурд) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-4Q8) | Заплановано | |
| 12:24 | Париж (Le Bourget) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Заплановано | |
| 12:35 | Ніцца (Кот Д'Азур) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 12:37 | Афіни (Елефтеріос Венізелос) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 13:04 | Марсель (Марсель) | Volotea | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 13:35 | Тремюзон (Saint Brieuc-Armor) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Заплановано | |
| 13:41 | Париж (Шарль де Голль) | Air France | E170 (Embraer E170STD) | Заплановано | |
| 13:53 | Брест (Гіпава) | Chalair Aviation | AT75 (ATR 72-500) | Заплановано | |
| 14:37 | Тремюзон (Saint Brieuc-Armor) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Заплановано | |
| 14:41 | Остенде (Остенде) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LU) | Заплановано | |
| 14:55 | Ліон (Bron) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Заплановано | |
| 15:15 | Тремюзон (Saint Brieuc-Armor) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Заплановано | |
| 15:17 | Кан (Карпіке) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Заплановано | |
| 15:21 | Тремюзон (Saint Brieuc-Armor) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LU) | Заплановано | |
| 15:25 | Базель (Базель-Мюлуз-Фрайбург) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | Заплановано | |
| 15:33 | Ліон (Bron) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Заплановано | |
| 15:37 | Тремюзон (Saint Brieuc-Armor) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Заплановано | |
| 15:46 | Родез (Родез) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LU) | Заплановано | |
| 15:47 | Тулуза (Блан'як) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Заплановано | |
| 15:47 | Париж (Le Bourget) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Заплановано | |
| 15:47 | Брест (Гіпава) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LU) | Заплановано | |
| 16:10 | Тулуза (Блан'як) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 16:11 | Ніцца (Кот Д'Азур) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 16:14 | Париж (Le Bourget) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LU) | Заплановано | |
| 16:16 | Базель (Базель-Мюлуз-Фрайбург) | Zimex Aviation | AT45 (ATR 42-500) | Заплановано | |
| 16:17 | Менорка (Менорка) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Заплановано | |
| 16:24 | Порту (Порту) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Заплановано | |
| 16:37 | Сарагоса (Сарагоса) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-430) | Заплановано | |
| 16:59 | Ларнака (Ларнака) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | Заплановано | |
| 17:15 | Тирана (Рінас) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Заплановано | |
| 17:18 | Париж (Le Bourget) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LU) | Заплановано | |
| 17:59 | Париж (Le Bourget) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LR) | Заплановано | |
| 18:06 | Лансароте (Лансароте) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | Заплановано | |
| 18:30 | Ларнака (Ларнака) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Заплановано | |
| 18:35 | Канни (Mandelieu) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | Заплановано | |
| 18:38 | Ларнака (Ларнака) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Заплановано | |
| 19:01 | Марсель (Марсель) | Volotea | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 19:01 | Сарагоса (Сарагоса) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | Заплановано | |
| 19:24 | Кельн (Кельн-Бонн) | Titan Airways | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 19:28 | Ліон (Сент-Екзюпері) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Заплановано | |
| 19:38 | Клермон-Ферран (Овернь) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | Заплановано | |
| 20:01 | Марсель (Марсель) | Hibernian Airlines | CRJX (Mitsubishi CRJ-1000) | Заплановано | |
| 20:21 | Честер (Харден) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | Заплановано | |
| 20:23 | Монпельє (Монпельє) | Volotea | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 20:27 | Кельн (Кельн-Бонн) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-211(P2F)) | Заплановано | |
| 20:30 | Кемпер (Кемпер) | Twin Jet | B190 (Beech 1900D) | Заплановано | |
| 21:15 | Монпельє (Монпельє) | Volotea | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
Час прильоту рейсу в аеропорт Ренн (Ренн) вказаний місцевий. Інформація про час прибуття може відображатися з невеликим запізненням.
Увага! Інформацію про статус рейсів (скасування і затримки) уточнюйте за телефонами або на сайті аеропорта Ренн.