Місцевий час:
| Час | Рейс | Маршрут | Авіакомпанія | Літак | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| понеділок, 8 червня | |||||
| 00:03 | Бірмінгем (Бірмінгем) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 01:04 | Стокгольм (Арланда) | BRA | AT76 (ATR 72-600) | Заплановано | |
| 01:11 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Заплановано | |
| 01:13 | Осло (Осло) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 01:42 | Стокгольм (Арланда) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 02:56 | Гельсінкі (Вантаа) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 03:27 | Анталія (Анталья) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Заплановано | |
| 04:18 | Норрчепінг (Норрчепінг) | BRA | A319 (Airbus A319-111) | Заплановано | |
| 04:22 | Норрчепінг (Норрчепінг) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 04:24 | Норрчепінг (Норрчепінг) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 04:25 | Норрчепінг (Норрчепінг) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 04:28 | Норрчепінг (Норрчепінг) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 04:30 | Норрчепінг (Норрчепінг) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 04:58 | Марракеш (Марракеш) | Air X Charter | E35L (Embraer Legacy 600) | Заплановано | |
| 05:31 | Гельсінкі (Вантаа) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 05:32 | Гельсінкі (Вантаа) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 05:33 | Гельсінкі (Вантаа) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 05:38 | Гельсінкі (Вантаа) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 05:45 | Гельсінкі (Вантаа) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 06:28 | Гельсінкі (Вантаа) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 06:29 | Гельсінкі (Вантаа) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 06:32 | Гельсінкі (Вантаа) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 06:39 | Ікалуїт (Ікалуїт) | Sun-Air | HA4T (Hawker 4000 Horizon) | Заплановано | |
| 06:46 | Вестчестер (Уестчестер) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | Заплановано | |
| 07:09 | Приштина (Приштина) | GP Aviation | B734 (Boeing 737-430) | Заплановано | |
| 07:52 | Копенгаген (Roskilde Airport) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 07:54 | Катовіце (Пижовіце) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 08:01 | Стокгольм (Арланда) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Заплановано | |
| 08:17 | Біллунн (Біллунн) | Sun-Air | P180 (Piaggio Avanti II EVO) | Заплановано | |
| 08:23 | Мюнхен (Франц Йозеф Штраус) | Zimex Aviation | AT75 (ATR 72-500) | Заплановано | |
| 08:56 | Стокгольм (Бромма) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | Заплановано | |
| 08:57 | Вроцлав (Вроцлав) | MHS Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | Заплановано | |
| 08:58 | Ханья (Даскалоянніс) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 09:05 | Біллунн (Біллунн) | Sun-Air | P180 (Piaggio Avanti II EVO) | Заплановано | |
| 09:07 | Ханья (Даскалоянніс) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 09:08 | Орхус (Тірструп) | Sun-Air | P180 (Piaggio Avanti II EVO) | Заплановано | |
| 09:09 | Ханья (Даскалоянніс) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 09:12 | Ханья (Даскалоянніс) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 09:16 | Ханья (Даскалоянніс) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 09:18 | Ханья (Даскалоянніс) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 09:19 | Ханья (Даскалоянніс) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 09:23 | Ханья (Даскалоянніс) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 09:25 | Родос (Родос) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 09:26 | Ханья (Даскалоянніс) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 09:27 | Ханья (Даскалоянніс) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 09:30 | Ханья (Даскалоянніс) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 09:39 | Нюрнберг (Нюрнберг) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 09:46 | Ханья (Даскалоянніс) | Aegean Airlines | A20N (Airbus A320-271N) | Заплановано | |
| 09:57 | Гронінген (Ілд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Заплановано | |
| 10:03 | Сеннерборг (Сеннерборг) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Заплановано | |
| 10:04 | Копенгаген (Каструп) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 10:18 | Осло (Осло) | populAir | F50 (Fokker 50(F)) | Заплановано | |
| 10:18 | Сеннерборг (Сеннерборг) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Заплановано | |
| 10:26 | Осло (Осло) | populAir | F50 (Fokker 50(F)) | Заплановано | |
| 10:30 | Гронінген (Ілд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Заплановано | |
| 10:30 | Осло (Осло) | populAir | F50 (Fokker 50(F)) | Заплановано | |
| 10:31 | Орхус (Тірструп) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Заплановано | |
| 10:33 | Гетеборг (Ландветтер) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 10:35 | Будапешт (Ференц Ліст) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 10:42 | Копенгаген (Каструп) | SprintAir | SF34 (Saab 340A(F)) | Заплановано | |
| 10:49 | (Isabel Pass) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | Заплановано | |
| 10:54 | Стокгольм (Арланда) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 10:57 | Стокгольм (Арланда) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 10:59 | Стокгольм (Арланда) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 11:02 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 11:02 | Стокгольм (Бромма) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 11:03 | Стокгольм (Бромма) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 11:03 | Єнчепінг (Аксамо) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 11:04 | Стокгольм (Бромма) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 11:04 | Копенгаген (Каструп) | BRA | AT76 (ATR 72-600) | Заплановано | |
| 11:09 | Осло (Торп) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Заплановано | |
| 11:11 | Ставангер (Сула) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | Заплановано | |
| 11:19 | Приштина (Приштина) | GP Aviation | B734 (Boeing 737-405) | Заплановано | |
| 11:19 | Тузла (Тузла) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 11:23 | Приштина (Приштина) | GP Aviation | B734 (Boeing 737-446) | Заплановано | |
| 11:28 | Приштина (Приштина) | GP Aviation | B734 (Boeing 737-446) | Заплановано | |
| 11:34 | Приштина (Приштина) | GP Aviation | B734 (Boeing 737-446) | Заплановано | |
| 11:46 | Оденсе (Beldringe) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Заплановано | |
| 11:58 | Стокгольм (Бромма) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 12:03 | Стокгольм (Бромма) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 12:06 | Задар (Задар) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 12:09 | Гронінген (Ілд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Заплановано | |
| 12:10 | Вілкс-Барре (Scranton Municipal) | BRA | AT76 (ATR 72-600) | Заплановано | |
| 12:16 | Вілкс-Барре (Scranton Municipal) | BRA | AT76 (ATR 72-600) | Заплановано | |
| 12:18 | Тирана (Рінас) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 12:23 | Крістіансанн (Крістіансанн) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 12:24 | Гронінген (Ілд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Заплановано | |
| 12:24 | Крістіансанн (Крістіансанн) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 12:34 | Афіни (Елефтеріос Венізелос) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 12:39 | Белград (Нікола Тесла) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 12:42 | Мура (Мура) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 12:44 | Оулу (Оулу) | Cyprus Airways | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 12:46 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 12:59 | Малага (Малага) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Заплановано | |
| 13:04 | Белград (Нікола Тесла) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 13:08 | Копенгаген (Каструп) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 13:11 | Саутгемптон (Саутгемптон) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 13:12 | Осло (Торп) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Заплановано | |
| 13:19 | Тирана (Рінас) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 13:22 | Будапешт (Ференц Ліст) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 13:32 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 13:34 | Бірмінгем (Бірмінгем) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 13:38 | Катовіце (Пижовіце) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 13:42 | Щецин (Щецин) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Заплановано | |
| 13:53 | Варшава (Фредерік Шопен) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 13:54 | Нюрнберг (Нюрнберг) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 14:03 | Мура (Мура) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 14:14 | Париж (Le Bourget) | Flexflight | GLEX (Bombardier Global 6000) | Заплановано | |
| 14:31 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 14:35 | Варшава (Фредерік Шопен) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 14:42 | Бірмінгем (Бірмінгем) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 14:44 | Лас-Пальмас (Гран-Канарія) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | Заплановано | |
| 14:59 | Кіль (Kiel-Holtenau) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Заплановано | |
| 15:09 | Лейпциг (Leipzig/Halle) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | Заплановано | |
| 15:12 | Стокгольм (Бромма) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 15:14 | Софія (Софія) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 15:14 | Катовіце (Пижовіце) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 15:19 | Софія (Софія) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 15:30 | Подгориця (Подгориця) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 15:31 | Родос (Родос) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 15:35 | Родос (Родос) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 15:44 | Сундсвалль (Сундсвалль) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 15:49 | Норрчепінг (Норрчепінг) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 15:55 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 15:58 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 16:14 | Алжир (Хуарі Бумедьєн) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 16:20 | Вілкс-Барре (Scranton Municipal) | BRA | AT76 (ATR 72-600) | Заплановано | |
| 16:22 | Вілкс-Барре (Scranton Municipal) | BRA | AT76 (ATR 72-600) | Заплановано | |
| 16:28 | Біллунн (Біллунн) | Sun-Air | HA4T (Hawker 4000 Horizon) | Заплановано | |
| 16:40 | Оденсе (Beldringe) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 16:44 | Братислава (Іванка) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 16:48 | Зальцбург (Зальцбург) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 16:49 | Гронінген (Ілд) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | Заплановано | |
| 16:58 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 17:10 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 17:11 | TT8605 | Діжон (Dijon) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано |
| 17:11 | Копенгаген (Roskilde Airport) | Flexflight | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | Заплановано | |
| 17:19 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 17:34 | Стокгольм (Бромма) | BRA | AT76 (ATR 72-600) | Заплановано | |
| 17:36 | Стокгольм (Бромма) | BRA | AT76 (ATR 72-600) | Заплановано | |
| 17:40 | Болонья (Гульєльмо Марконі) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 17:46 | Стокгольм (Бромма) | BRA | AT76 (ATR 72-600) | Заплановано | |
| 18:03 | Канни (Mandelieu) | Sun-Air | HA4T (Hawker 4000 Horizon) | Заплановано | |
| 18:03 | Умео (Умео) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 18:05 | Мура (Мура) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 18:10 | Мілан (Бергамо) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 18:11 | Антверпен (Антверпен) | Sun-Air | HA4T (Hawker 4000 Horizon) | Заплановано | |
| 18:12 | Льєж (Бірсет) | populAir | F50 (Fokker 50(F)) | Заплановано | |
| 18:29 | Будапешт (Ференц Ліст) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 18:37 | Стокгольм (Бромма) | BRA | A319 (Airbus A319-112) | Заплановано | |
| 18:44 | Гетеборг (Ландветтер) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 18:49 | Лондон (Biggin Hill) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 18:50 | Новий-Двір-Мазовецький (Модлін) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 19:06 | Дюссельдорф (Дюссельдорф) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 19:15 | Скоп'є (Скоп'є) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 19:17 | Варшава (Фредерік Шопен) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 19:34 | Тролльгеттан (Тролльгеттан) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 19:38 | Сарагоса (Сарагоса) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 19:40 | Гамбург (Гамбург) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 19:51 | Ханья (Даскалоянніс) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 19:53 | Дарем (Дарем) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 19:53 | Белград (Нікола Тесла) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | Заплановано | |
| 19:59 | Ханья (Даскалоянніс) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 20:05 | Ханья (Даскалоянніс) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 20:05 | Льєж (Бірсет) | Zimex Aviation | AT75 (ATR 72-500) | Заплановано | |
| 20:07 | Ханья (Даскалоянніс) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 20:14 | Ханья (Даскалоянніс) | BRA | A320 (Airbus A320-214) | Заплановано | |
| 20:20 | FR5805 | Новий-Двір-Мазовецький (Модлін) | Ryanair | 73H | Заплановано |
| 20:37 | Бірмінгем (Бірмінгем) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 20:43 | Льєж (Бірсет) | Zimex Aviation | AT75 (ATR 72-500) | Заплановано | |
| 20:54 | Осло (Осло) | populAir | F50 (Fokker 50(F)) | Заплановано | |
| 21:02 | Стокгольм (Бромма) | BRA | AT76 (ATR 72-600) | Заплановано | |
| 21:09 | Ньюкасл-апон-Тайн (Ньюкасл) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | Заплановано | |
| 21:11 | Вроцлав (Вроцлав) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 21:12 | Остенде (Остенде) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 21:21 | Клуж-Напока (Клуж-Напока) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | Заплановано | |
| 21:32 | Бірмінгем (Бірмінгем) | Zimex Aviation | AT75 (ATR 72-500) | Заплановано | |
| 21:40 | FR5805 | Новий-Двір-Мазовецький (Модлін) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | Заплановано |
| 21:47 | Рейк'явік (Кефлавік) | Sun-Air | H25B (Hawker 800XP) | Заплановано | |
| 21:51 | Гданськ (Лех Валенса) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | Заплановано | |
| 21:56 | Брауншвейг (Braunschweig) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | Заплановано | |
| 22:04 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 22:13 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 22:47 | Сарагоса (Сарагоса) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 22:51 | Стокгольм (Бромма) | Flexflight | C25M (Cessna 525 Citation M2) | Заплановано | |
| 23:03 | Гельсінкі (Вантаа) | BRA | A319 (Airbus A319-111) | Заплановано | |
| 23:32 | Сарагоса (Сарагоса) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
| 23:42 | Умео (Умео) | Zimex Aviation | AT72 (ATR 72-202(F)) | Заплановано | |
Час прильоту рейсу в аеропорт Стуруп (Мальме) вказаний місцевий. Інформація про час прибуття може відображатися з невеликим запізненням.
Увага! Інформацію про статус рейсів (скасування і затримки) уточнюйте за телефонами або на сайті аеропорта Стуруп.