เวลาท้องถิ่น:
| เวลา | เที่ยวบิน | เส้นทาง | สายการบิน | เครื่องบิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน | |||||
| 00:07 | อาดานา (Adana-Incirlik Airbase) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-324(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:59 | บัลติมอร์ (สนามบินนานาชาติบอลทิมอร์-วอชิงตัน) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-422) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:16 | อาดานา (Adana-Incirlik Airbase) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-31A(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:21 | อาดานา (Adana-Incirlik Airbase) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-38E(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:28 | โคลัมบัส (ริกเค่นเบ็กเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (โคลัมบัส)) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:32 | โคลัมบัส (ริกเค่นเบ็กเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (โคลัมบัส)) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:45 | 5Y135 | เทอเซียราลาเจส (สนามบินเทอเซียราลาเจส) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-383(ER)(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 05:46 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-412(BCF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:48 | ไคโร (สนามบินนานาชาติไคโร) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-45E(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:55 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:59 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-38E(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:04 | แทมปา (Mac Dill AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-45E(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:04 | อาดานา (Adana-Incirlik Airbase) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-31A(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:08 | ลาสเวกัส (Nellis AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:18 | แทมปา (Mac Dill AFB) | UPS | B748 (Boeing 747-8F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:28 | ฟาเยตต์วิลล์ (Pope AFB) | UPS | B748 (Boeing 747-8F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:35 | โคลัมบัส (ริกเค่นเบ็กเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (โคลัมบัส)) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:35 | สตุตการ์ต (สนามบินสตุตการ์ต) | Phoenix Air | GLF3 (Gulfstream III) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:44 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-46NF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:58 | อาดานา (Adana-Incirlik Airbase) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-3S1(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:59 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Western Global Airlines | B744 (Boeing 747-446(BCF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:59 | อาดานา (Adana-Incirlik Airbase) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-31A(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:59 | บัลติมอร์ (สนามบินนานาชาติบอลทิมอร์-วอชิงตัน) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-324(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 07:04 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Western Global Airlines | B744 (Boeing 747-48E(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 07:06 | อาดานา (Adana-Incirlik Airbase) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-31A(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 07:09 | อาดานา (Adana-Incirlik Airbase) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-3S1(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 07:10 | อาดานา (Adana-Incirlik Airbase) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-31A(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 07:16 | ชาร์ลสตัน (สนามบินชาร์ลสตัน) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-422) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 07:22 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-412F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 07:28 | สตุตการ์ต (สนามบินสตุตการ์ต) | Phoenix Air | GLF4 (Gulfstream IV) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 07:56 | Al Udeid (Al Udeid AB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-481(BCF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:02 | แองเคอเรจ (สนามบินนานาชาติเท็ดสตีเวนส์อันชอเรจ) | National Airlines | B744 (Boeing 747-428(BCF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:07 | ไคโร (สนามบินนานาชาติไคโร) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-383(ER)(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:12 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:15 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:15 | อาดานา (Adana-Incirlik Airbase) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-31A(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:23 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:24 | ไคโร (สนามบินนานาชาติไคโร) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-383(ER)(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:36 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | UPS | B748 (Boeing 747-8F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:44 | 5Y135 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 08:46 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:51 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-46NF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:52 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | UPS | B748 (Boeing 747-8F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 09:02 | 5Y135 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 09:05 | 5Y138 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-45EF) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 09:19 | โซเฟีย (สนามบินโซเฟีย) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-31A(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 09:25 | เซอร์ซูฟ (สนามบินเซอร์ซูฟ) | UPS | B748 (Boeing 747-8F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 09:59 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Western Global Airlines | B744 (Boeing 747-48E(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:04 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:15 | ชาร์ลสตัน (สนามบินชาร์ลสตัน) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:36 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:37 | โซเฟีย (สนามบินโซเฟีย) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-38E(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:08 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:28 | บูดาเปสต์ (สนามบินบูดาเปสต์ลิสต์เฟเรงก์) | Phoenix Air | GLF3 (Gulfstream III) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:40 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:44 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:49 | โคลัมบัส (ริกเค่นเบ็กเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (โคลัมบัส)) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:50 | บอสตัน (Pease Air Force Base) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-3S1(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:53 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:56 | บัลติมอร์ (สนามบินนานาชาติบอลทิมอร์-วอชิงตัน) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-324(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:56 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:59 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-45E(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 13:02 | K4161 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-481F) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 13:33 | แองเคอเรจ (สนามบินนานาชาติเท็ดสตีเวนส์อันชอเรจ) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-46NF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:05 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:08 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B748 (Boeing 747-87UF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:13 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:14 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | FedEx Feeder | B77L (Boeing 777-FS2) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:22 | โคลัมบัส (ริกเค่นเบ็กเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (โคลัมบัส)) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:48 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-412(BCF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:54 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | FedEx Feeder | B77L (Boeing 777-FS2) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:56 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:18 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | FedEx Feeder | B77L (Boeing 777-FS2) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:34 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-324(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:44 | K4164 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-4B5(BCF)) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 15:47 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:55 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 16:12 | เทอเซียราลาเจส (สนามบินเทอเซียราลาเจส) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-383(ER)(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 16:14 | Al Udeid (Al Udeid AB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-481(BCF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 16:14 | 5Y134 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-4B5F(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 16:23 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 16:29 | ชาร์ลสตัน (สนามบินชาร์ลสตัน) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-46NF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:04 | 5Y134 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 17:23 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:28 | Wrightstown (Mc Guire AFB) | FedEx Feeder | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:29 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-47UF) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:32 | เทอเซียราลาเจส (สนามบินเทอเซียราลาเจส) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-383(ER)(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 18:18 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 18:27 | ไคโร (สนามบินนานาชาติไคโร) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-3Y0(ER)(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 18:30 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 18:54 | ไคโร (สนามบินนานาชาติไคโร) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-383(ER)(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 19:10 | 5Y133 | เทอเซียราลาเจส (สนามบินเทอเซียราลาเจส) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-383(ER)(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 19:22 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 19:36 | แองเคอเรจ (สนามบินนานาชาติเท็ดสตีเวนส์อันชอเรจ) | National Airlines | B744 (Boeing 747-428(BCF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 19:47 | Dover-Cheswold (Dover AFB) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 21:09 | บากู (สนามบินบากู) | Phoenix Air | GLF3 (Gulfstream III) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 21:58 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 22:45 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Atlas Air | B744 (Boeing 747-443) | ตามเวลาที่กำหนด | |
เวลาเดินทางมาถึงของเที่ยวบินที่Ramstein(แรมสไตน์) เป็นท้องถิ่นข้อมูลเวลาเดินทางมาถึงอาจจะแสดงออกมาพร้อมกับความล่าช้าเล็กน้อย.
ความสนใจ!ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเที่ยวบิน (การยกเลิกและความล่าช้า) ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือบนเว็บไซต์ของRamstein