เวลาท้องถิ่น:
| เวลา | เที่ยวบิน | เส้นทาง | สายการบิน | เครื่องบิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน | |||||
| 04:29 | Rota (US Naval Station) | UPS | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 09:41 | Rota (US Naval Station) | Western Global Airlines | B744 (Boeing 747-446(BCF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:26 | Rota (US Naval Station) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:52 | Rota (US Naval Station) | UPS | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:16 | Rota (US Naval Station) | Western Global Airlines | B744 (Boeing 747-48E(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:36 | Camp Springs (Andrews AFB) | Phoenix Air | LJ35 (Learjet 35A) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:12 | Rota (US Naval Station) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:29 | Rota (US Naval Station) | Western Global Airlines | MD11 (McDonnell Douglas MD-11F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 16:57 | Rota (US Naval Station) | Western Global Airlines | B744 (Boeing 747-446(BCF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 18:02 | เอเธนส์ (สนามบินนานาชาติเอเธนส์ "เอเลฟต์เทริออส เวนิเซลอส") | Kalitta Air | B744 (Boeing 747-4B5(BCF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 18:03 | Rota (US Naval Station) | Western Global Airlines | B744 (Boeing 747-446(BCF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 19:10 | Rota (US Naval Station) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-324(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:44 | สตุตการ์ต (สนามบินสตุตการ์ต) | DHL | B744 (Boeing 747-4H6(BCF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 22:23 | Rota (US Naval Station) | Atlas Air | B763 (Boeing 767-3S1(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
เวลาเดินทางมาถึงของเที่ยวบินที่นอร์ฟอล์ก NAS แชมเบอร์(นอร์ฟอล์ก) เป็นท้องถิ่นข้อมูลเวลาเดินทางมาถึงอาจจะแสดงออกมาพร้อมกับความล่าช้าเล็กน้อย.
ความสนใจ!ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเที่ยวบิน (การยกเลิกและความล่าช้า) ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือบนเว็บไซต์ของนอร์ฟอล์ก NAS แชมเบอร์