เวลาท้องถิ่น:
| เวลา | เที่ยวบิน | เส้นทาง | สายการบิน | เครื่องบิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน | |||||
| 05:36 | โรดส์ (สนามบินโรดส์) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:46 | โรดส์ (สนามบินโรดส์) | Smartwings | B738 (Boeing 737-86Q) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:47 | คาโตวีตเซ (สนามบินคาโตวีตเซ เพียร์โซวิเซ) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86J) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:41 | ปราก (สนามบินปรากวาคลาฟฮาเวล) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:42 | บราติสลาวา (สนามบินบราติสลาวา) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:43 | ปราก (สนามบินปรากวาคลาฟฮาเวล) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 07:00 | คราคูฟ (สนามบินคราคูฟ-บาลิเซ) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8AS) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 07:43 | พอซนาน (สนามบินพอซนาน ลาวิซา) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:11 | คาโตวีตเซ (สนามบินคาโตวีตเซ เพียร์โซวิเซ) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:12 | บิลลันด์ (สนามบินบิโลนด์) | Sun-Air | HA4T (Hawker 4000 Horizon) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:30 | ไลพ์ซิก (สนามบินไลพ์ซิก/ฮัลล์) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:47 | มิลาน (สนามบินมิลานมัลเพนซา) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-430) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:48 | อัมสเตอร์ดัม (สนามบินสกิปโพล) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:50 | Braunschweig (Braunschweig) | Jet Aviation Business Jets | C25C (Cessna Citation CJ4) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:57 | ซูริก (สนามบินซูริก) | Jet Aviation Business Jets | C25C (Cessna Citation CJ4) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 09:00 | ซาราโกซา (สนามบินซาราโกซา) | Air Horizont | B734 (Boeing 737-430) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 09:05 | อัลทาลยา (สนามบินอัลทาลยา) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 09:22 | Tulcea (Tulcea) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 09:30 | โรดส์ (สนามบินโรดส์) | Aegean Airlines | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:50 | ปอร์โต (สนามบินปอร์โต) | DHL | B738 (Boeing 737-86N(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:14 | เฮราคลิโอ (สนามบินนานาชาติเฮราคลิออน) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:18 | เฮราคลิโอ (สนามบินนานาชาติเฮราคลิออน) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:23 | บรัสเซลส์ (สนามบินบรัสเซลส์) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:28 | เฮราคลิโอ (สนามบินนานาชาติเฮราคลิออน) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:29 | เซอร์ซูฟ (สนามบินเซอร์ซูฟ) | VistaJet | AT75 (ATR 72-500(F)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:48 | ปอร์โต (สนามบินปอร์โต) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:57 | ปอร์โต (สนามบินปอร์โต) | DHL | B738 (Boeing 737-8Z0(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:06 | ปอร์โต (สนามบินปอร์โต) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:07 | ปอร์โต (สนามบินปอร์โต) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:11 | โซเฟีย (สนามบินโซเฟีย) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:12 | ปอร์โต (สนามบินปอร์โต) | DHL | B738 (Boeing 737-86N(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:14 | ปอร์โต (สนามบินปอร์โต) | DHL | B738 (Boeing 737-8Z0(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:35 | บูคาเรสต์ (สนามบินนานาชาติบูคาเรสต์ เฮนรี โคอันดา) | Aeroitalia Regional | AT76 (ATR 72-600) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:49 | เฮราคลิโอ (สนามบินนานาชาติเฮราคลิออน) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8FN) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 13:00 | เทรียสเต (สนามบินเทรียสเต) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LR) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 13:06 | คาโตวีตเซ (สนามบินคาโตวีตเซ เพียร์โซวิเซ) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 13:14 | มิลาน (สนามบินโอริโออัลเซริโอ) | Aeroitalia | AT76 (ATR 72-600) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 13:22 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 13:33 | เวียนนา (สนามบินชเวคัต) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:07 | ทาลลินน์ (สนามบินเลนนาร์ตเมริทาลลินน์) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86J) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:11 | ไคโร (สนามบินนานาชาติไคโร) | Jet Aviation Business Jets | C25C (Cessna Citation CJ4) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:33 | เวียนนา (สนามบินชเวคัต) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:50 | มิลาน (สนามบินโอริโออัลเซริโอ) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 16:45 | แคสเซล (สนามบินแคสเซล) | Sundair | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 16:48 | ดูไบ (Al Maktoum International Airport) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:06 | คาโตวีตเซ (สนามบินคาโตวีตเซ เพียร์โซวิเซ) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:16 | ทูลูส (สนามบินตูลูซบลานยัค) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:23 | บาเซิล (สนามบินบาเซล-มิลูซ) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86N) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 18:28 | กลาสโกว์ (สนามบินกลาสโกว์) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 18:31 | ทาลลินน์ (สนามบินเลนนาร์ตเมริทาลลินน์) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 19:06 | ปราก (สนามบินปรากวาคลาฟฮาเวล) | Enter Air | B38M (Boeing 737 MAX 8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 19:32 | บาเลนเซีย (สนามบินบาเลนเซีย) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8Q8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 19:42 | เฮราคลิโอ (สนามบินนานาชาติเฮราคลิออน) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 19:54 | เฮราคลิโอ (สนามบินนานาชาติเฮราคลิออน) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 19:56 | เฮราคลิโอ (สนามบินนานาชาติเฮราคลิออน) | European Air Charter | A320 (Airbus A320-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:00 | อิสตันบูล (Istanbul Ataturk Airport) | RAF-Avia | SF34 (Saab 340A(F)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:05 | นิวคาสเซิล อะพอน ไทน์ (สนามบินนานาชาตินิวแคสเซิล) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:08 | บาเลนเซีย (สนามบินบาเลนเซีย) | Enter Air | B738 (Boeing 737-86J) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:12 | ไลพ์ซิก (สนามบินไลพ์ซิก/ฮัลล์) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:14 | เอเธนส์ (สนามบินนานาชาติเอเธนส์ "เอเลฟต์เทริออส เวนิเซลอส") | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:23 | ดูบรอฟนิก (สนามบินดูบรอฟนิก) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:29 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B738 (Boeing 737-86N(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:33 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:34 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B734 (Boeing 737-448(SF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:35 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B734 (Boeing 737-448(SF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:37 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:38 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:39 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:40 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:41 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B738 (Boeing 737-8Z0(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:42 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:43 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B738 (Boeing 737-8Z0(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:43 | ลอนดอน (สนามบินลอนดอนสแตนสเตด) | DHL | B738 (Boeing 737-8K2(SF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:45 | ลอนดอน (สนามบินลอนดอนสแตนสเตด) | DHL | B738 (Boeing 737-8K2(SF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:45 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:48 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B734 (Boeing 737-448(SF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:49 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B738 (Boeing 737-883(SF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:50 | เทสซาลอนนิกิ (สนามบินเทสซาโลนิกิ) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:58 | มาดริด (สนามบินมาดริด-บาราคาส) | Swiftair | B734 (Boeing 737-4Y0(SF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 21:02 | บิอาร์คริ (สนามบินบิอาร์คริ) | Luxwing | C510 (Cessna Citation Mustang) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 21:35 | ฮันโนเวอร์ (สนามบินฮันโนเวอร์) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8BK) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 21:36 | บาสเทีย (สนามบินบาสเทีย-โพเฮตา) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8BK) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 21:45 | ลาโครแชลล์ (สนามบินลาโครแชลล์) | Enter Air | B738 (Boeing 737-83N) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 22:00 | ไลพ์ซิก (สนามบินไลพ์ซิก/ฮัลล์) | DHL | B738 (Boeing 737-883(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 23:14 | ลิสบอน (สนามบินลิสบอนพอร์เทลา) | Enter Air | B738 (Boeing 737-85R) | ตามเวลาที่กำหนด | |
เวลาเดินทางมาถึงของเที่ยวบินที่สนามบินลินซ์(ลินซ์) เป็นท้องถิ่นข้อมูลเวลาเดินทางมาถึงอาจจะแสดงออกมาพร้อมกับความล่าช้าเล็กน้อย.
ความสนใจ!ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเที่ยวบิน (การยกเลิกและความล่าช้า) ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือบนเว็บไซต์ของสนามบินลินซ์