เวลาท้องถิ่น:
เวลา | เที่ยวบิน | เส้นทาง | สายการบิน | เครื่องบิน | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|
วันจันทร์, 11 ธันวาคม | |||||
18:20 | PR684 | มะนิลา (สนามบินนานาชาตินินอยอาควิโน) | Philippine Airlines | A333 (Airbus A330-343) | ลงจอด17:37 |
18:30 | QR70 | แฟรงก์เฟิร์ต (สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต) | Qatar Airways | B77W (Boeing 777-3DZ(ER)) | โดยประมาณ18:26 |
18:30 | QR204 | เอเธนส์ (สนามบินนานาชาติเอเธนส์ "เอเลฟต์เทริออส เวนิเซลอส") | Qatar Airways | B77W (Boeing 777-3ZG(ER)) | โดยประมาณ18:25 |
18:35 | 6E1325 | Kannur (Kannur International Airport) | IndiGo | A20N (Airbus A320-271N) | ลงจอด18:16 |
18:45 | QR1111 | บาห์เรน (สนามบินบาห์เรน) | Qatar Airways | B38M (Boeing 737 MAX 8) | โดยประมาณ18:21 |
18:45 | QR8975 | พนมเปญ (สนามบินพนมเปญ) | Qatar Cargo (Moved by People Livery) | B77L (Boeing 777-FDZ) | ล่าช้า21:12 |
18:45 | 6E1143 | ไฮเดอราบัด (สนามบินไฮเดอราบาด) | IndiGo | A21N (Airbus A321-252NX) | ลงจอด18:08 |
18:45 | 6E1323 | โคจิ (สนามบินโคจิ) | IndiGo | A20N (Airbus A320-251N) | โดยประมาณ18:25 |
18:50 | QR232 | เบลเกรด (สนามบินเบลเกรด นิโคลา เทสลา) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-232) | โดยประมาณ18:51 |
18:50 | QR1165 | ริยาด (สนามบินริยาด) | Qatar Airways | A359 (Airbus A350-941) | ตามเวลาที่กำหนด |
19:00 | XY511 | เจดดะห์ (สนามบินเจดดะห์) | flynas | A20N (Airbus A320-251N) | โดยประมาณ18:36 |
19:10 | G981 | ชาร์จาห์ (สนามบินชาร์จาห์) | Air Arabia | A320 (Airbus A320-214) | โดยประมาณ18:53 |
19:10 | QR1073 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-214) | โดยประมาณ18:45 |
19:15 | 6E1436 | นิวเดลี (สนามบินนานาชาติเดลี) | IndiGo | A20N (Airbus A320-271N) | โดยประมาณ18:48 |
19:20 | QR248 | อิสตันบูล (สนามบินซาบิฮาโกคเจน - ฝั่งเอเชีย) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-232) | โดยประมาณ19:00 |
19:30 | QR330 | ลอนดอน (สนามบินลอนดอนแกตวิก) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | โดยประมาณ19:17 |
19:40 | QR1061 | ชาร์จาห์ (สนามบินชาร์จาห์) | Qatar Airways | 7M8 | ตามเวลาที่กำหนด |
20:05 | FZ5 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | FlyDubai | 7M8 | ตามเวลาที่กำหนด |
20:30 | QR647 | กาฐมาณฑุ (สนามบินกาฐมาณฑุ) | Qatar Airways | A333 (Airbus A330-302) | โดยประมาณ20:18 |
20:30 | WY661 | มัสกัต (สนามบินมัสกัต) | Oman Air | 7M8 | ตามเวลาที่กำหนด |
20:30 | 3T234 | พอร์ตซูดาน (สนามบินพอร์ตซูดาน) | Tarco Aviation | B738 (Boeing 737-846) | ตามเวลาที่กำหนด |
20:50 | IX475 | โคจิ (สนามบินโคจิ) | Air India Express | A20N (Airbus A320-251N) | โดยประมาณ20:25 |
20:55 | QR276 | อัมสเตอร์ดัม (สนามบินสกิปโพล) | Qatar Airways | B77L (Boeing 777-2DZ(LR)) | โดยประมาณ20:38 |
20:58 | QR8232 | ปราก (สนามบินปรากวาคลาฟฮาเวล) | Compass Air Cargo | B744 (Boeing 747-412F) | ล่าช้า22:44 |
21:15 | AI981 | มุมไบ (สนามบินนานาชาติฉัตรปาตีศิวะจี) | Air India | A20N (Airbus A320-251N) | โดยประมาณ21:14 |
21:20 | GF530 | บาห์เรน (สนามบินบาห์เรน) | Gulf Air | 32N | ตามเวลาที่กำหนด |
21:20 | IX773 | Kannur (Kannur International Airport) | Air India Express (Qutb Minar-Jantar Mantar) | B738 (Boeing 737-8HG) | โดยประมาณ20:46 |
21:25 | QR8224 | แฟรงก์เฟิร์ต (สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต) | AirACT | B744 (Boeing 747-428F(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด |
21:35 | AI971 | นิวเดลี (สนามบินนานาชาติเดลี) | Air India | A321 (Airbus A321-211) | โดยประมาณ21:03 |
21:35 | QR635 | ธากา (สนามบินธากา) | Qatar Airways (Expo 2023 Doha Livery) | A333 (Airbus A330-302) | โดยประมาณ21:27 |
21:35 | UL217 | โคลอมโบ (สนามบินนานาชาติบันดารานายาเก) | SriLankan Airlines | A332 (Airbus A330-243) | โดยประมาณ21:25 |
21:40 | QR1035 | ชาร์จาห์ (สนามบินชาร์จาห์) | Qatar Airways | 7M8 | ตามเวลาที่กำหนด |
21:45 | EY391 | อาบูดาบี (สนามบินนานาชาติอาบูดาบี) | Etihad Airways | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด |
21:45 | QR774 | เซาเปาโล (สนามบินนานาชาติกวาลูรุส) | Qatar Airways | B77L (Boeing 777-2DZ(LR)) | โดยประมาณ21:08 |
21:50 | QR706 | นิวยอร์ก (สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดี) | Qatar Airways | B77W (Boeing 777-3DZ(ER)) | โดยประมาณ21:50 |
21:55 | QR1187 | เจดดะห์ (สนามบินเจดดะห์) | Qatar Airways | 777 | ตามเวลาที่กำหนด |
22:05 | QR675 | มาเล (สนามบินมาเล) | Qatar Airways (Retro 1997 Livery) | B77W (Boeing 777-367(ER)) | โดยประมาณ21:25 |
22:20 | QR222 | บูคาเรสต์ (สนามบินนานาชาติบูคาเรสต์ เฮนรี โคอันดา) | Qatar Airways (25 Years of Excellence Sticker) | A320 (Airbus A320-232) | โดยประมาณ22:01 |
22:20 | QR340 | มอสโก (สนามบินนานาชาติเชเรเมเตียโว) | Qatar Airways (25 Years of Excellence Sticker) | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | โดยประมาณ22:12 |
22:20 | QR1163 | อัดดัมมาม (สนามบินอัดดัมมาม) | Qatar Airways | 320 | ตามเวลาที่กำหนด |
22:25 | QR732 | ดัลลัส (สนามบินนานาชาติดัลลัส-ฟอร์ตเวิร์ธ) | Qatar Airways | B77L (Boeing 777-2DZ(LR)) | โดยประมาณ21:50 |
22:25 | QR8445 | มิลาน (สนามบินมิลานมัลเพนซา) | Qatar Cargo | B77L (Boeing 777-F) | โดยประมาณ22:01 |
22:25 | QR989 | เมลเบิร์น (สนามบินเมลเบิร์น) | Qatar Airways (Paris Saint Germain Livery) | B77W (Boeing 777-3DZ(ER)) | ล่าช้า23:58 |
22:30 | BS333 | ธากา (สนามบินธากา) | US-Bangla Airlines | B738 (Boeing 737-8AL) | โดยประมาณ22:01 |
22:35 | QR56 | นีซ (สนามบินนีซ) | Qatar Airways (25 Years of Excellence Sticker) | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | โดยประมาณ22:22 |
22:35 | QR835 | กรุงเทพ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) | Qatar Airways | A388 (Airbus A380-861) | โดยประมาณ22:09 |
22:40 | QR1053 | อาบูดาบี (สนามบินนานาชาติอาบูดาบี) | Qatar Airways | 320 | ตามเวลาที่กำหนด |
22:45 | QR86 | ดึสเซลดอร์ฟ (สนามบินนานาชาติดึสเซลดอร์ฟ) | Qatar Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | โดยประมาณ22:31 |
22:45 | QR292 | ปราก (สนามบินปรากวาคลาฟฮาเวล) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-232) | โดยประมาณ22:29 |
22:45 | QR931 | เกาะลูซอน (คลาร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล) | Qatar Airways (25 Years of Excellence Sticker) | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | โดยประมาณ22:12 |
22:45 | QR1408 | เลกอส (สนามบินเลกอส) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | โดยประมาณ21:50 |
22:50 | CZ997 | กวางโจว (สนามบินนานาชาติกวางโจวไป๋หยุน) | China Southern Airlines | 789 | ตามเวลาที่กำหนด |
22:50 | QR82 | เบอร์ลิน (เบอร์ลิน บรานเดนบวร์ก) | Qatar Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | โดยประมาณ22:41 |
22:50 | QR128 | มิลาน (สนามบินมิลานมัลเพนซา) | Qatar Airways | B77W (Boeing 777-3DZ(ER)) | โดยประมาณ22:29 |
22:50 | QR184 | เวียนนา (สนามบินชเวคัต) | Qatar Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | โดยประมาณ22:33 |
22:50 | QR963 | เดนปาซาร์ บาหลี (สนามบินนานาชาติบาหลีเดนปาซาร์) | Qatar Airways | A35K (Airbus A350-1041) | โดยประมาณ22:12 |
22:55 | QR132 | โรม (สนามบินโรมฟิวมิชิโน) | Qatar Airways | A359 (Airbus A350-941) | โดยประมาณ22:22 |
22:55 | QR1384 | เอ็นเท็บบี (สนามบินเอ็นเท็บบี) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | โดยประมาณ22:12 |
22:55 | QR1456 | ลูซากา (สนามบินลูซากา) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | โดยประมาณ22:20 |
22:55 | QR8146 | แฟรงก์เฟิร์ต (สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต) | AirACT | B744 (Boeing 747-428F(ER)) | ล่าช้า23:13 |
23:00 | QR218 | ซาเกร็บ (สนามบินเพลโซ) | Qatar Airways | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด |
23:00 | QR655 | โคลอมโบ (สนามบินนานาชาติบันดารานายาเก) | Qatar Airways | B77W (Boeing 777-3DZ(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด |
23:00 | QR679 | มาฮีไอแลนด์ / เกาะมาฮี (มาฮีไอแลนด์ / เกาะมาฮี) | Qatar Airways | B77L (Boeing 777-2DZ(LR)) | โดยประมาณ22:39 |
23:00 | QR817 | ฮ่องกง (สนามบินนานาชาติฮ่องกง) | Qatar Airways | B77W (Boeing 777-367(ER)) | โดยประมาณ22:48 |
23:00 | QR957 | จาการ์ตา (สนามบินนานาชาติซูการ์โนฮัตตา) | Qatar Airways | A359 (Airbus A350-941) | โดยประมาณ22:52 |
23:05 | QR260 | วอร์ซอ (สนามบินวอร์ซอโคปิง) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | โดยประมาณ22:41 |
23:05 | QR1019 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | Qatar Airways | 359 | ตามเวลาที่กำหนด |
23:10 | AT216 | คาซาบลังกา (มุฮัมมัด ฟิฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล) | Royal Air Maroc | 789 | ตามเวลาที่กำหนด |
23:10 | QR194 | บรัสเซลส์ (สนามบินบรัสเซลส์) | Qatar Airways (25 Years of Excellence Sticker) | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | โดยประมาณ22:44 |
23:10 | QR401 | อัมมาน (สนามบินนานาชาติควีนอาลียา) | Qatar Airways | 332 | ตามเวลาที่กำหนด |
23:10 | QR673 | มาเล (สนามบินมาเล) | Qatar Airways | B77W (Boeing 777-367(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด |
23:10 | QR1364 | โจฮันเนสเบิร์ก (สนามบินโออาร์แทมโบ) | Qatar Airways | A359 (Airbus A350-941) | โดยประมาณ22:35 |
23:15 | QR1109 | บาห์เรน (สนามบินบาห์เรน) | Qatar Airways | 7M8 | ตามเวลาที่กำหนด |
23:15 | QR1336 | ไนโรบี (สนามบินนานาชาติโจโมเคนยัตตา) | Qatar Airways | A359 (Airbus A350-941) | ตามเวลาที่กำหนด |
23:15 | QR1400 | ตูนิส (สนามบินคาร์เธจ) | Oman Air | A333 (Airbus A330-343) | ตามเวลาที่กำหนด |
23:20 | QR58 | มิวนิค (สนามบินมิวนิก) | Qatar Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | โดยประมาณ22:37 |
23:20 | QR68 | แฟรงก์เฟิร์ต (สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต) | Qatar Airways | B77W (Boeing 777-3DZ(ER)) | โดยประมาณ23:01 |
23:20 | QR933 | มะนิลา (สนามบินนานาชาตินินอยอาควิโน) | Qatar Airways | B77W (Boeing 777-3DZ(ER)) | โดยประมาณ23:07 |
23:20 | QR977 | ฮานอย (สนามบินฮานอย) | Qatar Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | โดยประมาณ22:37 |
23:20 | QR1370 | เคปทาวน์ (สนามบินนานาชาติเคปทาวน์) | Qatar Airways | A359 (Airbus A350-941) | โดยประมาณ22:29 |
23:20 | 6E1341 | มุมไบ (สนามบินนานาชาติฉัตรปาตีศิวะจี) | IndiGo | A20N (Airbus A320-271N) | ตามเวลาที่กำหนด |
23:25 | QR146 | บาร์เซโลนา (สนามบินบาร์เซโลนาเอลแปรต) | Qatar Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | โดยประมาณ23:07 |
23:25 | QR639 | ธากา (สนามบินธากา) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | โดยประมาณ23:20 |
23:25 | QR947 | สิงคโปร์ (สนามบินชางงี) | Qatar Airways | A35K (Airbus A350-1041) | โดยประมาณ23:24 |
23:25 | QR1488 | แซนซิบาร์ (สนามบินแซนซิบาร์) | Qatar Airways (Oneworld Livery) | A320 (Airbus A320-232) | โดยประมาณ23:11 |
23:25 | 6E69 | เจนไน (สนามบินนานาชาติเจนไน) | IndiGo | A20N (Airbus A320-251N) | ตามเวลาที่กำหนด |
23:30 | AY1985 | โคเปนเฮเกน (สนามบินโคเปนเฮเกน แคสตอร์ป) | Finnair | A333 (Airbus A330-302) | โดยประมาณ23:03 |
23:30 | MF845 | ปักกิ่ง (Beijing Daxing International Airport) | Xiamen Air | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | โดยประมาณ22:03 |
23:30 | QR96 | ซูริก (สนามบินซูริก) | Qatar Airways | A359 (Airbus A350-941) | โดยประมาณ23:01 |
23:30 | QR1155 | อัดดัมมาม (สนามบินอัดดัมมาม) | Qatar Airways | 320 | ตามเวลาที่กำหนด |
23:30 | 6E1317 | ไฮเดอราบัด (สนามบินไฮเดอราบาด) | IndiGo | A20N (Airbus A320-251N) | ตามเวลาที่กำหนด |
23:35 | QR274 | อัมสเตอร์ดัม (สนามบินสกิปโพล) | Qatar Airways | B77W (Boeing 777-3DZ(ER)) | โดยประมาณ23:24 |
23:35 | QR925 | ซีบู (สนามบินซีบู) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | โดยประมาณ23:03 |
23:35 | QR1055 | อาบูดาบี (สนามบินนานาชาติอาบูดาบี) | Qatar Airways | 320 | ตามเวลาที่กำหนด |
23:40 | MH160 | กัวลาลัมเปอร์ (สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์) | Malaysia Airlines | A359 (Airbus A350-941) | โดยประมาณ23:35 |
23:40 | QR52 | ลียง (สนามบินลียองแซงต์แอ็กซูพี) | Qatar Airways | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | โดยประมาณ23:35 |
23:40 | QR1015 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | Qatar Airways | 351 | ตามเวลาที่กำหนด |
23:45 | QR40 | ปารีส (สนามบินปารีสชาร์ลเดอโกล) | Qatar Airways (Formula 1 - Global Partner Livery) | B77W (Boeing 777-3DZ(ER)) | โดยประมาณ23:45 |
23:45 | QR176 | ออสโล (สนามบินออสโล) | Qatar Airways | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | โดยประมาณ23:45 |
23:45 | QR613 | อิสลามาบัด (สนามบินอิสลามาบัด) | Qatar Airways | 332 | ตามเวลาที่กำหนด |
เวลาเดินทางมาถึงของเที่ยวบินที่สนามบินนานาชาติโดฮา(โดฮา) เป็นท้องถิ่นข้อมูลเวลาเดินทางมาถึงอาจจะแสดงออกมาพร้อมกับความล่าช้าเล็กน้อย.
ความสนใจ!ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเที่ยวบิน (การยกเลิกและความล่าช้า) ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือบนเว็บไซต์ของสนามบินนานาชาติโดฮา