เวลาท้องถิ่น:
| เวลา | เที่ยวบิน | เส้นทาง | สายการบิน | เครื่องบิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน | |||||
| 01:09 | K5733 | โควิงตัน (สนามบินนอร์ธเธิร์นเคนตักกี) | Kalitta Charters II | B734 | ตามเวลาที่กำหนด |
| 02:22 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:24 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:28 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:33 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:38 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:40 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:41 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:42 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:43 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:46 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:47 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:49 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:49 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:50 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:50 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:51 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:51 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:52 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:52 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:54 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:55 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:57 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:59 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:00 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:01 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:01 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:01 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:02 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:03 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:03 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:04 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:05 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:06 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:08 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:08 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:09 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:10 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:11 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:12 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:14 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:15 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:16 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:17 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:18 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:20 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:22 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:33 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:36 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:40 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:44 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:03 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:05 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:11 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:21 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:33 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:34 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:36 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:53 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:48 | เบอร์มิงแฮม (สนามบินเบอร์มิงแฮม) | Jet Linx Aviation | C55B (Cessna Citation Bravo) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:24 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:26 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 06:46 | เบอร์มิงแฮม (สนามบินเบอร์มิงแฮม) | Jet Linx Aviation | C55B (Cessna Citation Bravo) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:45 | NK9744 | ฟอร์ต ลอเดอร์เดล (สนามบินฟอร์ตลอเดอร์เดลฮอลลีวูด) | Spirit Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 10:48 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:41 | เกรทฟอลส์ (สนามบินเกรทฟอลส์) | Everts Air Alaska | MD83 (McDonnell Douglas MD-83(SF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:17 | ออร์ลันโด (สนามบินออร์ลันโดแซนฟอร์ด) | Amerijet International | B762 (Boeing 767-232(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:44 | XE9502 | ลาเรโด (สนามบินลาเรโด) | JSX | E145 | ตามเวลาที่กำหนด |
| 14:54 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:35 | แทลลาแฮสซี / ทัลลาฮาสซี / ทัลลาแฮสซี (แทลลาแฮสซี / ทัลลาฮาสซี / ทัลลาแฮสซี) | FedEx Feeder | C408 (Cessna 408F SkyCourier) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:53 | ฮันท์สวิลล์ (สนามบินฮันท์สวิลล์) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 18:54 | K5733 | โควิงตัน (สนามบินนอร์ธเธิร์นเคนตักกี) | Kalitta Charters II | B734 | ตามเวลาที่กำหนด |
| 20:14 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:40 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:46 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 21:04 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 22:20 | แทลลาแฮสซี / ทัลลาฮาสซี / ทัลลาแฮสซี (แทลลาแฮสซี / ทัลลาฮาสซี / ทัลลาแฮสซี) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 22:42 | แทลลาแฮสซี / ทัลลาฮาสซี / ทัลลาแฮสซี (แทลลาแฮสซี / ทัลลาฮาสซี / ทัลลาแฮสซี) | FedEx Feeder | C208 (Cessna 208B Super Cargomaster) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 22:49 | เมมฟิส (สนามบินเมมฟิส) | FedEx Feeder | C408 (Cessna 408F SkyCourier) | ตามเวลาที่กำหนด | |
เวลาเดินทางมาถึงของเที่ยวบินที่สนามบินโดทัน(โดทัน) เป็นท้องถิ่นข้อมูลเวลาเดินทางมาถึงอาจจะแสดงออกมาพร้อมกับความล่าช้าเล็กน้อย.
ความสนใจ!ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเที่ยวบิน (การยกเลิกและความล่าช้า) ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือบนเว็บไซต์ของสนามบินโดทัน