เวลาท้องถิ่น:
| เวลา | เที่ยวบิน | เส้นทาง | สายการบิน | เครื่องบิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| วันอาทิตย์, 7 มิถุนายน | |||||
| 00:01 | นีซ (สนามบินนีซ) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:02 | ปัลมาเดอมายอร์กา (สนามบินปัลมาเดอมายอร์กา) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:08 | คราคูฟ (สนามบินคราคูฟ-บาลิเซ) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:17 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:17 | พอดกอรีตซา (สนามบินพอดกอรีตซา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:19 | ออสตราวา (สนามบินออสตราวา) | Supernova Airlines | B738 (Boeing 737-808(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:20 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:22 | บาร์เซโลนา (สนามบินบาร์เซโลนาเอลแปรต) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:22 | ติรานา (สนามบินติรานา) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:22 | บอดรัม (สนามบินบอดรัม) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:23 | ปาแลร์โม (สนามบินฟัลโกเน-บอร์เซลิโน) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:24 | โมนาสเตอร์ (สนามบินโมนาสเตอร์) | Fly2Sky | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:25 | ยาช (สนามบินยาช) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:25 | กาซิพาซา (สนามบินกาซิพาซา) | Corendon Airlines | B38M (Boeing 737 MAX 8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:29 | บอดรัม (สนามบินบอดรัม) | LEAV Aviation | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:31 | อัมสเตอร์ดัม (สนามบินสกิปโพล) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:50 | โซเฟีย (สนามบินโซเฟีย) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:52 | บูดาเปสต์ (สนามบินบูดาเปสต์ลิสต์เฟเรงก์) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 00:58 | ลียง (สนามบินลียองแซงต์แอ็กซูพี) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:11 | ลูบลิยานา (สนามบินลูบลิยานา) | AirSERBIA | AT76 (ATR 72-600) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:12 | โซเฟีย (สนามบินโซเฟีย) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:17 | บูดาเปสต์ (สนามบินบูดาเปสต์ลิสต์เฟเรงก์) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:19 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:20 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:20 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:20 | เมาโม (สนามบินสตูรัป) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:21 | บูดาเปสต์ (สนามบินบูดาเปสต์ลิสต์เฟเรงก์) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:21 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | USC | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:21 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:21 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:22 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:23 | อัลทาลยา (สนามบินอัลทาลยา) | Fly2Sky | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:23 | ซาเกร็บ (สนามบินเพลโซ) | AirSERBIA | AT76 (ATR 72-600) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:23 | ติรานา (สนามบินติรานา) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:23 | บูคาเรสต์ (สนามบินนานาชาติบูคาเรสต์ เฮนรี โคอันดา) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:23 | ปอร์โต (สนามบินปอร์โต) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:23 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:24 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | DAT | A320 (Airbus A320-233) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:24 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:25 | ลิสบอน (สนามบินลิสบอนพอร์เทลา) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:25 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:26 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:26 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:27 | คาโตวีตเซ (สนามบินคาโตวีตเซ เพียร์โซวิเซ) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:27 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:28 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:28 | เทลอาวีฟ-ยาโฟ (สนามบินเบนกูเรียน) | Challenge Airlines | B744 (Boeing 747-4EVF(ER)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:29 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:30 | เอเธนส์ (สนามบินนานาชาติเอเธนส์ "เอเลฟต์เทริออส เวนิเซลอส") | Rotana Jet | A319 (Airbus A319-133(CJ)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:30 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:31 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:31 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:32 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:32 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:33 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Air Class Cargo | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:34 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:35 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:35 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:36 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:38 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:39 | โซเฟีย (สนามบินโซเฟีย) | flydubai | B38M (Boeing 737 MAX 8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:39 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:42 | กดัญสก์ (สนามบินกดัญสก์ เลก วาเวซา) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:42 | ลาร์นาคา (สนามบินนานาชาติลาร์นาคา) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:43 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:45 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:45 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:46 | บูดาเปสต์ (สนามบินบูดาเปสต์ลิสต์เฟเรงก์) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:46 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:47 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:48 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:48 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:49 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:50 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:50 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:51 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:52 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:53 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:54 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:54 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:55 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:56 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:56 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:57 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:58 | บูดาเปสต์ (สนามบินบูดาเปสต์ลิสต์เฟเรงก์) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:58 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 01:59 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:00 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:03 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:04 | เมอร์ซ่ามาทรูห์ (Mersa Matruh) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:04 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:06 | เมอร์ซ่ามาทรูห์ (Mersa Matruh) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:06 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:07 | อัลเอน (สนามบินอัลเอน) | flydubai | B38M (Boeing 737 MAX 8) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:08 | เวียนนา (สนามบินชเวคัต) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:09 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | VistaJet | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:09 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:10 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:11 | Nevatim (Nevatim AFB) | Challenge Airlines | B744 (Boeing 747-412F) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:11 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:12 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:14 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:14 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:15 | เวียนนา (สนามบินชเวคัต) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:15 | ลิสบอน (สนามบินลิสบอนพอร์เทลา) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:15 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:18 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:18 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:19 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:20 | อัลทาลยา (สนามบินอัลทาลยา) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:20 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:21 | แฟรงก์เฟิร์ต (แฟรงค์เฟิร์ต ฮาห์น) | NyxAir | AT75 (ATR 72-500(F)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:21 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:21 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:22 | เอเธนส์ (สนามบินนานาชาติเอเธนส์ "เอเลฟต์เทริออส เวนิเซลอส") | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:22 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:23 | โคเปนเฮเกน (สนามบินโคเปนเฮเกน แคสตอร์ป) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:23 | ปอร์โต (สนามบินปอร์โต) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:23 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:25 | ลาร์นาคา (สนามบินนานาชาติลาร์นาคา) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:25 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:27 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:28 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:29 | บูดาเปสต์ (สนามบินบูดาเปสต์ลิสต์เฟเรงก์) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:31 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:31 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:32 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:34 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:35 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:37 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:37 | คราคูฟ (สนามบินคราคูฟ-บาลิเซ) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:38 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:39 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:40 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:41 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:42 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:43 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:44 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:47 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:48 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:49 | อิสตันบูล (Istanbul Ataturk Airport) | Azerbaijan Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:54 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:55 | มิลาน (สนามบินมิลานมัลเพนซา) | AirSERBIA | AT76 (ATR 72-600) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:55 | ปราก (สนามบินปรากวาคลาฟฮาเวล) | Bulgaria Air | E190 (Embraer E190STD) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 02:56 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:03 | คาโตวีตเซ (สนามบินคาโตวีตเซ เพียร์โซวิเซ) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:03 | คาโตวีตเซ (สนามบินคาโตวีตเซ เพียร์โซวิเซ) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:04 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:06 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:08 | โรม (สนามบินโรมฟิวมิชิโน) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:09 | ไลพ์ซิก (สนามบินไลพ์ซิก/ฮัลล์) | Swiftair | AT75 (ATR 72-500) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:10 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:12 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | Dan Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:13 | ฮันโนเวอร์ (สนามบินฮันโนเวอร์) | Corendon Airlines | B738 (Boeing 737-84P) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:14 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:17 | ซิบิว (สนามบินซิบิว) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:18 | โรม (สนามบินโรมฟิวมิชิโน) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:18 | โรม (สนามบินโรมฟิวมิชิโน) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:23 | ลอนดอน (สนามบินลอนดอนลูตัน) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:24 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:26 | ติรานา (สนามบินติรานา) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:34 | โซเฟีย (สนามบินโซเฟีย) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:43 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | GetJet Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:48 | สโกเปีย (สนามบินสโกเปีย) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 03:50 | โคเปนเฮเกน (สนามบินโคเปนเฮเกน แคสตอร์ป) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-8CX(SF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:05 | โคเปนเฮเกน (สนามบินโคเปนเฮเกน แคสตอร์ป) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:06 | โคเปนเฮเกน (สนามบินโคเปนเฮเกน แคสตอร์ป) | AirSERBIA | E195 (Embraer E195LR) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:10 | เทลอาวีฟ-ยาโฟ (สนามบินเบนกูเรียน) | Challenge Airlines | B763 (Boeing 767-3Q8(ER)(BDSF)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:15 | ติรานา (สนามบินติรานา) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:31 | โซเฟีย (สนามบินโซเฟีย) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:38 | ทาลลินน์ (สนามบินเลนนาร์ตเมริทาลลินน์) | NyxAir | AT75 (ATR 72-500(F)) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:51 | เอเธนส์ (สนามบินนานาชาติเอเธนส์ "เอเลฟต์เทริออส เวนิเซลอส") | Bulgaria Air | E190 (Embraer E190STD) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:51 | อิสตันบูล (Istanbul Ataturk Airport) | Bulgaria Air | E190 (Embraer E190STD) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:55 | อังการา (สนามบินเอสเซนบัว) | Bulgaria Air | E190 (Embraer E190STD) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:57 | บูดาเปสต์ (สนามบินบูดาเปสต์ลิสต์เฟเรงก์) | Wizz Air | A21N (Airbus A321-271NX) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 04:59 | อิสตันบูล (Istanbul Ataturk Airport) | Bulgaria Air | E190 (Embraer E190STD) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:00 | เอเธนส์ (สนามบินนานาชาติเอเธนส์ "เอเลฟต์เทริออส เวนิเซลอส") | Bulgaria Air | E190 (Embraer E190STD) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:02 | ฮูร์กาดา (สนามบินฮูร์กาดา) | AirSERBIA | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:06 | อิสตันบูล (Istanbul Ataturk Airport) | AirSERBIA | A319 (Airbus A319-132) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:09 | เอเธนส์ (สนามบินนานาชาติเอเธนส์ "เอเลฟต์เทริออส เวนิเซลอส") | Bulgaria Air | E190 (Embraer E190STD) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:15 | โซเฟีย (สนามบินโซเฟีย) | Swiftair | AT75 (ATR 72-500) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:24 | วาร์นา (สนามบินวาร์นา) | Wizz Air | A320 (Airbus A320-232) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 05:37 | บูดาเปสต์ (สนามบินบูดาเปสต์ลิสต์เฟเรงก์) | Wizz Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด | |
