เวลาท้องถิ่น:
เวลา | เที่ยวบิน | เส้นทาง | สายการบิน | เครื่องบิน | สถานะ |
---|---|---|---|---|---|
วันพุธ, 22 มีนาคม | |||||
21:55 | LH636 | ริยาด (สนามบินริยาด) | Lufthansa | A333 (Airbus A330-343) | ลงจอด21:50 |
22:10 | GF145 | มาเล (สนามบินมาเล) | Gulf Air | A21N (Airbus A321-253NX) | โดยประมาณ21:52 |
22:55 | BA125 | ลอนดอน (สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์) | British Airways | B772 (Boeing 777-236(ER)) | โดยประมาณ23:05 |
23:15 | GF65 | มุมไบ (สนามบินนานาชาติฉัตรปาตีศิวะจี) | Gulf Air | A321 (Airbus A321-231) | โดยประมาณ22:48 |
23:20 | GF220 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Gulf Air | A21N (Airbus A321-253NX) | ตามเวลาที่กำหนด |
23:35 | GF170 | ริยาด (สนามบินริยาด) | Gulf Air | A21N (Airbus A321-253NX) | ตามเวลาที่กำหนด |
23:40 | GF112 | อัดดัมมาม (สนามบินอัดดัมมาม) | Gulf Air | A20N (Airbus A320-251N) | ตามเวลาที่กำหนด |
23:50 | GF166 | สิงคโปร์ (สนามบินชางงี) | Gulf Air | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | ล่าช้า00:07 |
23:50 | GF174 | เจดดะห์ (สนามบินเจดดะห์) | Gulf Air | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | โดยประมาณ23:28 |
23:55 | GF135 | นิวเดลี (สนามบินนานาชาติเดลี) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | โดยประมาณ23:24 |
23:59 | GF513 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | Gulf Air | A21N (Airbus A321-253NX) | ตามเวลาที่กำหนด |
23:59 | GF567 | มัสกัต (สนามบินมัสกัต) | Gulf Air | A21N (Airbus A321-253NX) | ตามเวลาที่กำหนด |
วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม | |||||
00:10 | GF63 | ธีรุวนันทปุรัม (สนามบินนานาชาติติรุวนันทปุรัม) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | โดยประมาณ23:50 |
00:30 | GF281 | บังกาลอร์ (สนามบินบังกาลอร์) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | โดยประมาณ00:15 |
00:50 | GF80 | ไคโร (สนามบินนานาชาติไคโร) | Gulf Air | A20N (Airbus A320-251N) | ตามเวลาที่กำหนด |
01:05 | TK778 | อิสตันบูล (Istanbul Ataturk Airport) | Turkish Airlines | A21N (Airbus A321-271NX) | โดยประมาณ00:58 |
01:50 | FZ29 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | FlyDubai | 7M8 | ตามเวลาที่กำหนด |
01:55 | PO275 | โควิงตัน (สนามบินนอร์ธเธิร์นเคนตักกี) | Polar Air Cargo | 77F | ตามเวลาที่กำหนด |
02:05 | EY379 | อาบูดาบี (สนามบินนานาชาติอาบูดาบี) | Etihad Airways | 320 | ตามเวลาที่กำหนด |
02:05 | 3S303 | โควิงตัน (สนามบินนอร์ธเธิร์นเคนตักกี) | AeroLogic | B77L (Boeing 777-FZN) | โดยประมาณ01:53 |
02:30 | EK835 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | Emirates | 77W | ตามเวลาที่กำหนด |
02:35 | TK7674 | อิสตันบูล (สนามบินซาบิฮาโกคเจน - ฝั่งเอเชีย) | SmartLynx | A321 (Airbus A321-211) | ตามเวลาที่กำหนด |
06:55 | GF69 | เจนไน (สนามบินนานาชาติเจนไน) | Gulf Air | A20N (Airbus A320-251N) | ตามเวลาที่กำหนด |
06:55 | GF271 | โคจิ (สนามบินโคจิ) | Gulf Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด |
07:00 | GF133 | นิวเดลี (สนามบินนานาชาติเดลี) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
07:20 | GF6 | ลอนดอน (สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์) | Gulf Air | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | ตามเวลาที่กำหนด |
07:25 | GF261 | โคซิโคเด (สนามบินโคซิโคเด) | Gulf Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด |
07:35 | GF283 | บังกาลอร์ (สนามบินบังกาลอร์) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
07:40 | FZ23 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | FlyDubai | 7M8 | ตามเวลาที่กำหนด |
07:55 | GF102 | อัดดัมมาม (สนามบินอัดดัมมาม) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
07:59 | CV9732 | กรุงเทพ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) | Cargolux (Retro Livery) | B744 (Boeing 747-4EVF(ER)) | ลงจอด16:24 |
08:00 | GF131 | นิวเดลี (สนามบินนานาชาติเดลี) | Gulf Air | A20N (Airbus A320-251N) | ตามเวลาที่กำหนด |
08:05 | GF182 | เจดดะห์ (สนามบินเจดดะห์) | Gulf Air | A21N (Airbus A321-253NX) | ตามเวลาที่กำหนด |
08:05 | GF501 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | Gulf Air | A20N (Airbus A320-251N) | ตามเวลาที่กำหนด |
08:10 | GF57 | มุมไบ (สนามบินนานาชาติฉัตรปาตีศิวะจี) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
08:15 | GF162 | ริยาด (สนามบินริยาด) | Gulf Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด |
08:20 | GF212 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
08:20 | GF275 | ไฮเดอราบัด (สนามบินไฮเดอราบาด) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
08:25 | GF61 | ธีรุวนันทปุรัม (สนามบินนานาชาติติรุวนันทปุรัม) | Gulf Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด |
08:35 | G9101 | ชาร์จาห์ (สนามบินชาร์จาห์) | Air Arabia | 320 | ตามเวลาที่กำหนด |
08:40 | EK837 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | Emirates | 77W | ตามเวลาที่กำหนด |
08:55 | GF771 | อิสลามาบัด (สนามบินอิสลามาบัด) | Gulf Air | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | ตามเวลาที่กำหนด |
09:20 | 3L10 | อาบูดาบี (สนามบินนานาชาติอาบูดาบี) | Air Arabia Abu Dhabi | 320 | ตามเวลาที่กำหนด |
09:30 | EY371 | อาบูดาบี (สนามบินนานาชาติอาบูดาบี) | Etihad Airways | 321 | ตามเวลาที่กำหนด |
10:45 | GF46 | อิสตันบูล (Istanbul Ataturk Airport) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
11:20 | FZ81 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | FlyDubai | 7M8 | ตามเวลาที่กำหนด |
11:30 | GF251 | ธากา (สนามบินธากา) | Gulf Air | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | ตามเวลาที่กำหนด |
12:00 | IX471 | โคจิ (สนามบินโคจิ) | Air India Express | 738 | ตามเวลาที่กำหนด |
12:17 | 3S520 | ไลพ์ซิก (สนามบินไลพ์ซิก/ฮัลล์) | AeroLogic | B77L (Boeing 777-F1H) | ตามเวลาที่กำหนด |
12:25 | GF104 | อัดดัมมาม (สนามบินอัดดัมมาม) | Gulf Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด |
12:35 | GF188 | คาซิม (สนามบินคาซิม) | Gulf Air | A20N (Airbus A320-251N) | ตามเวลาที่กำหนด |
12:40 | FZ85 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | FlyDubai | 7M8 | ตามเวลาที่กำหนด |
12:45 | GF214 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
13:20 | GF164 | ริยาด (สนามบินริยาด) | Gulf Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด |
13:20 | GF505 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
14:05 | CV7954 | ลักเซมเบิร์ก (สนามบินลักเซมเบิร์ก) | Cargolux | 74F | ตามเวลาที่กำหนด |
14:20 | FZ21 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | FlyDubai | 7M8 | ตามเวลาที่กำหนด |
14:20 | J9103 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Jazeera Airways | 32N | ตามเวลาที่กำหนด |
15:15 | GF543 | อาบูดาบี (สนามบินนานาชาติอาบูดาบี) | Gulf Air (Bahrain Grand Prix 2015 Livery) | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
15:35 | GF963 | อัมมาน (สนามบินนานาชาติควีนอาลียา) | Gulf Air | A20N (Airbus A320-251N) | ตามเวลาที่กำหนด |
15:40 | GF172 | เจดดะห์ (สนามบินเจดดะห์) | Gulf Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด |
15:45 | SV526 | เจดดะห์ (สนามบินเจดดะห์) | Saudia | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
16:25 | EK839 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | Emirates | 77W | ตามเวลาที่กำหนด |
16:35 | GF789 | มุลตัน (สนามบินมุลตัน) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
16:35 | GF155 | มะนิลา (สนามบินนานาชาตินินอยอาควิโน) | Gulf Air (Retro Livery) | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | ตามเวลาที่กำหนด |
16:40 | SV520 | ริยาด (สนามบินริยาด) | Saudia | 321 | ตามเวลาที่กำหนด |
16:55 | GF190 | ริยาด (สนามบินริยาด) | Gulf Air | A20N (Airbus A320-251N) | ตามเวลาที่กำหนด |
17:05 | GF791 | ไฟซาลาบัด (สนามบินไฟซาลาบัด) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
17:10 | G9103 | ชาร์จาห์ (สนามบินชาร์จาห์) | Air Arabia | 320 | ตามเวลาที่กำหนด |
17:15 | MS920 | ไคโร (สนามบินนานาชาติไคโร) | EgyptAir | 738 | ตามเวลาที่กำหนด |
17:25 | GF507 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
17:30 | FZ27 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | FlyDubai | 7M8 | ตามเวลาที่กำหนด |
17:30 | KU615 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Kuwait Airways | 32N | ตามเวลาที่กำหนด |
17:30 | OV265 | มัสกัต (สนามบินมัสกัต) | SalamAir | 32N | ตามเวลาที่กำหนด |
17:55 | XQ632 | อัลทาลยา (สนามบินอัลทาลยา) | SunExpress | 73H | ตามเวลาที่กำหนด |
18:00 | GF973 | เทลอาวีฟ-ยาโฟ (สนามบินเบนกูเรียน) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
18:15 | GF184 | เจดดะห์ (สนามบินเจดดะห์) | Gulf Air | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | ตามเวลาที่กำหนด |
18:45 | GF22 | มิลาน (สนามบินมิลานมัลเพนซา) | Gulf Air | A21N (Airbus A321-253NX) | ตามเวลาที่กำหนด |
19:00 | GF142 | คาซาบลังกา (มุฮัมมัด ฟิฟท์ อินเตอร์เนชั่นแนล) | Gulf Air | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | ตามเวลาที่กำหนด |
19:00 | GF16 | แฟรงก์เฟิร์ต (สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต) | Gulf Air | A21N (Airbus A321-253NX) | ตามเวลาที่กำหนด |
19:10 | GF2 | ลอนดอน (สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์) | Gulf Air | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | ตามเวลาที่กำหนด |
19:15 | GF168 | ริยาด (สนามบินริยาด) | Gulf Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด |
19:15 | GF18 | ปารีส (สนามบินปารีสชาร์ลเดอโกล) | Gulf Air | A21N (Airbus A321-253NX) | ตามเวลาที่กำหนด |
19:25 | GF42 | เอเธนส์ (สนามบินนานาชาติเอเธนส์ "เอเลฟต์เทริออส เวนิเซลอส") | Gulf Air | A20N (Airbus A320-251N) | ตามเวลาที่กำหนด |
19:25 | GF216 | คูเวตซิตี (สนามบินคูเวตซิตี) | Gulf Air | A321 (Airbus A321-231) | ตามเวลาที่กำหนด |
19:30 | GF110 | อัดดัมมาม (สนามบินอัดดัมมาม) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
19:35 | GF153 | กรุงเทพ (สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ) | Gulf Air | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | ตามเวลาที่กำหนด |
19:40 | GF82 | ทบิลิซิ (สนามบินทบิลิซิ) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
19:45 | G9105 | ชาร์จาห์ (สนามบินชาร์จาห์) | Air Arabia | 320 | ตามเวลาที่กำหนด |
20:10 | GF787 | เปชวาร์ (สนามบินเปชวาร์) | Gulf Air | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
20:30 | FZ25 | ดูไบ (สนามบินนานาชาติดูไบ) | FlyDubai | 7M8 | ตามเวลาที่กำหนด |
20:55 | WY653 | มัสกัต (สนามบินมัสกัต) | Oman Air | 7M8 | ตามเวลาที่กำหนด |
21:20 | AI939 | นิวเดลี (สนามบินนานาชาติเดลี) | Air India | 32N | ตามเวลาที่กำหนด |
21:30 | GF178 | เมดินาห์ (สนามบินเมดินาห์) | Gulf Air (Bahrain Grand Prix 2015 Livery) | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
21:45 | 5W7029 | อาบูดาบี (สนามบินนานาชาติอาบูดาบี) | Wizz Air Abu Dhabi | 32Q | ตามเวลาที่กำหนด |
21:45 | PK189 | ลาฮอร์ (สนามบินลาฮอร์) | Pakistan International Airlines | A320 (Airbus A320-214) | ตามเวลาที่กำหนด |
21:45 | 6E1403 | มุมไบ (สนามบินนานาชาติฉัตรปาตีศิวะจี) | IndiGo | A20N (Airbus A320-271N) | ตามเวลาที่กำหนด |
21:55 | GF753 | การาจี (สนามบินการาจี) | Gulf Air | A20N (Airbus A320-251N) | ตามเวลาที่กำหนด |
21:55 | LH636 | ริยาด (สนามบินริยาด) | Lufthansa | 333 | ตามเวลาที่กำหนด |
22:10 | GF145 | มาเล (สนามบินมาเล) | Gulf Air | A21N (Airbus A321-253NX) | ตามเวลาที่กำหนด |
เวลาเดินทางมาถึงของเที่ยวบินที่สนามบินบาห์เรน(บาห์เรน) เป็นท้องถิ่นข้อมูลเวลาเดินทางมาถึงอาจจะแสดงออกมาพร้อมกับความล่าช้าเล็กน้อย.
ความสนใจ!ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเที่ยวบิน (การยกเลิกและความล่าช้า) ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือบนเว็บไซต์ของสนามบินบาห์เรน