เวลาท้องถิ่น:
| เวลา | เที่ยวบิน | เส้นทาง | สายการบิน | เครื่องบิน | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|
| วันพฤหัสบดี, 4 มิถุนายน | |||||
| 06:32 | เมมมิงเก้น (สนามบินเมมมินเกน) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:11 | เจนีวา (สนามบินนานาชาติเจนีวา) | Luxwing | GALX (Gulfstream G200 Galaxy) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 08:54 | PP500 | กรุงวอชิงตัน (สนามบินนานาชาติวอชิงตันดัลเลส) | Jet Aviation Business Jets | GLF5 (Gulfstream G550) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 09:22 | นีซ (สนามบินนีซ) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 09:39 | ฟรีดริชส์ฮาเฟิน (สนามบินฟรีดริชส์ฮาเฟิน) | Zimex Aviation | DHC6 (Viking DHC-6-400 Twin Otter) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:06 | ฟอร์ลี (สนามบินฟอร์ลี) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:08 | โกรนินเกน (สนามบินโกรนินเกน) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:12 | ซาลซ์บูร์ก (สนามบินดับเบิลยู. เอ. โมสาร์ต) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:26 | ซาลซ์บูร์ก (สนามบินดับเบิลยู. เอ. โมสาร์ต) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:48 | ซาลซ์บูร์ก (สนามบินดับเบิลยู. เอ. โมสาร์ต) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:53 | ซาลซ์บูร์ก (สนามบินดับเบิลยู. เอ. โมสาร์ต) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:54 | ฟรีดริชส์ฮาเฟิน (สนามบินฟรีดริชส์ฮาเฟิน) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 10:55 | ซาลซ์บูร์ก (สนามบินดับเบิลยู. เอ. โมสาร์ต) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:02 | Leicester (Leicester Railway Station) | Zimex Aviation | DHC6 (Viking DHC-6-400 Twin Otter) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:04 | ฟรีดริชส์ฮาเฟิน (สนามบินฟรีดริชส์ฮาเฟิน) | Zimex Aviation | DHC6 (Viking DHC-6-400 Twin Otter) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:27 | โซเฟีย (สนามบินโซเฟีย) | BH Air | GALX (Gulfstream G200 Galaxy) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:34 | เวียนนา (สนามบินชเวคัต) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:42 | ลอริยองต์ (สนามบินลอริยองต์) | Luxwing | E55P (Embraer Phenom 300) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 11:43 | ซูริก (สนามบินซูริก) | Jet Aviation Business Jets | C25C (Cessna Citation CJ4) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:24 | ซาลซ์บูร์ก (สนามบินดับเบิลยู. เอ. โมสาร์ต) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:36 | ฟรีดริชส์ฮาเฟิน (สนามบินฟรีดริชส์ฮาเฟิน) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:48 | ซาลซ์บูร์ก (สนามบินดับเบิลยู. เอ. โมสาร์ต) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 12:55 | สตราสบูร์ก (สนามบินสตาร์สบูร์กฮันไซม์) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 13:21 | มิลาน (สนามบินลินาเต) | Luxwing | E55P (Embraer Phenom 300) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 13:24 | PE571 | กัลวี่ (สนามบินกัลวี่) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 13:25 | PE571 | กัลวี่ (สนามบินกัลวี่) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 13:26 | PE571 | กัลวี่ (สนามบินกัลวี่) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 13:27 | PE571 | กัลวี่ (สนามบินกัลวี่) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 13:27 | ฟรีดริชส์ฮาเฟิน (สนามบินฟรีดริชส์ฮาเฟิน) | Zimex Aviation | DHC6 (Viking DHC-6-400 Twin Otter) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 13:28 | PE571 | กัลวี่ (สนามบินกัลวี่) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 13:39 | ฟรีดริชส์ฮาเฟิน (สนามบินฟรีดริชส์ฮาเฟิน) | Zimex Aviation | DHC6 (De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:05 | มิลาน (สนามบินลินาเต) | Luxwing | E55P (Embraer Phenom 300) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:08 | โกรนินเกน (สนามบินโกรนินเกน) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:09 | เปรูเกีย (สนามบินเปรูเกีย) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:17 | เวโรนา (สนามบินเวโรนา) | Luxwing | GALX (Gulfstream G200 Galaxy) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:33 | ลอนดอน (สนามบินลอนดอนซิตี) | Sylt Air | C25A (Cessna 525A CitationJet CJ2+) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 14:42 | PE913 | ปัลมาเดอมายอร์กา (สนามบินปัลมาเดอมายอร์กา) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 14:55 | ซูริก (สนามบินซูริก) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:04 | PE769 | เยินโคปิง (สนามบินเยินโคปิง) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 15:06 | มิลาน (สนามบินลินาเต) | Luxwing | E55P (Embraer Phenom 300) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:17 | PE769 | เยินโคปิง (สนามบินเยินโคปิง) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 15:34 | เจอร์บา / ดิเจอร์บา (เจอร์บา / ดิเจอร์บา) | Zimex Aviation | DHC6 (De Havilland Canada DHC-6-300 Twin Otter) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:34 | ฟรีดริชส์ฮาเฟิน (สนามบินฟรีดริชส์ฮาเฟิน) | Air Antilles | DHC6 (Viking DHC-6-400 Twin Otter) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:37 | เอเธนส์ (สนามบินนานาชาติเอเธนส์ "เอเลฟต์เทริออส เวนิเซลอส") | Marathon Airlines | E75S (Embraer E175LR) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:37 | Paterswolde (Paterswolde Bus Station) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:38 | Paterswolde (Paterswolde Bus Station) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:49 | เทเนริเฟ (สนามบินเทเนริเฟซูร์) | Smartwings | C700 (Cessna Citation Longitude) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:57 | เวียนนา (สนามบินชเวคัต) | Jet Aviation Business Jets | CL60 (Bombardier CL601 Challenger) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 15:58 | เวียนนา (สนามบินชเวคัต) | Jet Aviation Business Jets | CL60 (Bombardier CL601 Challenger) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 16:14 | สตราสบูร์ก (สนามบินสตาร์สบูร์กฮันไซม์) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 16:16 | PE767 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 16:20 | มิลาน (สนามบินลินาเต) | Luxwing | E55P (Embraer Phenom 300) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 16:23 | La Roche (Les Ajoncs) | Luxwing | E55P (Embraer Phenom 300) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 16:28 | PE767 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 16:59 | เบิร์น (สนามบินเบิร์น) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:10 | มิลาน (สนามบินลินาเต) | Luxwing | E55P (Embraer Phenom 300) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:23 | คาร์ลสฮัวร์ (สนามบินบาเดน) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:30 | โกรนินเกน (สนามบินโกรนินเกน) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:41 | มิลาน (สนามบินลินาเต) | Luxwing | E55P (Embraer Phenom 300) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:43 | PE763 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | People's | E170 | ตามเวลาที่กำหนด |
| 17:43 | เบิร์น (สนามบินเบิร์น) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:45 | แฟรงก์เฟิร์ต (สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 17:47 | PE763 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 18:30 | PE963 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 18:43 | ฟรีดริชส์ฮาเฟิน (สนามบินฟรีดริชส์ฮาเฟิน) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 18:45 | PE963 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 18:50 | PE763 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 18:53 | PE963 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 18:55 | PE763 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 18:57 | PE763 | กอเทนเบิร์ก (สนามบินแลนด์เวทเทอร์) | People's | E170 (Embraer E170STD) | ตามเวลาที่กำหนด |
| 19:45 | Toussus-Le-Noble (Toussus-le-noble) | KLM | DA42 (Diamond DA42 NG Twin Star) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:21 | นีซ (สนามบินนีซ) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | ตามเวลาที่กำหนด | |
| 20:28 | ฮันโนเวอร์ (สนามบินฮันโนเวอร์) | Private Wings | D328 (Dornier 328-110) | ตามเวลาที่กำหนด | |
เวลาเดินทางมาถึงของเที่ยวบินที่สนามบินอัลเทนเฮน(อัลเทนเฮน) เป็นท้องถิ่นข้อมูลเวลาเดินทางมาถึงอาจจะแสดงออกมาพร้อมกับความล่าช้าเล็กน้อย.
ความสนใจ!ระบุข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของเที่ยวบิน (การยกเลิกและความล่าช้า) ตามหมายเลขโทรศัพท์หรือบนเว็บไซต์ของสนามบินอัลเทนเฮน