Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Санта-Барбара. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| понедельник, 8 июня | |||||
| 06:00 | Пуэрто-Вальярта (Пуэрто-Вальярта) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | По расписанию | |
| 06:27 | Сан-Луи-Обиспо (O Sullivan Army Air Field) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | По расписанию | |
| 07:00 | Лексингтон (Блю-Грасс) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 09:00 | Сент-Джордж (Сент-Джордж) | FedEx Feeder | C208 (Cessna Super Cargomaster) | По расписанию | |
| 09:00 | Сан-Хосе-дель-Кабо (Лос-Кабос) | NetJets | E55P (Embraer Phenom 300) | По расписанию | |
| 10:00 | Даллас (Эдисон) | Southern Airways Express | C55B (Cessna 550 Citation Bravo) | По расписанию | |
| 12:06 | Сан-Луи-Обиспо (O Sullivan Army Air Field) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 13:00 | Sugar Land (Sugar Land Regional) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 16:06 | Сан-Хосе-дель-Кабо (Лос-Кабос) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 21:20 | Сан-Хосе (Сан-Хосе Муниципал) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
Время вылета рейса из аэропорта Санта-Барбара (Санта-Барбара) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.