Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Вилльямтаун. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| вторник, 9 июня | |||||
| 06:00 | Брисбен (Брисбен) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 06:40 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 06:45 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 06:45 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 06:45 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 06:45 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 06:45 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 06:45 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 06:45 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 06:45 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 06:50 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 06:50 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 06:50 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 06:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 06:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 07:00 | Голд-Кост (Голд-Кост) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 07:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 07:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 07:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 07:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 07:20 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 07:45 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 07:45 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 07:45 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 07:45 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 07:45 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 08:00 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 08:20 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 08:50 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 08:50 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 08:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 08:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 08:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 08:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 08:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 08:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 09:00 | Голд-Кост (Голд-Кост) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 09:20 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 09:20 | Вуллонгонг (Воллонгонг) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 09:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 09:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 09:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 10:05 | Брисбен (Брисбен) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию | |
| 10:05 | Брисбен (Брисбен) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию | |
| 10:10 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 10:10 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 10:10 | Сидней (Кингсфорд Смит) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 10:20 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 10:20 | Сидней (Кингсфорд Смит) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 10:30 | Маджи (Муджи) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 10:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 11:00 | Маджи (Муджи) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 11:00 | Тари (Тари) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 11:10 | Брисбен (Брисбен) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию | |
| 11:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 11:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 11:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 11:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 11:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 11:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 11:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 11:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 11:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 11:10 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 11:15 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 11:15 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 11:15 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 11:30 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 11:30 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 11:30 | Тари (Тари) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 12:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 12:50 | Сидней (Кингсфорд Смит) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:00 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:00 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:00 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:00 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:00 | Наррабри (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:00 | Наррабри (Narrabri) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:05 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:20 | Сидней (Кингсфорд Смит) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:25 | Баллина (Байрон-Бей) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:25 | Баллина (Байрон-Бей) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:25 | Баллина (Байрон-Бей) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:25 | Баллина (Байрон-Бей) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:25 | Баллина (Байрон-Бей) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:25 | Баллина (Байрон-Бей) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:25 | Баллина (Байрон-Бей) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:25 | Баллина (Байрон-Бей) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:45 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 13:50 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 14:00 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 14:00 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 14:00 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 14:10 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 14:10 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 14:15 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 14:15 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 14:15 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 14:15 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 14:15 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 14:15 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 14:15 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 14:15 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 14:15 | Маунт-Гамбиер (Маунт-Гамбиер) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 14:30 | Брисбен (Брисбен) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 14:30 | Вуллонгонг (Воллонгонг) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 14:40 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 15:30 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:00 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:00 | Сидней (Кингсфорд Смит) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:00 | Вуллонгонг (Воллонгонг) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:00 | Вуллонгонг (Воллонгонг) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:00 | Вуллонгонг (Воллонгонг) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:05 | Брисбен (Брисбен) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию | |
| 16:05 | Брисбен (Брисбен) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию | |
| 16:15 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:15 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:15 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:20 | Брисбен (Брисбен) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 16:30 | Брисбен (Брисбен) | Alliance Airlines | E190 (Embraer E190AR) | По расписанию | |
| 16:30 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:30 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:30 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:30 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:30 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:30 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:30 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:30 | Тари (Тари) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:40 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 16:40 | Вуллонгонг (Воллонгонг) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 17:00 | Канберра (Канберра) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 17:00 | Канберра (Канберра) | Fly Pro | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 17:30 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 17:30 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 17:30 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 20:00 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 20:00 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 20:45 | Вуллонгонг (Воллонгонг) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 20:45 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 20:50 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
| 21:00 | Наррабри (Narrabri) | FlyPelican | JS32 (BAe Jetstream 32) | По расписанию | |
| 21:30 | Брисбен (Брисбен) | Qantas | DH8D (De Havilland Canada Dash 8-400) | По расписанию | |
Время вылета рейса из аэропорта Вилльямтаун (Ньюкасл) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.