Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Джерси. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| пятница, 5 июня | |||||
| 07:00 | Бирмингем (Бирмингем) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 07:00 | Бирмингем (Бирмингем) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 07:00 | Малага (Малага) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 07:00 | Дюссельдорф (Moenchen-gl. - Dus Exp) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 07:00 | Абердин (Абердин) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 07:05 | Саутгемптон (Саутгемптон) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 07:05 | Саутгемптон (Саутгемптон) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 07:05 | Саутгемптон (Саутгемптон) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 07:15 | Эксетер (Эксетер) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:00 | Дюссельдорф (Moenchen-gl. - Dus Exp) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 08:00 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 08:05 | Малага (Малага) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 08:10 | Эксетер (Эксетер) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 08:10 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 08:10 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 08:10 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 08:10 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 08:10 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 08:10 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 08:10 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 08:10 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 08:10 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 08:10 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 08:15 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 08:30 | Гернси (Гернси) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 08:40 | Норидж (Норидж) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 09:00 | Афины (Элефтериос Веницелос) | Smartwings | C680 (Cessna Citation Sovereign+) | По расписанию | |
| 09:00 | Фридрихсхафен (Фридрихсхафен) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 09:10 | Лондон (Гатвик) | British Airways | A320 (Airbus A320-232) | По расписанию | |
| 09:15 | Эксетер (Эксетер) | Blue Islands | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 09:21 | Малага (Малага) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 09:40 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 09:40 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 09:40 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 09:40 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 09:40 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 09:40 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 09:40 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 09:40 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 09:50 | Лион (Гренобль) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 09:50 | Саутгемптон (Саутгемптон) | Blue Islands | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 09:50 | Саутгемптон (Саутгемптон) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 09:50 | Бристоль (Бристоль) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 09:50 | Бристоль (Бристоль) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 09:50 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 09:50 | Дублин (Дублин) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 10:00 | Бирмингем (Бирмингем) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 10:00 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 10:00 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 10:00 | Гернси (Гернси) | Aurigny | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:05 | Бристоль (Бристоль) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 10:05 | Бристоль (Бристоль) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 10:05 | Бристоль (Бристоль) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 10:05 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 10:05 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Blue Islands | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:15 | Бирмингем (Бирмингем) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 10:30 | Абердин (Абердин) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:35 | Дублин (Дублин) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 10:40 | Гернси (Гернси) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 10:50 | Гернси (Гернси) | Aurigny | D228 (Dornier 228-212) | По расписанию | |
| 11:00 | Лион (Гренобль) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 11:00 | Эдинбург (Эдинбург) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:00 | Милан (Линате) | Luxwing | E50P (Embraer Phenom 100) | По расписанию | |
| 11:00 | Ньюкасл (Ньюкасл) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | По расписанию | |
| 11:00 | Абердин (Абердин) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:00 | Дублин (Дублин) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 11:05 | Гернси (Гернси) | Aurigny | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:08 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 11:20 | Гернси (Гернси) | Aurigny | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:20 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 11:20 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 11:30 | Гернси (Гернси) | Aurigny | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:30 | Гернси (Гернси) | Aurigny | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:35 | Абердин (Абердин) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:45 | Гернси (Гернси) | Aurigny | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 11:50 | Бирмингем (Бирмингем) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 11:50 | Бирмингем (Бирмингем) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 11:50 | W2176 | Олдерни (Блэй) | Flexflight | CN1 | По расписанию |
| 11:55 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 12:00 | Гернси (Гернси) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 12:20 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 12:30 | Лион (Гренобль) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 12:30 | Гернси (Гернси) | Aurigny | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:30 | Роттердам (Роттердам) | Air X Charter | E35L (Embraer Legacy 600) | По расписанию | |
| 12:35 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:35 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:35 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:35 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:35 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:35 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:35 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:35 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 12:50 | Брюгге (Остенде) | Eastern Airways | E170 (Embraer E170LR) | По расписанию | |
| 12:50 | Саутгемптон (Саутгемптон) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 12:50 | Абердин (Абердин) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 12:55 | Эрфурт (Эрфурт) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 13:00 | Абердин (Абердин) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 13:20 | Бирмингем (Бирмингем) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 13:25 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 13:30 | Париж (Le Bourget) | Smartwings | C700 (Cessna Citation Longitude) | По расписанию | |
| 13:35 | Бирмингем (Бирмингем) | Amelia | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию | |
| 13:40 | Бирмингем (Бирмингем) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 13:40 | Саутгемптон (Саутгемптон) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 13:40 | Абердин (Абердин) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 13:40 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 13:55 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 13:55 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 13:55 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 13:55 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 13:55 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 13:55 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 13:55 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 13:55 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 13:55 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 13:55 | Гернси (Гернси) | Blue Islands | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 14:05 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:05 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 14:05 | Лондон (Хитроу) | British Airways | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 14:15 | Сплит (Сплит) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:20 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 14:25 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 14:30 | Гернси (Гернси) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 14:30 | Гернси (Гернси) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 14:30 | Париж (Le Bourget) | Smartwings | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign+) | По расписанию | |
| 14:30 | Тенерифе (Тенерифе Южный) | Air X Charter | E35L (Embraer Legacy 600) | По расписанию | |
| 14:40 | Малага (Малага) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:40 | Малага (Малага) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:40 | Малага (Малага) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:40 | Малага (Малага) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:40 | Малага (Малага) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:40 | Малага (Малага) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:45 | Лондон (Лондон-Сити) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:55 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:55 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 14:55 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 14:55 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:55 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:55 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:55 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:55 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:55 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:55 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 14:55 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:55 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 14:55 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 15:00 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | По расписанию | |
| 15:00 | Гернси (Гернси) | Aurigny | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 15:00 | Гернси (Гернси) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 15:05 | Малага (Малага) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 15:05 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 15:05 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 15:05 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 15:05 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 15:05 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 15:05 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 15:05 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 15:05 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 15:25 | Бирмингем (Бирмингем) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 15:25 | Бирмингем (Бирмингем) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 15:30 | Саутгемптон (Саутгемптон) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 15:30 | Гернси (Гернси) | Aurigny | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 15:30 | Лондон (Хитроу) | British Airways | A319 (Airbus A319-131) | По расписанию | |
| 15:45 | Лондон (Лутон) | Sylt Air | C25A (Cessna 525A Citation CJ2+) | По расписанию | |
| 15:50 | Гернси (Гернси) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 15:55 | Ньюкасл (Ньюкасл) | Jet2 | B738 (Boeing 737-86Q) | По расписанию | |
| 16:00 | Глазго (Глазго (международный)) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:00 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Jet2 | B738 (Boeing 737-86N) | По расписанию | |
| 16:00 | Гернси (Гернси) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 16:00 | Абердин (Абердин) | Loganair | E145 (Embraer ERJ-145EP) | По расписанию | |
| 16:00 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | E190 (Embraer E190LR) | По расписанию | |
| 16:10 | Саутгемптон (Саутгемптон) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:20 | Абердин (Абердин) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:25 | Фару (Фару) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:25 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:25 | Ибица (Ибица) | British Airways | E190 (Embraer E190SR) | По расписанию | |
| 16:30 | Бристоль (Бристоль) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 16:30 | Абердин (Абердин) | Blue Islands | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:30 | Дублин (Дублин) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 16:30 | Дублин (Дублин) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 16:40 | Бристоль (Бристоль) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:40 | Гернси (Гернси) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:40 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 16:45 | Гернси (Гернси) | Aurigny | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 17:00 | Эдинбург (Эдинбург) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 17:00 | Гернси (Гернси) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 17:15 | Гернси (Гернси) | Aurigny | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 17:15 | Абердин (Абердин) | Blue Islands | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 17:20 | Бирмингем (Бирмингем) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 17:20 | Бирмингем (Бирмингем) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 17:20 | Париж (Шарль де Голль) | ASL Airlines | B737 (Boeing 737-73S) | По расписанию | |
| 17:30 | Гернси (Гернси) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 17:40 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 17:40 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 17:40 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 17:40 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 17:40 | Белфаст (Белфаст (городской)) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 17:51 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 18:00 | SI103 | Брив-ла-Гайард (Брив-Валле-де-ла-Дордонь) | Chalair Aviation | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию |
| 18:00 | Дублин (Дублин) | MHS Aviation | CL60 (Bombardier Challenger 604) | По расписанию | |
| 18:00 | Ницца (Кот Д'Азур) | Luxwing | C25A (Cessna 525A Citation CJ2) | По расписанию | |
| 18:10 | Париж (Шарль де Голль) | ASL Airlines | B737 (Boeing 737-73S) | По расписанию | |
| 18:15 | Париж (Шарль де Голль) | ASL Airlines | B737 (Boeing 737-73S) | По расписанию | |
| 18:20 | Абердин (Абердин) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 18:25 | Париж (Орли) | Amelia | A319 (Airbus A319-112) | По расписанию | |
| 18:30 | Саутгемптон (Саутгемптон) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 18:30 | Саутгемптон (Саутгемптон) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 19:00 | Гернси (Гернси) | Blue Islands | AT75 (ATR 72-500) | По расписанию | |
| 19:00 | Гернси (Гернси) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 19:15 | Хамберсайд (Хамберсайд) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 19:15 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 19:15 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 19:15 | Прага (Вацлав Гавел) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8Q8) | По расписанию | |
| 19:20 | Гернси (Гернси) | Loganair | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 19:30 | Хамберсайд (Хамберсайд) | Eastern Airways | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 19:30 | Дублин (Дублин) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 19:30 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 19:30 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 19:30 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 19:30 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 19:30 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 19:30 | Лондон (Стенстед) | Air X Charter | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | По расписанию | |
| 19:35 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 20:50 | Париж (Шарль де Голль) | ASL Airlines | B737 (Boeing 737-73S) | По расписанию | |
| 20:59 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 21:20 | Париж (Шарль де Голль) | ASL Airlines | B737 (Boeing 737-73S) | По расписанию | |
Время вылета рейса из аэропорта Джерси (Бейливик оф Джерси) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.