Местное время:
Онлайн-табло вылетов из аэропорта Уэстчестер. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время вылета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| вторник, 9 июня | |||||
| 06:00 | Ричмонд (Ричмонд) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | По расписанию | |
| 06:10 | Колдуэлл (Caldwell Wright) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
| 06:15 | Ангилья (Волблейк) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 06:20 | Орландо (Орландо) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 06:27 | Атланта (Пичтри-Декаб) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 06:45 | Саванна (Саванна) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 06:45 | Олбани (Олбани) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | По расписанию | |
| 07:00 | Нассау (Нассау) | NetJets | C700 (Cessna 700 Citation Longitude) | По расписанию | |
| 07:00 | Торонто (Пирсон) | Tradewind Aviation | C25B (Cessna 525B CitationJet CJ3) | По расписанию | |
| 07:15 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 07:25 | Торонто (Торонто) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
| 07:30 | Нассау (Нассау) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 07:36 | Синт-Мартен (Принцесса Юлиана) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 07:45 | Огаста (Буш-Филд) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 07:54 | Торонто (Пирсон) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 08:00 | Бермудские Острова (Бермуды) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 08:00 | Сан-Луи-Обиспо (O Sullivan Army Air Field) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 08:00 | Уэстгемптон (Suffolk County) | Tailwind Air | BE20 (Beech King Air 250) | По расписанию | |
| 08:00 | Нассау (Нассау) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | По расписанию | |
| 08:01 | Огаста (Буш-Филд) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 08:06 | Провиденсиалес (Провиденсиалес) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 08:15 | Нассау (Нассау) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 08:25 | Фармингдейл (Republic Field) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
| 08:30 | Нью-Бедфорд (Нью-Бедфорд) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | По расписанию | |
| 08:30 | Нантакет (Нантакет) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | По расписанию | |
| 08:30 | Ангилья (Волблейк) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 08:30 | Торонто (Пирсон) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 08:45 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 08:57 | Большой Кайман (Большой Кайман) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 09:00 | Ангилья (Волблейк) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 09:00 | Ангилья (Волблейк) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 09:00 | Ангилья (Волблейк) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 09:00 | Бока-Ратон (Public) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | По расписанию | |
| 09:00 | Провиденсиалес (Провиденсиалес) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 09:00 | Сан-Хуан (Луис Муньос Марин) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 09:00 | Абингдон (Virginia Highlands) | Phoenix Air | GLF4 (Gulfstream IV) | По расписанию | |
| 09:00 | Синт-Мартен (Принцесса Юлиана) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 09:09 | Синт-Мартен (Принцесса Юлиана) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | По расписанию | |
| 09:15 | Мартас-Винъярд (Мартас-Винъярд) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | По расписанию | |
| 09:30 | Монтего-Бей (Монтего-Бей) | NetJets | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | По расписанию | |
| 09:30 | Хаппи Вэлли-Гуз Бей (Гуз Бей) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 10:00 | Бока-Ратон (Public) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 10:00 | Бермудские Острова (Бермуды) | NetJets | CL60 (Bombardier Challenger 650) | По расписанию | |
| 10:00 | Лас-Вегас (Henderson Executive) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 10:00 | Нассау (Нассау) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 10:00 | Атланта (Хартсфилд-Джэксон) | Delta Air Lines | CRJ9 (Mitsubishi CRJ-900LR) | По расписанию | |
| 10:20 | Уилмингтон (Greater Wilmington) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
| 10:45 | Провиденсиалес (Провиденсиалес) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 10:45 | Бербанк (Боб-Хоуп) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 10:48 | Тетерборо (Тетерборо) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 11:00 | Олбани (Олбани) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
| 11:30 | Санта-Крус (Александр Гамильтон) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 11:50 | Нантакет (Нантакет) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | По расписанию | |
| 12:00 | Лебанон (Лебанон) | Tailwind Air | BE20 (Beech King Air 250) | По расписанию | |
| 12:09 | Бермудские Острова (Бермуды) | NetJets | C680 (Cessna 680 Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 12:15 | Оксфорд (Waterbury-oxford) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
| 12:15 | Питтсбург (Питтсбург Интернэшинл) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 12:20 | LF481 | Монмут Экзекьютив (Monmouth Executive Airport) | Contour Aviation | CRJ2 | По расписанию |
| 12:25 | Гленс Фолс (Warren County) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | По расписанию | |
| 12:30 | Оксфорд (Waterbury-oxford) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
| 12:39 | Гринвилл (Спартанбург) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 13:00 | Хьюстон (Хобби) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 13:20 | Оксфорд (Waterbury-oxford) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
| 13:30 | Галифакс (Стенфилд) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 13:51 | Уилмингтон (Greater Wilmington) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 14:00 | Пуэрто-Вальярта (Пуэрто-Вальярта) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | По расписанию | |
| 14:10 | Ричмонд (Ричмонд) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | По расписанию | |
| 14:10 | Саранак Лейк (Адирондак) | Cape Air | P212 (Tecnam P2012 Traveller) | По расписанию | |
| 14:15 | Мартас-Винъярд (Мартас-Винъярд) | Tailwind Air | BE20 (Beech King Air 250) | По расписанию | |
| 14:30 | Оксфорд (Waterbury-oxford) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
| 14:55 | Аспен (Аспен) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 15:00 | Ангилья (Волблейк) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 15:00 | Бальбоа (Бальбоа) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 15:00 | Джэксонвилл (Джексонвилл) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 15:00 | Тетерборо (Тетерборо) | Jet Linx Aviation | C56X (Cessna 560XL Citation XLS) | По расписанию | |
| 15:05 | Монтего-Бей (Монтего-Бей) | NetJets | GLEX (Bombardier Global 6000) | По расписанию | |
| 15:10 | Нантакет (Нантакет) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
| 15:10 | Нантакет (Нантакет) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NGX) | По расписанию | |
| 15:20 | Нантакет (Нантакет) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | По расписанию | |
| 15:30 | Киссимми (Kissimmee Gateway) | Phoenix Air | GLF4 (Gulfstream IV) | По расписанию | |
| 15:30 | Джэксонвилл (Джексонвилл) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 15:40 | Шарлотсвилл (Шарлотсвилл) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | По расписанию | |
| 16:00 | Торонто (Пирсон) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 16:00 | Мартас-Винъярд (Мартас-Винъярд) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | По расписанию | |
| 16:15 | Бока-Ратон (Public) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | По расписанию | |
| 16:20 | Чарлстон (Чарлстон) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | По расписанию | |
| 16:30 | Смирна (Smyrna) | Contour Aviation | CRJ2 (Mitsubishi CRJ-200LR) | По расписанию | |
| 16:30 | Чикаго (О'Хара) | SkyWest Airlines | CRJ7 (Mitsubishi CRJ-701ER) | По расписанию | |
| 16:33 | Фармингдейл (Republic Field) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 17:00 | Сан-Луи-Обиспо (O Sullivan Army Air Field) | NetJets | CL35 (Bombardier Challenger 350) | По расписанию | |
| 17:00 | Мальмё (Стуруп) | MHS Aviation | F2TH (Dassault Falcon 2000LX) | По расписанию | |
| 18:15 | Бедфорд (Hanscom Field) | Jet Linx Aviation | BE40 (Hawker Beechcraft 400XP) | По расписанию | |
| 18:18 | Монреаль (Пьер Эллиот Трюдо) | NetJets | C68A (Cessna 680A Citation Latitude) | По расписанию | |
| 18:30 | Нантакет (Нантакет) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12 NG) | По расписанию | |
| 18:30 | Нантакет (Нантакет) | Tradewind Aviation | PC12 (Pilatus PC-12/45) | По расписанию | |
| 18:45 | Джэксонвилл (Джексонвилл) | Jet Linx Aviation | C680 (Cessna Citation Sovereign) | По расписанию | |
| 18:57 | Вайлдвуд (Cape May County) | NetJets | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 19:30 | Уэстгемптон (Suffolk County) | Tailwind Air | F900 (Dassault Falcon 900EX) | По расписанию | |
| 20:10 | Кливленд (Хопкинс) | Jet Linx Aviation | CL30 (Bombardier Challenger 300) | По расписанию | |
| 21:25 | Гринвилл (Greenville Downtown) | Jet Linx Aviation | BE4W (Nextant 400XTi) | По расписанию | |
| 21:30 | Лондон (Biggin Hill) | Tailwind Air | F900 (Dassault Falcon 900EX) | По расписанию | |
| 23:30 | Майами (Майами) | American Airlines | E75L (Embraer E175LR) | По расписанию | |
Время вылета рейса из аэропорта Уэстчестер (Уэстчестер) указано местное. Информация о времени вылета может отображаться с небольшой задержкой.
Внимание! Информацию по статусам рейсов (отменам и опозданиям) уточняйте по справочным телефонам или на сайте аэропорта.