Местное время:
Онлайн-табло прилета Белфаст. Здесь вы увидите все рейсы, задержки и отмены. Также подробную информацию о каждом рейсе — время прилета самолета, номер рейса, авиакомпания обслуживающая рейс, номер борта самолета.
| Время | Рейс | Направление | Авиакомпания | Борт | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| воскресенье, 7 июня | |||||
| 00:02 | Пловдив (Пловдив) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | По расписанию | |
| 00:08 | Манчестер (Манчестер) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 00:12 | RC7585 | Молде (Молде) | Atlantic Airways | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию |
| 00:16 | Кос (Кос) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8GJ) | По расписанию | |
| 00:16 | Пловдив (Пловдив) | Jet2 | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 00:37 | Родос (Родос) | Avion Express | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 00:39 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 00:44 | Лидс (Лидс - Брэдфорд) | Aer Lingus | AT76 (ATR 72-600) | По расписанию | |
| 00:53 | Рованиеми (Рованиеми) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 00:53 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8H6) | По расписанию | |
| 01:32 | Даламан (Даламан) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8GJ) | По расписанию | |
| 02:03 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:03 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-85F(SF)) | По расписанию | |
| 02:04 | Лондон (Стенстед) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 02:04 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:04 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-85F(SF)) | По расписанию | |
| 02:05 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-85F(SF)) | По расписанию | |
| 02:06 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:06 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-85F(SF)) | По расписанию | |
| 02:07 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:07 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-85F(SF)) | По расписанию | |
| 02:08 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:09 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:10 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:10 | Эдинбург (Эдинбург) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 02:13 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:14 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:15 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:16 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:17 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:18 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:19 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:20 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:21 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:22 | Лондон (Стенстед) | Titan Airways | B734 (Boeing 737-436(SF)) | По расписанию | |
| 02:43 | Тенерифе (Тенерифе Южный) | Avion Express | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 04:22 | Ираклион (Крит) (Н.Казантзакис) | Avion Express | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 04:37 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Compass Air Cargo | B738 (Boeing 737-85F(SF)) | По расписанию | |
| 05:23 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | По расписанию | |
| 05:28 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 05:40 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 05:42 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 05:43 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 05:49 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 05:56 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 05:57 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 05:58 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 05:59 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 06:00 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 06:01 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 06:02 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 06:03 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 06:04 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 06:05 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | По расписанию | |
| 06:05 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | FedEx Feeder | B738 (Boeing 737-83N(BCF)) | По расписанию | |
| 06:06 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | По расписанию | |
| 06:07 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | По расписанию | |
| 06:08 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | По расписанию | |
| 06:09 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | По расписанию | |
| 06:10 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | По расписанию | |
| 06:11 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | По расписанию | |
| 06:12 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | По расписанию | |
| 06:13 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | ASL Airlines | B738 (Boeing 737-82R(BCF)) | По расписанию | |
| 06:29 | Глазго (Глазго (международный)) | Jet2 | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 06:51 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 07:13 | Лондон (Стенстед) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | По расписанию | |
| 07:17 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | По расписанию | |
| 07:22 | Бирмингем (Бирмингем) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 07:25 | Глазго (Глазго (международный)) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 07:26 | Катовице (Пыжовице) | Smartwings | B738 (Boeing 737-8GJ) | По расписанию | |
| 07:31 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 07:32 | Бристоль (Бристоль) | Jet2 | B738 (Boeing 737-86N) | По расписанию | |
| 07:33 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 07:41 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 07:50 | FR9608 | Гданьск (Лех Валенса) | Ryanair | 7M8 | По расписанию |
| 07:50 | FR9608 | Гданьск (Лех Валенса) | Buzz | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию |
| 07:57 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | По расписанию | |
| 08:03 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | CL35 (Bombardier Challenger 3500) | По расписанию | |
| 08:06 | Манчестер (Манчестер) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8Z9) | По расписанию | |
| 08:17 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | По расписанию | |
| 08:19 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 08:25 | Севилья (Севилья) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 08:25 | Ньюкасл (Ньюкасл) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8BK) | По расписанию | |
| 08:26 | Манчестер (Манчестер) | TUI | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | По расписанию | |
| 08:36 | Вильнюс (Вильнюс) | GetJet Airlines | B738 (Boeing 737-8FE) | По расписанию | |
| 08:51 | Малага (Малага) | Ryanair | B38M (Boeing 737 MAX 8-200) | По расписанию | |
| 08:51 | Лилль (Лекен) | Amelia | E145 (Embraer ERJ-145LU) | По расписанию | |
| 09:00 | Тиссайд (Тиссайд) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K2) | По расписанию | |
| 09:04 | Париж (Шарль де Голль) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | По расписанию | |
| 09:19 | Лидс (Лидс - Брэдфорд) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 09:27 | Мадрид (Барахас) | AlbaStar | B738 (Boeing 737-81Q) | По расписанию | |
| 09:27 | Лондон (Гатвик) | TUI | B789 (Boeing 787-9 Dreamliner) | По расписанию | |
| 09:29 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 09:31 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 09:32 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 09:33 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 09:34 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 09:35 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 09:37 | Кардифф (Кардифф) | TUI | B788 (Boeing 787-8 Dreamliner) | По расписанию | |
| 09:39 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 09:46 | Манчестер (Манчестер) | Jet2 | A321 (Airbus A321-211) | По расписанию | |
| 09:48 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 09:49 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 09:50 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 09:53 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 10:02 | Лондон (Лутон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 10:12 | Лондон (Стенстед) | Ryanair | CL35 (Bombardier Challenger 3500) | По расписанию | |
| 10:12 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 10:13 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 10:14 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 10:21 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 10:28 | Глазго (Престуик) | Jet2 | A321 (Airbus A321-211) | По расписанию | |
| 10:32 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 10:40 | Ибица (Ибица) | Sunwing Airlines | B738 (Boeing 737-86J) | По расписанию | |
| 10:48 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 10:50 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 10:53 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 10:54 | Эдинбург (Эдинбург) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 10:55 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 11:03 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 11:06 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:07 | Глазго (Престуик) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 11:13 | Лондон (Лутон) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 11:21 | Глазго (Престуик) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 11:22 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:25 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:25 | Глазго (Глазго (международный)) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:27 | Глазго (Глазго (международный)) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:28 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:28 | Глазго (Глазго (международный)) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:30 | Эдинбург (Эдинбург) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 11:31 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:31 | Глазго (Глазго (международный)) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:31 | Эдинбург (Эдинбург) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 11:32 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 11:32 | Эдинбург (Эдинбург) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 11:33 | Рейкьявик (Кефлавик) | British Airways | J328 (Dornier 328-310 Jet) | По расписанию | |
| 11:36 | Эдинбург (Эдинбург) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 11:39 | Зальцбург (Зальцбург) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 11:44 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 11:45 | Эдинбург (Эдинбург) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 11:52 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 11:53 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 11:53 | Нант (Нант) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 11:54 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 11:56 | Гамбург (Гамбург) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 11:57 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 11:58 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 11:58 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 11:59 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 12:00 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 12:00 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 12:00 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 12:02 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 12:03 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 12:04 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 12:06 | Зальцбург (Зальцбург) | TUI | B38M (Boeing 737 MAX 8) | По расписанию | |
| 12:10 | Реус (Реус) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8GJ) | По расписанию | |
| 12:21 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 12:23 | Дублин (Дублин) | Enter Air | B738 (Boeing 737-8CX) | По расписанию | |
| 12:24 | Лидс (Лидс - Брэдфорд) | Jet2 | B733 (Boeing 737-36Q) | По расписанию | |
| 12:35 | U25908 | Фридрихсхафен (Фридрихсхафен) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 12:35 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 12:40 | Фару (Фару) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | По расписанию | |
| 12:42 | Бирмингем (Бирмингем) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | По расписанию | |
| 12:47 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 12:49 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 12:50 | U240 | Лондон (Стенстед) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 12:50 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 12:52 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | Avion Express | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 12:52 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8GJ) | По расписанию | |
| 12:53 | Пальма-де-Мальйорка (Пальма-де-Мальйорка) | AirExplore | B738 (Boeing 737-8GJ) | По расписанию | |
| 13:01 | Лондон (Стенстед) | Jet2 | B738 (Boeing 737-804) | По расписанию | |
| 13:08 | Лондон (Стенстед) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 13:10 | Лондон (Гатвик) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 13:13 | Манчестер (Манчестер) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 13:15 | U240 | Лондон (Стенстед) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 13:19 | Зальцбург (Зальцбург) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | По расписанию | |
| 13:25 | U240 | Лондон (Стенстед) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 13:32 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 13:33 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 13:34 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 13:35 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 13:36 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 13:39 | Манчестер (Манчестер) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 13:40 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-85P) | По расписанию | |
| 13:40 | U25908 | Фридрихсхафен (Фридрихсхафен) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию |
| 13:46 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8H6) | По расписанию | |
| 13:46 | Копенгаген (Roskilde Airport) | VistaJet | CRJ2 (Mitsubishi Challenger 850) | По расписанию | |
| 13:48 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 13:49 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 13:51 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 13:52 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 13:52 | Лидс (Лидс - Брэдфорд) | TUI | B738 (Boeing 737-8K2) | По расписанию | |
| 13:54 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8H6) | По расписанию | |
| 13:56 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 13:56 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 13:57 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 13:58 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 13:59 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 14:00 | Лондон (Лутон) | VistaJet | E35L (Embraer Legacy 600) | По расписанию | |
| 14:00 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 14:01 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | По расписанию | |
| 14:01 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-86J) | По расписанию | |
| 14:01 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 14:02 | Малага (Малага) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 14:05 | U240 | Лондон (Стенстед) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию |
| 14:06 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 14:06 | Биллунн (Биллунн) | British Airways | J328 (Dornier 328-310 Jet) | По расписанию | |
| 14:14 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-86Q) | По расписанию | |
| 14:17 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 14:17 | Маастрихт (Маастрихт) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:23 | София (София) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8Z9) | По расписанию | |
| 14:23 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 14:24 | Белград (Белград) | FlyOne | GLF4 (Gulfstream G450) | По расписанию | |
| 14:24 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 14:25 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 14:28 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:29 | Пловдив (Пловдив) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8MG) | По расписанию | |
| 14:30 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:32 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 14:33 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:35 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:37 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 14:38 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:39 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:41 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:44 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:45 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 14:46 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:48 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:49 | Дублин (Дублин) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 14:55 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:06 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:08 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:10 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:12 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:14 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:16 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:21 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:22 | Ноттингем (Ист-Мидленс) | DHL | B763 (Boeing 767-324(ER)(BCF)) | По расписанию | |
| 15:26 | Лондон (Гатвик) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 15:32 | Рим (Фьюмичино) | Fly4 Airlines | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 15:45 | Эдинбург (Эдинбург) | Jet2 | B738 (Boeing 737-8JP) | По расписанию | |
| 15:48 | Сплит (Сплит) | Croatia Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 15:49 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:53 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:54 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:57 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:58 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 15:59 | Сплит (Сплит) | Croatia Airlines | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 16:00 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 16:01 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 16:02 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 16:02 | Глазго (Глазго (международный)) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 16:03 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 16:03 | Глазго (Глазго (международный)) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 16:06 | Манчестер (Манчестер) | TUI | B738 (Boeing 737-8K5) | По расписанию | |
| 16:07 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 16:07 | Глазго (Глазго (международный)) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 16:08 | Глазго (Глазго (международный)) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 16:12 | Аликанте (Аликанте) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 16:13 | Лансароте (Лансароте) | Avion Express | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 16:22 | Манчестер (Манчестер) | Ryanair | B738 (Boeing 737-8AS) | По расписанию | |
| 16:33 | Эдинбург (Эдинбург) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 16:36 | Эдинбург (Эдинбург) | easyJet | A320 (Airbus A320-214) | По расписанию | |
| 16:42 | Лондон (Лутон) | easyJet | A20N (Airbus A320-251N) | По расписанию | |
| 16:43 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
| 16:44 | Ливерпуль (Джон Леннон) | easyJet | A319 (Airbus A319-111) | По расписанию | |
