Lot bezpośredni JA3140: Buenos Aires — Iguazu

Informacje o locie JA3140

Lot JA3140 Ministro Pistarini (Buenos Aires) — Puerto Iguazú (Iguazu) jest wykonywany przez JetSMART 7 czas(y) w tygodniu: Pn, wt, śr, cz, pt, sb, nd.

Czas lotu wynosi od 1godz. 48min..

Wylot Przylot Dni lotów Linie lotnicze Czas lotu Lotniska
05:40 07:28 sb JetSMART 1godz. 48min. Ministro Pistarini — Puerto Iguazú Szukaj
06:25 08:13 cz JetSMART 1godz. 48min. Ministro Pistarini — Puerto Iguazú Szukaj
06:36 08:24 Pn JetSMART 1godz. 48min. Ministro Pistarini — Puerto Iguazú Szukaj
06:51 08:39 cz JetSMART 1godz. 48min. Ministro Pistarini — Puerto Iguazú Szukaj
07:20 09:08 Pn JetSMART 1godz. 48min. Ministro Pistarini — Puerto Iguazú Szukaj
09:01 10:49 wt JetSMART 1godz. 48min. Jorge Newbery — Puerto Iguazú Szukaj
09:52 11:40 nd JetSMART 1godz. 48min. Jorge Newbery — Puerto Iguazú Szukaj
11:50 13:38 śr JetSMART 1godz. 48min. Jorge Newbery — Puerto Iguazú Szukaj
15:55 17:43 sb JetSMART 1godz. 48min. Jorge Newbery — Puerto Iguazú Szukaj
16:00 17:48 pt JetSMART 1godz. 48min. Jorge Newbery — Puerto Iguazú Szukaj

Rozkład lotów na poszczególne dni

Data Lotniska Wylot Przylot Czas lotu Samolot Linie lotnicze  
01 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 05:40 07:28 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj
02 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 09:52 11:40 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj
03 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 06:36 08:24 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj
04 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 09:01 10:49 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj
05 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 11:50 13:38 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj
21 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 16:00 17:48 1godz. 48min. A320 (Airbus A320-232) JetSMART Szukaj
22 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 05:40 07:28 1godz. 48min. A320 (Airbus A320-232) JetSMART Szukaj
23 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 09:52 11:40 1godz. 48min. A320 (Airbus A320-232) JetSMART Szukaj
24 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 06:36 08:24 1godz. 48min. A320 (Airbus A320-232) JetSMART Szukaj
25 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 09:01 10:49 1godz. 48min. A320 (Airbus A320-232) JetSMART Szukaj
26 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 11:50 13:38 1godz. 48min. A320 (Airbus A320-232) JetSMART Szukaj
27 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 06:25 08:13 1godz. 48min. A320 (Airbus A320-232) JetSMART Szukaj
28 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 16:00 17:48 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj
29 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 05:40 07:28 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj
30 Jun 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 09:52 11:40 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj
01 Jul 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 07:20 09:08 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj
02 Jul 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 09:01 10:49 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj
03 Jul 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 11:50 13:38 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj
04 Jul 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 06:51 08:39 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj
05 Jul 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 16:00 17:48 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj
06 Jul 2024 Ministro Pistarini — Puerto Iguazú 15:55 17:43 1godz. 48min. 320 JetSMART Szukaj

Loty powrotne: AR1773AR1775AR1779AR1783AR1787AR1791FO5103FO5105FO5107FO5109FO5111FO5119JA3141JA3143JA3145

Używamy plików cookie i podobnych technologii do różnych celów. Przeczytaj politykę prywatności. Korzystanie z witryny oznacza wyrażenie na nie zgody.